Produktmerkmale & -vorteile
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem Rotguss
Rohrförmiges Gehäuse, ideal für durchlaufende Wärmedämmung
Bedienungsknebel außerhalb der Wärmedämmung
Auch in Press-Ausführung
Ausführung mit Entleerung
DN 15-32 geeignet für M106 Stellantrieb
Technische Beschreibung
Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen
Kühlanlagen
Funktionen:
Absperren:
Demontierbarer Bedienungsknebel aus schlagfestem Kunststoff mit geringer Ausladung. Knebelanschlag verdeckt, dadurch keine Verletzungsgefahr.
Thermometer, nachrüstbar durch einfaches Austauschen der roten Verschlusskappe im Bedienungsknebel, siehe Zubehör.
Entleeren (0615)
Dimensionen:
Ausführungen mit Innengewinde von DN 15 bis DN 50, mit Entleerung von DN 15 bis DN 50.
Ausführungen mit Außen-/Innengewinde von DN 15 bis DN 32. Außengewinde flach dichtend.
Ausführungen mit Viega Pressanschluss von DN 15 bis DN 32.
Druckklasse:
PN 16
Temperatur:
Zulässige Betriebstemperatur TB -10 °C ˗ 120 °C, mit Pressanschluss oder Entleerung TB 110 °C.
Medien:
Wasser oder neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-Gemische (0-50%).
Werkstoffe:
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem Rotguss.
Kugel mit glattem Durchgang.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus EPDM.
Kugelabdichtung aus reinem PTFE.
Dämmung:
Wärmedämmschalen bestehend aus zwei ineinanderfassenden Halbschalen, siehe Zubehör.
Stellantriebe:
DN 15 - 32 geeignet für M106 Stellantrieb.
Art.-Nr.
230 V: 0600-00.700
24 V: 0600-01.700
Artikel
Mit Innengewinde

DN | D | L | l | H | Kvs | EAN | Artikel-Nr. |
15 | Rp1/2 | 56,0 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052123414 | 0600-02.000 |
20 | Rp3/4 | 58,5 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052123513 | 0600-03.000 |
25 | Rp1 | 67,5 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052123711 | 0600-04.000 |
32 | Rp1 1/4 | 76,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052123810 | 0600-05.000 |
40 | Rp1 1/2 | 87,5 | 120 | 111,5 | 65,0 | 4024052123919 | 0600-06.000 |
50 | Rp2 | 101,5 | 120 | 116,5 | 100,0 | 4024052124114 | 0600-08.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
mit Entleerung
Mit Innengewinde
mit Entleerung

DN | D | L6 | l | H | Kvs | EAN | Artikel-Nr. |
15 | Rp1/2 | 70 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052973514 | 0615-02.000 |
20 | Rp3/4 | 73 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052973613 | 0615-03.000 |
25 | Rp1 | 82 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052973712 | 0615-04.000 |
32 | Rp1 1/4 | 92,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052973811 | 0615-05.000 |
40 | Rp1 1/2 | 104 | 120 | 111,5 | 65,0 | 4024052973910 | 0615-06.000 |
50 | Rp2 | 118 | 120 | 116,5 | 100,0 | 4024052974016 | 0615-08.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Mit Außen-/Innengewinde

DN | D | D1 | L1 | l | H | Kvs | EAN | Artikel-Nr. |
15 | Rp1/2 | G3/4 | 64,5 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052516117 | 0601-02.000 |
20 | Rp3/4 | G1 | 69,0 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052516216 | 0601-03.000 |
25 | Rp1 | G1 1/4 | 78,5 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052516315 | 0601-04.000 |
32 | Rp1 1/4 | G1 1/2 | 89,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052516445 | 0601-05.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Mit Viega Pressanschluss mit SC-Contur

DN | D2 [mm] | L2 | L3 | l | H | Kvs | EAN | Artikel-Nr. |
15 | 15 | 110 | 22 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052544318 | 0602-15.000 |
20 | 22 | 115 | 23 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052544417 | 0602-22.000 |
25 | 28 | 129 | 23 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052544554 | 0602-28.000 |
32 | 35 | 139 | 25 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052544653 | 0602-35.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Ersatz-Knebel

Für | DN | EAN | Artikel-Nr. |
Globo H, P, P-S, D | 10-32 | 4024052123612 | 0600-03.520 |
Globo H, D | 40-50 | 4024052124015 | 0600-06.520 |
aus Messing.
Anschlussverschraubungen mit Lötnippel
aus Messing.

L [mm] | DN Globo | Ø | EAN | Artikel-Nr. |
21 | 15 | 16 | 4024052517510 | 0601-16.352 |
25 | 20 | 22 | 4024052517718 | 0601-22.352 |
29 | 25 | 28 | 4024052517817 | 0601-28.352 |
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde. Aus Messing.
Anschlussverschraubungen mit Schraubnippel
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde. Aus Messing.

L [mm] | DN Globo | EAN | Artikel-Nr. | |
29,5 | 15 | R1/2 | 4024052516612 | 0601-02.350 |
32,5 | 20 | R3/4 | 4024052516810 | 0601-03.350 |
35 | 25 | R1 | 4024052517015 | 0601-04.350 |
38,5 | 32 | R1 1/4 | 4024052517213 | 0601-05.350 |
für Globo H mit Entleerung.Aus EPP. Brandschutzklasse B2.
Wärmedämmschalen
für Globo H mit Entleerung.
Aus EPP.
Brandschutzklasse B2.

DN | L | L1 | ØD | H | B | EAN | Artikel-Nr. |
15 | 92 | 94 | 61 | 78 | 56 | 4024052986217 | 0615-02.553 |
20 | 101 | 100 | 65 | 83 | 56 | 4024052986316 | 0615-03.553 |
25 | 112 | 117 | 86 | 95 | 63 | 4024052986415 | 0615-04.553 |
32 | 122 | 130 | 103 | 107 | 63 | 4024052986514 | 0615-05.553 |
40 | 134 | 145 | 118 | 143 | 71 | 4024052986613 | 0615-06.553 |
50 | 146 | 167 | 146 | 162 | 71 | 4024052986712 | 0615-08.553 |
zum Nachrüsten durch Austauschen der roten Verschlusskappe. Temperaturbereich von 0 °C bis 120 °C.
Thermometer
zum Nachrüsten durch Austauschen der roten Verschlusskappe. Temperaturbereich von 0 °C bis 120 °C.

DN Globo | EAN | Artikel-Nr. | |
Rot | |||
10-32 | 4024052423316 | 0600-00.380 | |
40-50 | 4024052554812 | 0600-06.380 | |
Blau | |||
10-32 | 4024052460618 | 0600-01.380 | |
40-50 | 4024052554911 | 0600-07.380 |
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde. Aus Rotguss.Viega Pressanschluss mit SC-Contur.
Anschlussverschraubungen mit Pressnippel
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde. Aus Rotguss.
Viega Pressanschluss mit SC-Contur.

L [mm] | DN Globo | Ø | EAN | Artikel-Nr. |
34 | 15 | 15 | 4024052600519 | 0675-15.356 |
39 | 20 | 22 | 4024052600618 | 0675-22.356 |
44 | 32 | 35 | 4024052600816 | 0675-35.356 |
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde.
Anschlussverschraubungen mit Anschweißnippel
flach dichtend, für Globo mit Außengewinde.

L [mm] | DN Globo | Ø | EAN | Artikel-Nr. |
37 | 15 | 20,8 | 4024052516711 | 0601-02.353 |
42 | 20 | 26,8 | 4024052516919 | 0601-03.353 |
47 | 25 | 33,2 | 4024052517114 | 0601-04.353 |
47 | 32 | 41,8 | 4024052517312 | 0601-05.353 |
aus Messing, mit 3/4"-Schlauchanschluss und Verschlusskappe mit eingelegter Dichtung. O-Ring-dichtender Gewindeanschluss G1/4. Max. Betriebstemperatur 110 °C.
Füll- und Entleerungskugelhahn
aus Messing, mit 3/4"-Schlauchanschluss und Verschlusskappe mit eingelegter Dichtung.
O-Ring-dichtender Gewindeanschluss G1/4.
Max. Betriebstemperatur 110 °C.

EAN | Artikel-Nr. |
4024052973019 | 0615-00.100 |
aus EPP. Brandschutzklasse B2.
Wärmedämmschalen
aus EPP.
Brandschutzklasse B2.

DN Globo | L | ØD | EAN | Artikel-Nr. | |
mit Innengewinde / Pressanschluss | |||||
15 | 74 | 62 | 4024052573813 | 0600-02.553 | |
20 | 74 | 76 | 4024052573912 | 0600-03.553 | |
25 | 83 | 84 | 4024052574018 | 0600-04.553 | |
32 | 92 | 103 | 4024052574117 | 0600-05.553 | |
40 | 106 | 115 | 4024052574216 | 0600-06.553 | |
50 | 122 | 136 | 4024052574315 | 0600-08.553 | |
mit Außen-/Innengewinde | |||||
15 | 81 | 62 | 4024052574414 | 0601-02.553 | |
20 | 90 | 76 | 4024052574513 | 0601-03.553 | |
25 | 104 | 83 | 4024052574612 | 0601-04.553 | |
32 | 112 | 103 | 4024052574711 | 0601-05.553 |
Bilder

Frontpage-Globo-H
Format auswählen Download
Thermometer-blue-4c-hi
Format auswählen Download
0609-28-000-front
Format auswählen Download
0601-04-000-front-4c-hi
Format auswählen Download
0615-00-100
Format auswählen Download
0600-04-000-w-insulation-4c-hi
Format auswählen Download
0602-28-000-4c-hi
Format auswählen Download
0615-04-000
Format auswählen Download
0600-04-000-w-insulation-front-4c-hi
Format auswählen Download
0615-04-553
Format auswählen Download
0601-04-000-4c-hi
Format auswählen Download
0602-28-000-front-4c-hi
Format auswählen Download
0600-04-000-w-insulation-front-cut-4c-hi
Format auswählen Download
0602-28-000-front-2-4c-hi
Format auswählen Download
0600-04-000-2-4c-hi
Format auswählen Download
Thermometer-red
Format auswählen Download
Thermometer-blue
Format auswählen Download
0600-02-553_insulation
Format auswählen Download
0601-04-000-persp-4c-hi
Format auswählen Download
0600-03-520
Format auswählen Download
0600-04-000-w-insulation-parts-4c-hi
Format auswählen Download
Thermometer-blue-red-4c-hi
Format auswählen Download
Beschreibung-Globo-H
Format auswählen Download