Produktmerkmale & -vorteile
Spezielle interne Ventilgeometrie
Ermöglicht hohen Druckabbau ohne Geräusche.
Stufenlos einstellbarer Sollwert
Ermöglicht eine präzise Differenzdruckregelung.
Artikel
Artikel
PN 16

DN | D | L | H1 | H2 | Kvs | Kg | EAN | Artikel-Nr. | |
10-60 kPa | |||||||||
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518520 | 52 789-065 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518643 | 52 789-380 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517868 | 52 789-090 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112517981 | 52 789-091 | |
50-150 kPa | |||||||||
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518568 | 52 789-165 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518681 | 52 789-480 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517905 | 52 789-190 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112518025 | 52 789-191 | |
130-250 kPa | |||||||||
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518544 | 52 789-265 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518667 | 52 789-580 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517882 | 52 789-290 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112518001 | 52 789-291 |
Kvs = m3/h bei einem Druckverlust von 1 bar und voll geöffnetem Ventil.
→ = vorgeschriebene Durchflussrichtung.
(DN 32-50 und DN 80 auch passend für Gegenflansche PN 16)
PN 25
(DN 32-50 und DN 80 auch passend für Gegenflansche PN 16)

DN | D | L | H1 | H2 | Kvs | Kg | EAN | Artikel-Nr. | |
10-60 kPa | |||||||||
32 | 140 | 180 | 535 | 102 | 21 | 38 | 3831112518346 | 52 789-332 | |
40 | 150 | 200 | 535 | 102 | 25 | 39 | 3831112518407 | 52 789-340 | |
50 | 165 | 230 | 560 | 116 | 32 | 46 | 3831112518469 | 52 789-350 | |
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518582 | 52 789-365 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518643 | 52 789-380 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517929 | 52 789-390 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112518049 | 52 789-391 | |
50-150 kPa | |||||||||
32 | 140 | 180 | 535 | 102 | 21 | 38 | 3831112518384 | 52 789-432 | |
40 | 150 | 200 | 535 | 102 | 25 | 39 | 3831112518445 | 52 789-440 | |
50 | 165 | 230 | 560 | 116 | 32 | 46 | 3831112518506 | 52 789-450 | |
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518629 | 52 789-465 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518681 | 52 789-480 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517967 | 52 789-490 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112518087 | 52 789-491 | |
130-250 kPa | |||||||||
32 | 140 | 180 | 535 | 102 | 21 | 38 | 3831112518360 | 52 789-532 | |
40 | 150 | 200 | 535 | 102 | 25 | 39 | 3831112518421 | 52 789-540 | |
50 | 165 | 230 | 560 | 116 | 32 | 46 | 3831112518483 | 52 789-550 | |
65 | 185 | 290 | 580 | 135 | 55 | 55 | 3831112518605 | 52 789-565 | |
80 | 200 | 310 | 592 | 149 | 70 | 66 | 3831112518667 | 52 789-580 | |
100 | 235 | 350 | 680 | 175 | 120 | 88 | 3831112517943 | 52 789-590 | |
125 | 270 | 400 | 690 | 190 | 145 | 105 | 3831112518063 | 52 789-591 |
Kvs = m3/h bei einem Druckverlust von 1 bar und voll geöffnetem Ventil.
→ = vorgeschriebene Durchflussrichtung.