Caractéristiques et avantages
Sélection facilitée, large gamme
Les soupapes DSV...DGH et DSV...DGF peuvent être fourni par palier de 0,1 bar. Des versions spéciales, fabriquées avec d'autres tel que l’acier inoxydable, ou pour des températures plus élevées jusqu’à 400°C, sont disponibles sur demande.
Conforme aux normes
Toutes les soupapes sont contrôlées par le TÜV et répondent aux normes.
Puissance de décharge élevée
Grâce à sa construction spéciale, sa grande course et sa grande capacité de la soupape.
Siège de soupape nettoyable
Sa construction spécifique permet de démonter la totalité de la chambre du ressort et de nettoyer le joint. Le réglage de la soupape ne sera pas modifié.
Informations techniques
Applications:
Circuits de chauffage, solaires et de refroidissement pour la sécurité des bâtiments et les applications industrielles.
Exemples concrets :
- Circuits de chaudières à condensation
- Circuits de chaudières à vapeur et industrielles
- Circuits d'eau froide et de refroidissement
- Circuits avec pompe à chaleur
- Usines de biogaz
- Réseaux de chauffage urbain et sous-stations
- Installations selon EN 12828, SWKI HE301-01
- SWKI HE301-01 autorise les soupapes de sécurité avec agrément DGH et DGF
Fonctions:
Protection contre les surpressions pour les générateurs de chaleur et les installations de chauffage.
Dimensions:
DN 15-50
Pression:
DSV...H :
Pression maxi. autorisée, PS : 3 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DSV...DGH (DN 15-32) :
Pression maxi. autorisée, PS : 25 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DSV...DGH Brides(DN 40-50), DSV...F :
Pression maxi. autorisée, PS : 16 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DSV...DGF :
Pression maxi. autorisée, PS : 25 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DSV...SOL :
Pression maxi. autorisée, PS : 10 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
Précision:
DSV...H :
Pression de pleine fermeture : 0,5 bar
Pression de pleine ouverture : 0,5 bar
Soupapes sélectionnables : psv = 2,5 et 3,0 bar
DSV...DGH :
Pression de pleine fermeture : psv · 0,1 bar
Pression de pleine ouverture : psv · 0,1 bar
Soupapes sélectionnables : psv de 1,0 à 25 bar par palier de 0,5 bar (standard) et de 0,1 bar (sur demande).
DSV...SOL :
Tolérence à la pression de totale fermeture : psv · 0,2 bar et > 0,6 bar
Tolérence à la pression de totale ouverture : psv · 0,1 bar et > 0,5 bar
Soupapes sélectionnables : psv = 2, 3, 4, 6, 8 et 10 bar
DSV...F :
Tolérence à la pression de totale fermeture : psv · 0,2 bar et > 0,6 bar
Tolérence à la pression de totale ouverture : psv · 0,1 bar et > 0,1 bar
Soupapes sélectionnables : psv de 3 à 10 bar par palier de 1,0 bar.
DSV...DGF:
Tolérence à la pression de totale fermeture : psv · 0,1 bar
Tolérence à la pression de totale ouverture : psv · 0,1 bar
Soupapes sélectionnables : psv de 1,0 à 16 bar par palier de 0,5 bar (standard) et de 0,1 bar (sur demande).
Température:
Température maxi. autorisée, TS:
DSV...H, DSV...DGH: 120°C 1)
DSV...SOL: 160°C
DSV...DGF: 200°C
DSV...F: 150°C
1) Les matériaux conviennent à des températures allant jusqu'à 160°C pendant le processus d'évacuation.
Température mini. autorisée, TSmin:
DSV...H, DGH, SOL: -10°C
DSV...DGF, DSV...F : -50°C
Fluide:
DSV...H: Antigel admis jusqu’à 30%.
DSV...DGH: Antigel admis jusqu’à 50%.
DSV...F: Antigel admis jusqu’à 100%.
Matériaux:
DSV...H, DSV...F, DSV...SOL :
Corps : bronze. Parties internes : Laiton.
Ressort : acier avec protection antirouille..
DSV...DGH :
Corps : bronze. Parties internes : Laiton.
Ressort : acier inoxydable.
DSV...DGH Flanges (DN 40-50) :
Fonte à graphite sphéroïdal GGG, Couleur béryllium.
DSV...DGF :
Corps : bronze. Parties sèches internes : Laiton.
Pièces internes en contact avec le fluide : acier inoxydable.
Ressort : acier inoxydable.
Approbation:
Toutes les soupapes de sécurité présentées dans ce document technique ont des certificats et des approbations (D=Vapeur, G=Gaz, H=Chauffage, SOL=Solaire, F=Fluides). Pour plus de détails tels que les numéros de certificat, etc ..., veuillez vous reporter à leur déclaration de conformité.
Les soupapes de sécurité approuvées F, H, SOL ne sont pas autorisées pour les installations selon SWKI HE301-01. Des soupapes de sécurité approuvées DGF et DGH doivent être utilisées ici.
Garantie:
5 ans de garantie
Articles
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.Installation verticale.
Soupape de sécurité DSV...H
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.
Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
Type | psv [bar] | QNsvV [kW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 H | 3,0 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640148634816 | 537 1030 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 H | 3,0 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,45 | G3/4 | G1 | 7640161632486 | 537 2030 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 H | 3,0 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640148634854 | 537 3030 | |
DN 32 | |||||||||||
DSV 32-3.0 H | 3,0 | 350 | 85 | 47 | 55 | 1,1 | G1 1/4 | G1 1/2 | 7640161632493 | 537 4030 | |
DN 40 | |||||||||||
DSV 40-3.0 H | 3,0 | 600 | 155 | 54 | 62 | 2,2 | G1 1/2 | G2 | 7640148634892 | 537 5030 | |
DN 50 | |||||||||||
DSV 50-3.0 H | 3,0 | 900 | 185 | 65 | 75 | 3,2 | G2 | G2 1/2 | 7640148634915 | 537 6030 |
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.Installation verticale.Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal; elles conviennent également à une installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes. Tous les matériaux résistent des températures maximales jusqu’aux 160°C.Pour la sécurité des installations solaires (max. 120 °C).Contrôlé TÜV xx-2013 SOL. Selon TRD 721, DIN 4757 et DIN EN 12976.
Soupape de sécurité DSV...SOL pour applications solaires
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.
Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal; elles conviennent également à une installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes.
Tous les matériaux résistent des températures maximales jusqu’aux 160°C.
Pour la sécurité des installations solaires (max. 120 °C).
Contrôlé TÜV xx-2013 SOL. Selon TRD 721, DIN 4757 et DIN EN 12976.
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | Collecteur [m2] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article | |
DN 15 | ||||||||||||
DSV 15-3.0 SOL | 3,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633179 | 301051-10430 | |
DSV 15-4.0 SOL | 4,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633186 | 301051-10440 | |
DSV 15-6.0 SOL | 6,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633193 | 301051-10460 | |
DSV 15-8.0 SOL | 8,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633209 | 301051-10480 | |
DSV 15-10.0 SOL | 10,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633216 | 301051-10410 | |
DN 20 | ||||||||||||
DSV 20-3.0 SOL | 3,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633223 | 301051-10530 | |
DSV 20-4.0 SOL | 4,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633230 | 301051-10540 | |
DSV 20-6.0 SOL | 6,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633247 | 301051-10560 | |
DSV 20-8.0 SOL | 8,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633254 | 301051-10580 | |
DSV 20-10.0 SOL | 10,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633261 | 301051-10510 | |
DN 25 | ||||||||||||
DSV 25-3.0 SOL | 3,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633278 | 301051-10630 | |
DSV 25-4.0 SOL | 4,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633285 | 301051-10640 | |
DSV 25-6.0 SOL | 6,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633292 | 301051-10660 | |
DSV 25-8.0 SOL | 8,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633308 | 301051-10680 | |
DSV 25-10.0 SOL | 10,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633315 | 301051-10610 |
Pour la protection de:- installations de refroidissement fermés- réservoirs/circuits sous pression pour eau et réfrigérants à taux de glycol jusqu’aux 100 % La température du liquide sous pression atmosphérique ne peut pas atteindre le point d’ébullition.À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle.Installation verticale.Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal; elles conviennent également à une installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes. Tous les matériaux résistent des températures maximales jusqu’aux 150°C.Contrôlé TÜV 293 F.
Soupape de sécurité DSV...F
Pour la protection de:
- installations de refroidissement fermés
- réservoirs/circuits sous pression pour eau et réfrigérants à taux de glycol jusqu’aux 100 %
La température du liquide sous pression atmosphérique ne peut pas atteindre le point d’ébullition.
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane.
Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle.
Installation verticale.
Les soupapes sont fabriquées entièrement de métal; elles conviennent également à une installation dans des conditions à hautes températures environnementales ou radiantes.
Tous les matériaux résistent des températures maximales jusqu’aux 150°C.
Contrôlé TÜV 293 F.
Type* | psv [bar] | qNsv [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 F | 3,0 | 2,6 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633322 | 301051-20430 | |
DSV 15-4.0 F | 4,0 | 3,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633339 | 301051-20440 | |
DSV 15-5.0 F | 5,0 | 3,4 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633346 | 301051-20450 | |
DSV 15-6.0 F | 6,0 | 3,7 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633353 | 301051-20460 | |
DSV 15-7.0 F | 7,0 | 4,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633360 | 301051-20470 | |
DSV 15-8.0 F | 8,0 | 4,3 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633377 | 301051-20480 | |
DSV 15-9.0 F | 9,0 | 4,5 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633384 | 301051-20490 | |
DSV 15-10.0 F | 10,0 | 4,8 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633391 | 301051-20410 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 F | 3,0 | 4,4 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633407 | 301051-20530 | |
DSV 20-4.0 F | 4,0 | 5,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633414 | 301051-20540 | |
DSV 20-5.0 F | 5,0 | 5,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633421 | 301051-20550 | |
DSV 20-6.0 F | 6,0 | 6,3 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633438 | 301051-20560 | |
DSV 20-7.0 F | 7,0 | 6,8 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633445 | 301051-20570 | |
DSV 20-8.0 F | 8,0 | 7,2 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633452 | 301051-20580 | |
DSV 20-9.0 F | 9,0 | 7,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633469 | 301051-20590 | |
DSV 20-10.0 F | 10,0 | 8,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633476 | 301051-20510 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 F | 3,0 | 6,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633483 | 301051-20630 | |
DSV 25-4.0 F | 4,0 | 7,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633490 | 301051-20640 | |
DSV 25-5.0 F | 5,0 | 8,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633506 | 301051-20650 | |
DSV 25-6.0 F | 6,0 | 9,5 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633513 | 301051-20660 | |
DSV 25-7.0 F | 7,0 | 10,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633520 | 301051-20670 | |
DSV 25-8.0 F | 8,0 | 10,9 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633537 | 301051-20680 | |
DSV 25-9.0 F | 9,0 | 11,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633544 | 301051-20690 | |
DSV 25-10.0 F | 10,0 | 12,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633551 | 301051-20610 |
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane, compense la pression.Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.Installation verticale.
Soupape de sécurité DSV...DGH
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane, compense la pression.
Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
DN 15
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DSV 15-2.0 DGH | 2,0 | 68 | 3,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632509 | 536 1020 |
DSV 15-2.5 DGH | 2,5 | 79 | 4,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632516 | 536 1025 |
DSV 15-3.0 DGH | 3,0 | 89 | 4,4 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632523 | 536 1030 |
DSV 15-3.5 DGH | 3,5 | 99 | 4,7 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632530 | 536 1035 |
DSV 15-4.0 DGH | 4,0 | 109 | 5,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632547 | 536 1040 |
DSV 15-4.5 DGH | 4,5 | 119 | 5,3 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632554 | 536 1045 |
DSV 15-5.0 DGH | 5,0 | 129 | 5,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632561 | 536 1050 |
DSV 15-5.5 DGH | 5,5 | 139 | 5,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632578 | 536 1055 |
DSV 15-6.0 DGH | 6,0 | 149 | 6,2 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632585 | 536 1060 |
DSV 15-7.0 DGH | 7,0 | 168 | 6,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632608 | 536 1070 |
DSV 15-8.0 DGH | 8,0 | 187 | 7,1 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632622 | 536 1080 |
DSV 15-9.0 DGH | 9,0 | 206 | 7,5 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632646 | 536 1090 |
DSV 15-10.0 DGH | 10,0 | 225 | 7,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632660 | 536 1100 |
DN 20
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DSV 20-2.0 DGH | 2,0 | 152 | 10,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640153584090 | 536 2020 |
DSV 20-2.5 DGH | 2,5 | 182 | 11,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632677 | 536 2025 |
DSV 20-3.0 DGH | 3,0 | 210 | 12,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632684 | 536 2030 |
DSV 20-3.5 DGH | 3,5 | 234 | 13,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632691 | 536 2035 |
DSV 20-4.0 DGH | 4,0 | 258 | 14,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632707 | 536 2040 |
DSV 20-4.5 DGH | 4,5 | 282 | 15,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632714 | 536 2045 |
DSV 20-5.0 DGH | 5,0 | 305 | 16,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632721 | 536 2050 |
DSV 20-5.5 DGH | 5,5 | 329 | 17,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632738 | 536 2055 |
DSV 20-6.0 DGH | 6,0 | 352 | 18,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632745 | 536 2060 |
DSV 20-7.0 DGH | 7,0 | 397 | 19,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632769 | 536 2070 |
DSV 20-8.0 DGH | 8,0 | 442 | 20,8 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632783 | 536 2080 |
DSV 20-9.0 DGH | 9,0 | 487 | 22,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632806 | 536 2090 |
DSV 20-10.0 DGH | 10,0 | 530 | 23,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632820 | 536 2100 |
DN 25
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DSV 25-2.0 DGH | 2,0 | 236 | 17 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635028 | 536 3020 |
DSV 25-2.5 DGH | 2,5 | 277 | 19 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635073 | 536 3025 |
DSV 25-3.0 DGH | 3,0 | 320 | 21 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635127 | 536 3030 |
DSV 25-3.5 DGH | 3,5 | 357 | 22 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635172 | 536 3035 |
DSV 25-4.0 DGH | 4,0 | 393 | 24 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635226 | 536 3040 |
DSV 25-4.5 DGH | 4,5 | 430 | 25 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635271 | 536 3045 |
DSV 25-5.0 DGH | 5,0 | 465 | 27 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635325 | 536 3050 |
DSV 25-5.5 DGH | 5,5 | 501 | 28 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635370 | 536 3055 |
DSV 25-6.0 DGH | 6,0 | 537 | 29 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635424 | 536 3060 |
DSV 25-7.0 DGH | 7,0 | 605 | 32 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635523 | 536 3070 |
DSV 25-8.0 DGH | 8,0 | 674 | 34 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635622 | 536 3080 |
DSV 25-9.0 DGH | 9,0 | 742 | 36 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635721 | 536 3090 |
DSV 25-10.0 DGH | 10,0 | 808 | 38 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635820 | 536 3100 |
DN 32
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DSV 32-2.0 DGH | 2,0 | 401 | 29 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635936 | 536 4020 |
DSV 32-2.5 DGH | 2,5 | 481 | 33 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635981 | 536 4025 |
DSV 32-3.0 DGH | 3,0 | 555 | 36 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636032 | 536 4030 |
DSV 32-3.5 DGH | 3,5 | 619 | 39 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636087 | 536 4035 |
DSV 32-4.0 DGH | 4,0 | 682 | 42 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636131 | 536 4040 |
DSV 32-4.5 DGH | 4,5 | 746 | 44 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636186 | 536 4045 |
DSV 32-5.0 DGH | 5,0 | 808 | 47 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636230 | 536 4050 |
DSV 32-5.5 DGH | 5,5 | 870 | 49 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636285 | 536 4055 |
DSV 32-6.0 DGH | 6,0 | 931 | 51 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636339 | 536 4060 |
DSV 32-7.0 DGH | 7,0 | 1051 | 55 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636438 | 536 4070 |
DSV 32-8.0 DGH | 8,0 | 1170 | 59 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636537 | 536 4080 |
DSV 32-9.0 DGH | 9,0 | 1287 | 62 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636636 | 536 4090 |
DSV 32-10.0 DGH | 10,0 | 1402 | 66 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636735 | 536 4100 |
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane.Côté entrée et sortie avec raccords à brides, sortie surdimensionnée.Installation verticale.
Soupape de sécurité DSV...DGH
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane.
Côté entrée et sortie avec raccords à brides, sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
DN 40
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | No d'article |
DSV 40-3.0 DGH | 3,0 | 1040 | 55 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636940 | 536 5030 |
DSV 40-3.5 DGH | 3,5 | 1160 | 59 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636995 | 536 5035 |
DSV 40-4.0 DGH | 4,0 | 1280 | 63 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637046 | 536 5040 |
DSV 40-4.5 DGH | 4,5 | 1400 | 67 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637091 | 536 5045 |
DSV 40-5.0 DGH | 5,0 | 1510 | 71 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637145 | 536 5050 |
DSV 40-5.5 DGH | 5,5 | 1625 | 74 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637190 | 536 5055 |
DSV 40-6.0 DGH | 6,0 | 1740 | 77 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637244 | 536 5060 |
DSV 40-7.0 DGH | 7,0 | 1965 | 84 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637343 | 536 5070 |
DSV 40-8.0 DGH | 8,0 | 2190 | 89 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637442 | 536 5080 |
DSV 40-9.0 DGH | 9,0 | 2400 | 95 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637541 | 536 5090 |
DSV 40-10.0 DGH | 10,0 | 2620 | 100 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637640 | 536 5100 |
DN 50
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | No d'article |
DSV 50-3.0 DGH | 3,0 | 1600 | 85 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637855 | 536 6030 |
DSV 50-3.5 DGH | 3,5 | 1790 | 91 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637909 | 536 6035 |
DSV 50-4.0 DGH | 4,0 | 1980 | 98 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637954 | 536 6040 |
DSV 50-4.5 DGH | 4,5 | 2160 | 104 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638005 | 536 6045 |
DSV 50-5.0 DGH | 5,0 | 2330 | 109 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638050 | 536 6050 |
DSV 50-5.5 DGH | 5,5 | 2510 | 114 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638104 | 536 6055 |
DSV 50-6.0 DGH | 6,0 | 2680 | 120 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638159 | 536 6060 |
DSV 50-7.0 DGH | 7,0 | 3030 | 129 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638258 | 536 6070 |
DSV 50-8.0 DGH | 8,0 | 3370 | 138 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638357 | 536 6080 |
DSV 50-9.0 DGH | 9,0 | 3710 | 146 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638456 | 536 6090 |
DSV 50-10.0 DGH | 10,0 | 4040 | 154 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638555 | 536 6100 |
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane. Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionné. Installation verticale.
Soupape de sécurité DSV...DGF
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane. Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionné. Installation verticale.
DN 15
