Caractéristiques et avantages
Sélection facilitée, large gamme
Les soupapes DGHSwiss et DGFSwiss peuvent être fourni par palier de 0,1 bar. Des versions spéciales, fabriquées avec d’autres matériaux tel que l’acier inoxydable, ou pour des températures plus élevées jusqu’à 400°C, sont disponibles sur demande.
Conforme aux normes
Toutes les soupapes sont contrôlées par le TÜV et répondent aux normes.
Puissance de décharge élevée
Grâce à sa construction spéciale, sa grande course et sa grande capacité de la soupape.
Siège de soupape nettoyable
Sa construction spécifique permet de démonter la totalité de la chambre du ressort et de nettoyer le joint. Le réglage de la soupape ne sera pas modifié.
Informations techniques
Applications:
Circuits de chauffage, solaires et de refroidissement pour la sécurité des bâtiments et les applications industrielles.
Exemples concrets :
- Circuits de chaudières à condensation
- Circuits de chaudières à vapeur et industrielles
- Circuits d’eau froide et de refroidissement
- Circuits avec pompe à chaleur
- Usines de biogaz
- Réseaux de chauffage urbain et sous-stations
- Installations selon EN 12828, SWKI HE301-01
- SWKI HE301-01 autorise les soupapes de sécurité avec agrément DGH et DGF
- SN EN ISO 4126-1
Fonctions:
Protection contre les surpressions pour les générateurs de chaleur et les installations de chauffage.
Dimensions:
DN 15-50
Pression:
DGHSwiss (DN 15-32) :
Pression maxi. autorisée, PS : 25 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DGHSwiss Brides (DN 40-50):
Pression maxi. autorisée, PS : 16 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
DGFSwiss :
Pression maxi. autorisée, PS : 25 bar
Pression mini. autorisée, PSmin : 0 bar
Précision:
DGHSwiss :
Pression de pleine fermeture : psv · 0,1 bar
Pression de pleine ouverture : psv · 0,1 bar
Soupapes sélectionnables : psv de 1,0 à 25 bar par palier de 0,5 bar (standard) et de 0,1 bar (sur demande).
DGFSwiss :
Tolérence à la pression de pleine fermeture : psv · 0,1 bar
Tolérence à la pression de pleine ouverture : psv · 0,1 bar
Soupapes sélectionnables : psv de 1,0 à 16 bar par palier de 0,5 bar (standard) et de 0,1 bar (sur demande).
Température:
Température maxi. autorisée, TS:
DGHSwiss: 120°C 1)
DGFSwiss: 200°C
1) Les matériaux conviennent à des températures allant jusqu’à 160°C pendant le processus d’évacuation.
Température mini. autorisée, TSmin:
DGHSwiss : -10°C
DGFSwiss : -50°C
Fluide:
DGHSwiss, DGFSwiss: Antigel admis jusqu’à 50%.
Matériaux:
DGHSwiss:
Corps et tête: Bronze. Parties internes: Laiton. Ressort : Acier inox
DGHSwiss Brides (DN 40-50):
Fonte à graphite sphéroïdal GGG, Couleur béryllium.
DGFSwiss:
Corps et tête : Bronze. Parties séches internes: Laiton: Parties internes en contact avec le fluide: Acier inox. Ressort : Acier inox
Approbation:
Toutes les soupapes de sécurité présentées dans ce document technique ont des certificats et des approbations (D=Vapeur, G=Gaz, H=Chauffage, SOL=Solaire, F=Fluides). Pour plus de détails tels que les numéros de certificat, etc ..., veuillez vous reporter à leur déclaration de conformité.
Les soupapes de sécurité approuvées F, H, SOL ne sont pas autorisées pour les installations selon SWKI HE301-01. Des soupapes de sécurité approuvées DGFSwiss et DGHSwiss doivent être utilisées ici.
Garantie:
5 ans de garantie
Articles
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane, compense la pression.Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.Installation verticale.
Soupape de sécurité DGHSwiss
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane, compense la pression.
Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
DN 15
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
15-2.0 DGHSwiss | 2,0 | 68 | 3,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632509 | 536 1020 |
15-2.5 DGHSwiss | 2,5 | 79 | 4,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632516 | 536 1025 |
15-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 89 | 4,4 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632523 | 536 1030 |
15-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 99 | 4,7 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632530 | 536 1035 |
15-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 109 | 5,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632547 | 536 1040 |
15-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 119 | 5,3 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632554 | 536 1045 |
15-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 129 | 5,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632561 | 536 1050 |
15-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 139 | 5,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632578 | 536 1055 |
15-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 149 | 6,2 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632585 | 536 1060 |
15-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 168 | 6,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632608 | 536 1070 |
15-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 187 | 7,1 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632622 | 536 1080 |
15-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 206 | 7,5 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632646 | 536 1090 |
15-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 225 | 7,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632660 | 536 1100 |
DN 20
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
20-2.0 DGHSwiss | 2,0 | 152 | 10,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640153584090 | 536 2020 |
20-2.5 DGHSwiss | 2,5 | 182 | 11,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632677 | 536 2025 |
20-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 210 | 12,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632684 | 536 2030 |
20-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 234 | 13,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632691 | 536 2035 |
20-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 258 | 14,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632707 | 536 2040 |
20-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 282 | 15,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632714 | 536 2045 |
20-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 305 | 16,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632721 | 536 2050 |
20-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 329 | 17,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632738 | 536 2055 |
20-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 352 | 18,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632745 | 536 2060 |
20-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 397 | 19,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632769 | 536 2070 |
20-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 442 | 20,8 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632783 | 536 2080 |
20-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 487 | 22,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632806 | 536 2090 |
20-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 530 | 23,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632820 | 536 2100 |
DN 25
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
25-2.0 DGHSwiss | 2,0 | 236 | 17 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635028 | 536 3020 |
25-2.5 DGHSwiss | 2,5 | 277 | 19 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635073 | 536 3025 |
25-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 320 | 21 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635127 | 536 3030 |
25-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 357 | 22 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635172 | 536 3035 |
25-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 393 | 24 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635226 | 536 3040 |
25-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 430 | 25 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635271 | 536 3045 |
25-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 465 | 27 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635325 | 536 3050 |
25-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 501 | 28 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635370 | 536 3055 |
25-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 537 | 29 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635424 | 536 3060 |
25-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 605 | 32 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635523 | 536 3070 |
25-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 674 | 34 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635622 | 536 3080 |
25-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 742 | 36 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635721 | 536 3090 |
25-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 808 | 38 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635820 | 536 3100 |
DN 32
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
32-2.0 DGHSwiss | 2,0 | 401 | 29 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635936 | 536 4020 |
32-2.5 DGHSwiss | 2,5 | 481 | 33 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635981 | 536 4025 |
32-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 555 | 36 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636032 | 536 4030 |
32-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 619 | 39 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636087 | 536 4035 |
32-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 682 | 42 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636131 | 536 4040 |
32-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 746 | 44 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636186 | 536 4045 |
32-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 808 | 47 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636230 | 536 4050 |
32-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 870 | 49 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636285 | 536 4055 |
32-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 931 | 51 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636339 | 536 4060 |
32-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 1051 | 55 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636438 | 536 4070 |
32-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 1170 | 59 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636537 | 536 4080 |
32-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 1287 | 62 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636636 | 536 4090 |
32-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 1402 | 66 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636735 | 536 4100 |
Spring-loaded, can be vented manually, spring compartment protected by diaphragms.Inlet and outlet side with female thread, outlet side increased.Vertical installation.The valves are made entirely of metal and can withstand high environmental or radiation temperatures. All materials are suitable for max. temperatures up to 160°C.For intrinsically safe solar systems (max. 120 °C).TÜV-CE Type test approval xx-2013 SOL. In accordance with TRD 721, DIN 4757 and DIN EN 12976.
Safety valve DSV...SOL for solar applications
Spring-loaded, can be vented manually, spring compartment protected by diaphragms.
Inlet and outlet side with female thread, outlet side increased.
Vertical installation.
The valves are made entirely of metal and can withstand high environmental or radiation temperatures.
All materials are suitable for max. temperatures up to 160°C.
For intrinsically safe solar systems (max. 120 °C).
TÜV-CE Type test approval xx-2013 SOL. In accordance with TRD 721, DIN 4757 and DIN EN 12976.
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | Collector [m2] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Article No | |
DN 15 | ||||||||||||
DSV 15-3.0 SOL | 3,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633179 | 301051-10430 | |
DSV 15-4.0 SOL | 4,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633186 | 301051-10440 | |
DSV 15-6.0 SOL | 6,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633193 | 301051-10460 | |
DSV 15-8.0 SOL | 8,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633209 | 301051-10480 | |
DSV 15-10.0 SOL | 10,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633216 | 301051-10410 | |
DN 20 | ||||||||||||
DSV 20-3.0 SOL | 3,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633223 | 301051-10530 | |
DSV 20-4.0 SOL | 4,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633230 | 301051-10540 | |
DSV 20-6.0 SOL | 6,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633247 | 301051-10560 | |
DSV 20-8.0 SOL | 8,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633254 | 301051-10580 | |
DSV 20-10.0 SOL | 10,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633261 | 301051-10510 | |
DN 25 | ||||||||||||
DSV 25-3.0 SOL | 3,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633278 | 301051-10630 | |
DSV 25-4.0 SOL | 4,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633285 | 301051-10640 | |
DSV 25-6.0 SOL | 6,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633292 | 301051-10660 | |
DSV 25-8.0 SOL | 8,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633308 | 301051-10680 | |
DSV 25-10.0 SOL | 10,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633315 | 301051-10610 |
For the protection of:- cooling plants and closed cooling circuits - pressure tanks/-systems for water and cooling liquids with glycol content of up to 100 % The temperature of the medium under atmospheric pressure must not reach boiling point.Spring-loaded, can be vented manually, spring compartment protected by diaphragms.Inlet and outlet side with female thread.Vertical installation.The valves are made entirely of metal and can withstand high environmental or radiation temperatures. All materials are suitable for max. temperatures up to 150°C.TÜV - Approval 293 F.
Safety valve DSV...F
For the protection of:
- cooling plants and closed cooling circuits
- pressure tanks/-systems for water and cooling liquids with glycol content of up to 100 %
The temperature of the medium under atmospheric pressure must not reach boiling point.
Spring-loaded, can be vented manually, spring compartment protected by diaphragms.
Inlet and outlet side with female thread.
Vertical installation.
The valves are made entirely of metal and can withstand high environmental or radiation temperatures.
All materials are suitable for max. temperatures up to 150°C.
TÜV - Approval 293 F.
Type* | psv [bar] | qNsv [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Article No | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 F | 3,0 | 2,6 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633322 | 301051-20430 | |
DSV 15-4.0 F | 4,0 | 3,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633339 | 301051-20440 | |
DSV 15-5.0 F | 5,0 | 3,4 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633346 | 301051-20450 | |
DSV 15-6.0 F | 6,0 | 3,7 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633353 | 301051-20460 | |
DSV 15-7.0 F | 7,0 | 4,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633360 | 301051-20470 | |
DSV 15-8.0 F | 8,0 | 4,3 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633377 | 301051-20480 | |
DSV 15-9.0 F | 9,0 | 4,5 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633384 | 301051-20490 | |
DSV 15-10.0 F | 10,0 | 4,8 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633391 | 301051-20410 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 F | 3,0 | 4,4 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633407 | 301051-20530 | |
DSV 20-4.0 F | 4,0 | 5,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633414 | 301051-20540 | |
DSV 20-5.0 F | 5,0 | 5,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633421 | 301051-20550 | |
DSV 20-6.0 F | 6,0 | 6,3 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633438 | 301051-20560 | |
DSV 20-7.0 F | 7,0 | 6,8 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633445 | 301051-20570 | |
DSV 20-8.0 F | 8,0 | 7,2 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633452 | 301051-20580 | |
DSV 20-9.0 F | 9,0 | 7,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633469 | 301051-20590 | |
DSV 20-10.0 F | 10,0 | 8,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633476 | 301051-20510 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 F | 3,0 | 6,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633483 | 301051-20630 | |
DSV 25-4.0 F | 4,0 | 7,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633490 | 301051-20640 | |
DSV 25-5.0 F | 5,0 | 8,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633506 | 301051-20650 | |
DSV 25-6.0 F | 6,0 | 9,5 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633513 | 301051-20660 | |
DSV 25-7.0 F | 7,0 | 10,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633520 | 301051-20670 | |
DSV 25-8.0 F | 8,0 | 10,9 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633537 | 301051-20680 | |
DSV 25-9.0 F | 9,0 | 11,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633544 | 301051-20690 | |
DSV 25-10.0 F | 10,0 | 12,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633551 | 301051-20610 |
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane.Côté entrée et sortie avec raccords à brides, sortie surdimensionnée.Installation verticale.
Soupape de sécurité DGHSwiss
À ressort, avec poignée de test, chambre du ressort protégée par membrane.
Côté entrée et sortie avec raccords à brides, sortie surdimensionnée.
Installation verticale.
DN 40
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | No d'article |
40-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 1040 | 55 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636940 | 536 5030 |
40-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 1160 | 59 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636995 | 536 5035 |
40-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 1280 | 63 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637046 | 536 5040 |
40-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 1400 | 67 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637091 | 536 5045 |
40-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 1510 | 71 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637145 | 536 5050 |
40-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 1625 | 74 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637190 | 536 5055 |
40-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 1740 | 77 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637244 | 536 5060 |
40-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 1965 | 84 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637343 | 536 5070 |
40-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 2190 | 89 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637442 | 536 5080 |
40-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 2400 | 95 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637541 | 536 5090 |
40-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 2620 | 100 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637640 | 536 5100 |
DN 50
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | No d'article |
50-3.0 DGHSwiss | 3,0 | 1600 | 85 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637855 | 536 6030 |
50-3.5 DGHSwiss | 3,5 | 1790 | 91 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637909 | 536 6035 |
50-4.0 DGHSwiss | 4,0 | 1980 | 98 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637954 | 536 6040 |
50-4.5 DGHSwiss | 4,5 | 2160 | 104 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638005 | 536 6045 |
50-5.0 DGHSwiss | 5,0 | 2330 | 109 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638050 | 536 6050 |
50-5.5 DGHSwiss | 5,5 | 2510 | 114 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638104 | 536 6055 |
50-6.0 DGHSwiss | 6,0 | 2680 | 120 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638159 | 536 6060 |
50-7.0 DGHSwiss | 7,0 | 3030 | 129 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638258 | 536 6070 |
50-8.0 DGHSwiss | 8,0 | 3370 | 138 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638357 | 536 6080 |
50-9.0 DGHSwiss | 9,0 | 3710 | 146 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638456 | 536 6090 |
50-10.0 DGHSwiss | 10,0 | 4040 | 154 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638555 | 536 6100 |
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane. Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionné. Installation verticale.
Soupape de sécurité DGFSwiss
À ressort, pouvant être testée manuellement, partie à ressort protégée par une membrane. Raccord d’entrée et de sortie avec filetage femelle, raccord de sortie surdimensionné. Installation verticale.
DN 15
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DGFSwiss 15-2.0 | 2,0 | 180 | 142 | 4,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810305 | 301051-20420 |
DGFSwiss 15-2.5 | 2,5 | 214 | 167 | 5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810312 | 301051-20425 |
DGFSwiss 15-3.0 | 3,0 | 248 | 193 | 5,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810329 | 301051-20431 |
DGFSwiss 15-3.5 | 3,5 | 280 | 217 | 5,95 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810336 | 301051-20435 |
DGFSwiss 15-4.0 | 4,0 | 312 | 242 | 6,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810343 | 301051-20441 |
DGFSwiss 15-4.5 | 4,5 | 344 | 266 | 6,75 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810350 | 301051-20445 |
DGFSwiss 15-5.0 | 5,0 | 376 | 290 | 7,1 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810367 | 301051-20451 |
DGFSwiss 15-5.5 | 5,5 | 408 | 313 | 7,45 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810374 | 301051-20455 |
DGFSwiss 15-6.0 | 6,0 | 440 | 337 | 7,8 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810381 | 301051-20461 |
DGFSwiss 15-7.0 | 7,0 | 503 | 385 | 8,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810398 | 301051-20471 |
DGFSwiss 15-8.0 | 8,0 | 567 | 432 | 9 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810404 | 301051-20481 |
DGFSwiss 15-9.0 | 9,0 | 631 | 480 | 9,6 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810411 | 301051-20492 |
DGFSwiss 15-10.0 | 10,0 | 694 | 527 | 10,1 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810428 | 301051-20411 |
DN 20
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | No d'article |
DGFSwiss 20-2.0 | 2,0 | 340 | 268 | 8,2 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | 5902276810435 | 301051-20520 |
DGFSwiss 20-2.5 | 2,5 | 404 | 316 | 9,15 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | 5902276810442 | 301051-20525 |
DGFSwiss 20-3.0 | 3,0 | 468 | 365 | 10,1 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | 5902276810459 | 301051-20531 |
DGFSwiss 20-3.5 | 3,5 | 530 | 411 | 10,9 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | 5902276810466 | 301051-20535 |
DGFSwiss 20-4.0 | 4,0 | 592 | 458 | 11,7 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | 5902276810473 | 301051-20541 |
