Informații Produs
Modelul inline
Debitul inline permite căderi mari de presiune fără zgomot.
Debit ajustabil
Asigură debitul nominal.
Product Articles
DN 15-50
Filet exterior – Racordurile se pot comanda opțional.
Include un tub capilar din cupru de Ø6 mm, lungimea de 1200 mm și un racord de compresie de G1/4”.

LF, debit redus
DN | d | L | H1 | H2 | Kvd | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
15 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,1 | 1,6 | 3831112525429 | 52 757-020 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 3,3 | 2,7 | 3831112525528 | 52 757-025 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 7,5 | 4,8 | 3831112526648 | 52 757-040 | |
40 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,1 | 1,6 | 3831112525894 | 52 757-120 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 3,3 | 2,7 | 3831112501973 | 52 757-125 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 7,5 | 4,8 | 3831112504691 | 52 757-140 | |
60 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,1 | 1,6 | 3831112500204 | 52 758-120 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 3,3 | 2,7 | 3831112501966 | 52 758-125 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 7,5 | 4,8 | 3831112525856 | 52 758-140 | |
100 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,1 | 1,6 | 3831112500211 | 52 758-020 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 3,3 | 2,7 | 3831112500228 | 52 758-025 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 7,5 | 4,8 | 3831112503373 | 52 758-040 |
NF, debit normal
DN | d | L | H1 | H2 | Kvd | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
15 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,3 | 1,6 | 3831112525436 | 52 757-220 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 4,4 | 2,7 | 3831112525498 | 52 757-225 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 10 | 4,8 | 3831112526617 | 52 757-240 | |
40 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,3 | 1,6 | 3831112525962 | 52 757-320 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 4,4 | 2,7 | 3831112503311 | 52 757-325 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 10 | 4,8 | 3831112503670 | 52 757-340 | |
60 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,3 | 1,6 | 3831112525948 | 52 758-220 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 4,4 | 2,7 | 3831112525474 | 52 758-225 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 10 | 4,8 | 3831112526273 | 52 758-240 | |
100 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,3 | 1,6 | 3831112525870 | 52 758-320 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 4,4 | 2,7 | 3831112525481 | 52 758-325 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 10 | 4,8 | 3831112503038 | 52 758-340 |
HF, debit mare
DN | d | L | H1 | H2 | Kvd | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
15 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,8 | 1,6 | 3831112525887 | 52 757-420 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 6,0 | 2,7 | 3831112526976 | 52 757-425 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 14 | 4,8 | 3831112505124 | 52 757-440 | |
40 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,8 | 1,6 | 3831112525955 | 52 757-520 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 6,0 | 2,7 | 3831112504257 | 52 757-525 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 14 | 4,8 | 3831112505018 | 52 757-540 | |
60 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,8 | 1,6 | 3831112504837 | 52 758-420 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 6,0 | 2,7 | 3831112504622 | 52 758-425 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 14 | 4,8 | 3831112504240 | 52 758-440 | |
100 kPa | ||||||||||
15/20 | G1 | 123 | 45 | 92 | 7,0 | 1,8 | 1,6 | 3831112504868 | 52 758-520 | |
25/32 | G1 1/4 | 145 | 53 | 97 | 18 | 6,0 | 2,7 | 3831112525733 | 52 758-525 | |
40/50 | G2 | 190 | 66 | 110 | 40 | 14 | 4,8 | 3831112504066 | 52 758-540 |
→ = Sensul de curgere
Kvd = este valoarea Kv-ului cu elementul de control al presiunii diferențiale complet deschis.
Piuliţă olandez
Capete pentru sudură
Piuliţă olandez

d1 | D | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | 20,8 | 37 | 3831112500945 | 52 759-315 |
G1 | 26,3 | 42 | 3831112500952 | 52 759-320 |
G1 1/4 | 33,2 | 47 | 3831112500969 | 52 759-325 |
G1 1/4 | 40,9 | 47 | 3831112500976 | 52 759-332 |
G2 | 48,0 | 47 | 3831112501140 | 52 759-340 |
G2 | 60,0 | 52 | 3831112501294 | 52 759-350 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Filete conform ISO 7. Piuliţă olandez.
Cu filet exterior
Filete conform ISO 7.
Piuliţă olandez.

d1 | d2 | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | R1/2 | 34 | 3831112500983 | 52 759-115 |
G1 | R3/4 | 40 | 3831112500990 | 52 759-120 |
G1 1/4 | R1 | 40 | 3831112501003 | 52 759-125 |
G1 1/4 | R1 1/4 | 45 | 3831112501010 | 52 759-132 |
G2 | R1 1/2 | 45 | 3831112503342 | 52 759-140 |
G2 | R2 | 50 | 3831112503472 | 52 759-150 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Filete conform ISO 7-1. Piuliţă olandez.
Cu filet interior Rc
Filete conform ISO 7-1.
Piuliţă olandez.

d1 | d2 | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | Rc1/2 | 26 | 3831112527454 | 52 751-301 |
G1 | Rc3/4 | 32 | 3831112527461 | 52 751-302 |
G1 1/4 | Rc1 | 47 | 3831112527478 | 52 751-303 |
G1 1/4 | Rc1 1/4 | 52 | 3831112527485 | 52 751-304 |
G2 | Rc1 1/2 | 52 | 3831112527492 | 52 751-305 |
G2 | Rc2 | 64,5 | 3831112527508 | 52 751-306 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Cu flanşe
Flanşe conform EN-1092-2:1997, tip 16.

d1 | d2 | D | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | M12 | 95 | 10 | 3831112501065 | 52 759-515 |
G1 | M12 | 105 | 20 | 3831112501072 | 52 759-520 |
G1 1/4 | M12 | 115 | 5 | 3831112504318 | 52 759-525 |
G1 1/4 | M16 | 140 | 15 | 3831112501096 | 52 759-532 |
G2 | M16 | 150 | 5 | 3831112504325 | 52 759-540 |
G2 | M16 | 165 | 20 | 3831112501317 | 52 759-550 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Atentie! Trebuie utilizat doar pe partea de intrare.
Cu flanşe - prelungite
Atentie! Trebuie utilizat doar pe partea de intrare.
Flanşe conform EN-1092-2:1997, tip 16.

d1 | d2 | D | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | M12 | 95 | 47 | 3831112501157 | 52 759-615 |
G1 | M12 | 105 | 47 | 3831112500136 | 52 759-620 |
G1 1/4 | M12 | 115 | 62 | 3831112503533 | 52 759-625 |
G1 1/4 | M16 | 140 | 62 | 3831112526129 | 52 759-632 |
G2 | M16 | 150 | 72 | 3831112505025 | 52 759-640 |
G2 | M16 | 165 | 72 | 3831112503892 | 52 759-650 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Filete conform ISO 228.
Cu filet interior
Filete conform ISO 228.
Piuliţă olandez.

d1 | d2 | L1* | EAN | Cod articol |
G1 | G1/2 | 26 | 3831112501027 | 52 759-015 |
G1 | G3/4 | 32 | 3831112501034 | 52 759-020 |
G1 1/4 | G1 | 47 | 3831112501041 | 52 759-025 |
G1 1/4 | G1 1/4 | 52 | 3831112501058 | 52 759-032 |
G2 | G1 1/2 | 52 | 3831112503489 | 52 759-040 |
G2 | G2 | 64,5 | 3831112503205 | 52 759-050 |
*) Lungime racord (de la suprafaţa garniturii până la capătul racordului)
Utilizată atunci când se folosește izolație termică.Oţel inoxidabil/EPDM/Alamă
Extensie pentru aerisitor
Utilizată atunci când se folosește izolație termică.
Oţel inoxidabil/EPDM/Alamă

d | D | L | EAN | Cod articol |
M6 | 12 | 70 | 3831112531727 | 52 759-220 |
Fotografii
