ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Легкость выбора, широкий набор изделий
Клапаны DSV...DGH могут поставляться для диапазона давлений от 1,0 до 25 бар с шагом 0,1 бар. По запросу возможна поставка специальных серий изделий, изготавливаемых из других материалов, таких как нержавеющая сталь, а также серий изделий, пригодных для эксплуатации в условиях более высоких температур вплоть до 400°C.
Соответствие стандартам
Все клапаны относятся к типу, утвержденному немецкой системой контроля качества и безопасности продукции TÜV, и соответствуют стандарту DIN EN 12828.
Высокий расход
Клапан сконструирован с большой величиной подъема штока, что обеспечивает высокое значение Kv.
Возможность очистки седла клапана
Специальная конструкция обеспечивает возможность демонтажа колпака клапана в сборе и очистки прокладки клапана. Настройки клапана при этом не изменяются.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Область применения:
Системы нагрева для применения в строительства и промышленности.
Тепловые электростанции (ТЭЦ).
Биогазовые установки.
Районные теплораспределительные пункты, подстанции зданий
Использование в системах согласно EN 12828, SWKI HE301-01.
Системы солнечного отопления.
Функция:
Защита от максимального давления на производственных модулях и в системах.
Диапазон размеров:
DN 15-50
Давление:
DSV...H:
Максимально допустимое давление, PS: 3 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
DSV...DGH (DN 15-32):
Максимально допустимое давление, PS: 25 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
DSV...DGH Фланцы (DN 40-50), DSV...F:
Максимально допустимое давление, PS: 16 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
DSV...SOL:
Максимально допустимое давление, PS: 10 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
Погрешность:
DSV...H:
Разница давления закрытия: 0,5 бар
Разница давления открытия: 0,5 бар
DSV...DGH:
Разница давления закрытия: PSV ・ 0,1 бар
Разница давления открытия: PSV ・ 0,1 бар
*) могут быть поставлены клапаны DSV...DGH с настройкой от 1,0 до 16 (25) бар с шагом 0,1 бар.
DSV...SOL:
Разница давления закрытия: 20% и > 0,6 бар
Разница давления открытия: 10% и > 0,5 бар
DSV...F:
Разница давления закрытия: 20% и > 0,6 бар
Разница давления открытия: 10% и > 0,1 бар
*) Клапаны DSV...DGH 1,0 - 16 (25) бар с интервалом 0,1 бар.
Температура:
Максимально допустимая температура, TS:
DSV...H, DGH: 120°C
DSV...SOL: 160°C
DSV...F: 150°C
Минимально допустимая температура, TSmin:
DSV...H, DGH, SOL: -10°C
DSV...F -50°C
Среда:
DSV...H: Антифриз до 30%.
DSV...DGH Фланцы (DN 40-50): Антифриз до 50%.
DSV...F: Антифриз до 100%.
Материал:
DSV...H, DSV...DGH (DN 15-32), SOL, DSV...F: Бронза.
DSV...DGH Фланцы (DN 40-50): Ковкий чугун GGG: Цвет „бериллий“.
Аттестация:
All safety valves featured in this datasheet have been officially certified and approved. For details such as certificate numbers please refer to the applicable Declaration of Conformity.
Гарантия:
гарантия 5 лет
АРТИКУЛЫ
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.Монтаж на вертикальный трубопровод.
Предохранительный клапан DSV...H
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.
Монтаж на вертикальный трубопровод.

Тип | psv [бар] | QNsvV [кВт] | H | QNsvW [кВт] | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 H | 3,0 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640148634816 | 537 1030 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 H | 3,0 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,45 | G3/4 | G1 | 7640161632486 | 537 2030 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 H | 3,0 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640148634854 | 537 3030 | |
DN 32 | |||||||||||
DSV 32-3.0 H | 3,0 | 350 | 85 | 47 | 55 | 1,1 | G1 1/4 | G1 1/2 | 7640161632493 | 537 4030 | |
DN 40 | |||||||||||
DSV 40-3.0 H | 3,0 | 600 | 155 | 54 | 62 | 2,2 | G1 1/2 | G2 | 7640148634892 | 537 5030 | |
DN 50 | |||||||||||
DSV 50-3.0 H | 3,0 | 900 | 185 | 65 | 75 | 3,2 | G2 | G2 1/2 | 7640148634915 | 537 6030 |
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.Монтаж на вертикальный трубопровод.Клапаны полностью изготовлены из металла и могут использоваться при высоких значениях температуры окружающей среды и излучения. Все материалы могут использоваться для значений температур вплоть до 160°C.Утверждение TÜV типового образца 2013 SOL. In accordance with TRD 721, DIN 4757 and DIN EN 12976.
Предохранительный клапан DSV...SOL для систем солнечного отопления
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.
Монтаж на вертикальный трубопровод.
Клапаны полностью изготовлены из металла и могут использоваться при высоких значениях температуры окружающей среды и излучения.
Все материалы могут использоваться для значений температур вплоть до 160°C.
Утверждение TÜV типового образца 2013 SOL. In accordance with TRD 721, DIN 4757 and DIN EN 12976.

Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | Коллектор [м2] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия | |
DN 15 | ||||||||||||
DSV 15-3.0 SOL | 3,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633179 | 301051-10430 | |
DSV 15-4.0 SOL | 4,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633186 | 301051-10440 | |
DSV 15-6.0 SOL | 6,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633193 | 301051-10460 | |
DSV 15-8.0 SOL | 8,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633209 | 301051-10480 | |
DSV 15-10.0 SOL | 10,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633216 | 301051-10410 | |
DN 20 | ||||||||||||
DSV 20-3.0 SOL | 3,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633223 | 301051-10530 | |
DSV 20-4.0 SOL | 4,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633230 | 301051-10540 | |
DSV 20-6.0 SOL | 6,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633247 | 301051-10560 | |
DSV 20-8.0 SOL | 8,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633254 | 301051-10580 | |
DSV 20-10.0 SOL | 10,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633261 | 301051-10510 | |
DN 25 | ||||||||||||
DSV 25-3.0 SOL | 3,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633278 | 301051-10630 | |
DSV 25-4.0 SOL | 4,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633285 | 301051-10640 | |
DSV 25-6.0 SOL | 6,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633292 | 301051-10660 | |
DSV 25-8.0 SOL | 8,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633308 | 301051-10680 | |
DSV 25-10.0 SOL | 10,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633315 | 301051-10610 |
Для защиты:- систем охлаждения и замкнутых контуров охлаждения - баков высокого давления /- систем с использованием воды и охлаждающих агентов с содержанием гликоля до 100 % Температура вещества при атмосферном давлении не должна достигать точки кипения.Подпружиненный, вентилируется вручную; пружинное устройство защищено мембранами.Внутренняя резьба на входной и выходной сторонах.Монтаж на вертикальный трубопровод.Клапаны полностью изготовлены из металла и могут использоваться при высоких значениях температуры окружающей среды и излучения. Все материалы могут использоваться для значений температур вплоть до 150°C.TÜV - Утверждение 293 F.
Предохранительный клапан DSV...F
Для защиты:
- систем охлаждения и замкнутых контуров охлаждения
- баков высокого давления /- систем с использованием воды и охлаждающих агентов с содержанием гликоля до 100 %
Температура вещества при атмосферном давлении не должна достигать точки кипения.
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружинное устройство защищено мембранами.
Внутренняя резьба на входной и выходной сторонах.
Монтаж на вертикальный трубопровод.
Клапаны полностью изготовлены из металла и могут использоваться при высоких значениях температуры окружающей среды и излучения.
Все материалы могут использоваться для значений температур вплоть до 150°C.
TÜV - Утверждение 293 F.

Тип* | psv [бар] | qe [м3/ч] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 F | 3,0 | 2,6 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633322 | 301051-20430 | |
DSV 15-4.0 F | 4,0 | 3,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633339 | 301051-20440 | |
DSV 15-5.0 F | 5,0 | 3,4 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633346 | 301051-20450 | |
DSV 15-6.0 F | 6,0 | 3,7 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633353 | 301051-20460 | |
DSV 15-7.0 F | 7,0 | 4,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633360 | 301051-20470 | |
DSV 15-8.0 F | 8,0 | 4,3 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633377 | 301051-20480 | |
DSV 15-9.0 F | 9,0 | 4,5 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633384 | 301051-20490 | |
DSV 15-10.0 F | 10,0 | 4,8 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633391 | 301051-20410 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 F | 3,0 | 4,4 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633407 | 301051-20530 | |
DSV 20-4.0 F | 4,0 | 5,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633414 | 301051-20540 | |
DSV 20-5.0 F | 5,0 | 5,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633421 | 301051-20550 | |
DSV 20-6.0 F | 6,0 | 6,3 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633438 | 301051-20560 | |
DSV 20-7.0 F | 7,0 | 6,8 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633445 | 301051-20570 | |
DSV 20-8.0 F | 8,0 | 7,2 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633452 | 301051-20580 | |
DSV 20-9.0 F | 9,0 | 7,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633469 | 301051-20590 | |
DSV 20-10.0 F | 10,0 | 8,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633476 | 301051-20510 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 F | 3,0 | 6,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633483 | 301051-20630 | |
DSV 25-4.0 F | 4,0 | 7,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633490 | 301051-20640 | |
DSV 25-5.0 F | 5,0 | 8,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633506 | 301051-20650 | |
DSV 25-6.0 F | 6,0 | 9,5 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633513 | 301051-20660 | |
DSV 25-7.0 F | 7,0 | 10,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633520 | 301051-20670 | |
DSV 25-8.0 F | 8,0 | 10,9 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633537 | 301051-20680 | |
DSV 25-9.0 F | 9,0 | 11,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633544 | 301051-20690 | |
DSV 25-10.0 F | 10,0 | 12,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633551 | 301051-20610 |
*) Клапаны могут поставляться с настройкой до 16 бар.
qNsv – объемное расширение потока.
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.Монтаж на вертикальный трубопровод.
Предохранительный клапан DSV...DGH
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; внутренняя резьба; выход увеличенного диаметра.
Монтаж на вертикальный трубопровод.

DN 15
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия |
DSV 15-2.0 DGH | 2,0 | 68 | 3,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632509 | 536 1020 |
DSV 15-2.5 DGH | 2,5 | 79 | 4,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632516 | 536 1025 |
DSV 15-3.0 DGH | 3,0 | 89 | 4,4 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632523 | 536 1030 |
DSV 15-3.5 DGH | 3,5 | 99 | 4,7 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632530 | 536 1035 |
DSV 15-4.0 DGH | 4,0 | 109 | 5,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632547 | 536 1040 |
DSV 15-4.5 DGH | 4,5 | 119 | 5,3 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632554 | 536 1045 |
DSV 15-5.0 DGH | 5,0 | 129 | 5,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632561 | 536 1050 |
DSV 15-5.5 DGH | 5,5 | 139 | 5,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632578 | 536 1055 |
DSV 15-6.0 DGH | 6,0 | 149 | 6,2 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632585 | 536 1060 |
DSV 15-7.0 DGH | 7,0 | 168 | 6,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632608 | 536 1070 |
DSV 15-8.0 DGH | 8,0 | 187 | 7,1 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632622 | 536 1080 |
DSV 15-9.0 DGH | 9,0 | 206 | 7,5 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632646 | 536 1090 |
DSV 15-10.0 DGH | 10,0 | 225 | 7,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632660 | 536 1100 |
DN 20
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия |
DSV 20-2.0 DGH | 2,0 | 152 | 10,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640153584090 | 536 2020 |
DSV 20-2.5 DGH | 2,5 | 182 | 11,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632677 | 536 2025 |
DSV 20-3.0 DGH | 3,0 | 210 | 12,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632684 | 536 2030 |
DSV 20-3.5 DGH | 3,5 | 234 | 13,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632691 | 536 2035 |
DSV 20-4.0 DGH | 4,0 | 258 | 14,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632707 | 536 2040 |
DSV 20-4.5 DGH | 4,5 | 282 | 15,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632714 | 536 2045 |
DSV 20-5.0 DGH | 5,0 | 305 | 16,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632721 | 536 2050 |
DSV 20-5.5 DGH | 5,5 | 329 | 17,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632738 | 536 2055 |
DSV 20-6.0 DGH | 6,0 | 352 | 18,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632745 | 536 2060 |
DSV 20-7.0 DGH | 7,0 | 397 | 19,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632769 | 536 2070 |
DSV 20-8.0 DGH | 8,0 | 442 | 20,8 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632783 | 536 2080 |
DSV 20-9.0 DGH | 9,0 | 487 | 22,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632806 | 536 2090 |
DSV 20-10.0 DGH | 10,0 | 530 | 23,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632820 | 536 2100 |
DN 25
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия |
DSV 25-2.0 DGH | 2,0 | 236 | 17 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635028 | 536 3020 |
DSV 25-2.5 DGH | 2,5 | 277 | 19 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635073 | 536 3025 |
DSV 25-3.0 DGH | 3,0 | 320 | 21 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635127 | 536 3030 |
DSV 25-3.5 DGH | 3,5 | 357 | 22 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635172 | 536 3035 |
DSV 25-4.0 DGH | 4,0 | 393 | 24 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635226 | 536 3040 |
DSV 25-4.5 DGH | 4,5 | 430 | 25 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635271 | 536 3045 |
DSV 25-5.0 DGH | 5,0 | 465 | 27 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635325 | 536 3050 |
DSV 25-5.5 DGH | 5,5 | 501 | 28 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635370 | 536 3055 |
DSV 25-6.0 DGH | 6,0 | 537 | 29 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635424 | 536 3060 |
DSV 25-7.0 DGH | 7,0 | 605 | 32 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635523 | 536 3070 |
DSV 25-8.0 DGH | 8,0 | 674 | 34 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635622 | 536 3080 |
DSV 25-9.0 DGH | 9,0 | 742 | 36 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635721 | 536 3090 |
DSV 25-10.0 DGH | 10,0 | 808 | 38 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635820 | 536 3100 |
DN 32
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin | Sout | EAN | № изделия |
DSV 32-2.0 DGH | 2,0 | 401 | 29 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635936 | 536 4020 |
DSV 32-2.5 DGH | 2,5 | 481 | 33 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635981 | 536 4025 |
DSV 32-3.0 DGH | 3,0 | 555 | 36 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636032 | 536 4030 |
DSV 32-3.5 DGH | 3,5 | 619 | 39 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636087 | 536 4035 |
DSV 32-4.0 DGH | 4,0 | 682 | 42 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636131 | 536 4040 |
DSV 32-4.5 DGH | 4,5 | 746 | 44 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636186 | 536 4045 |
DSV 32-5.0 DGH | 5,0 | 808 | 47 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636230 | 536 4050 |
DSV 32-5.5 DGH | 5,5 | 870 | 49 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636285 | 536 4055 |
DSV 32-6.0 DGH | 6,0 | 931 | 51 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636339 | 536 4060 |
DSV 32-7.0 DGH | 7,0 | 1051 | 55 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636438 | 536 4070 |
DSV 32-8.0 DGH | 8,0 | 1170 | 59 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636537 | 536 4080 |
DSV 32-9.0 DGH | 9,0 | 1287 | 62 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636636 | 536 4090 |
DSV 32-10.0 DGH | 10,0 | 1402 | 66 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636735 | 536 4100 |
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; Фланцы ; выход увеличенного диаметра.Монтаж на вертикальный трубопровод.
Предохранительный клапан DSV...DGH
Подпружиненный, вентилируется вручную; пружина защищена мембраной; Фланцы ; выход увеличенного диаметра.
Монтаж на вертикальный трубопровод.

DN 40
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | № изделия |
DSV 40-3.0 DGH | 3,0 | 1040 | 55 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636940 | 536 5030 |
DSV 40-3.5 DGH | 3,5 | 1160 | 59 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636995 | 536 5035 |
DSV 40-4.0 DGH | 4,0 | 1280 | 63 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637046 | 536 5040 |
DSV 40-4.5 DGH | 4,5 | 1400 | 67 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637091 | 536 5045 |
DSV 40-5.0 DGH | 5,0 | 1510 | 71 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637145 | 536 5050 |
DSV 40-5.5 DGH | 5,5 | 1625 | 74 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637190 | 536 5055 |
DSV 40-6.0 DGH | 6,0 | 1740 | 77 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637244 | 536 5060 |
DSV 40-7.0 DGH | 7,0 | 1965 | 84 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637343 | 536 5070 |
DSV 40-8.0 DGH | 8,0 | 2190 | 89 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637442 | 536 5080 |
DSV 40-9.0 DGH | 9,0 | 2400 | 95 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637541 | 536 5090 |
DSV 40-10.0 DGH | 10,0 | 2620 | 100 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637640 | 536 5100 |
DN 50
Тип* | psv [бар] | QNsvV [кВт] | QNsvW [МВт] | H | h | L | m [кг] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | № изделия |
DSV 50-3.0 DGH | 3,0 | 1600 | 85 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637855 | 536 6030 |
DSV 50-3.5 DGH | 3,5 | 1790 | 91 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637909 | 536 6035 |
DSV 50-4.0 DGH | 4,0 | 1980 | 98 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637954 | 536 6040 |
DSV 50-4.5 DGH | 4,5 | 2160 | 104 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638005 | 536 6045 |
DSV 50-5.0 DGH | 5,0 | 2330 | 109 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638050 | 536 6050 |
DSV 50-5.5 DGH | 5,5 | 2510 | 114 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638104 | 536 6055 |
DSV 50-6.0 DGH | 6,0 | 2680 | 120 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638159 | 536 6060 |
DSV 50-7.0 DGH | 7,0 | 3030 | 129 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638258 | 536 6070 |
DSV 50-8.0 DGH | 8,0 | 3370 | 138 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638357 | 536 6080 |
DSV 50-9.0 DGH | 9,0 | 3710 | 146 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638456 | 536 6090 |
DSV 50-10.0 DGH | 10,0 | 4040 | 154 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638555 | 536 6100 |
Spring loaded, with manual blow-off lever. Spring chamber is membrane sealed and pressure balanced. Female thread on both inlet and outlet sides, with the latter being larger. Vertical installation.
Safety valve DSV...DGF
Spring loaded, with manual blow-off lever. Spring chamber is membrane sealed and pressure balanced. Female thread on both inlet and outlet sides, with the latter being larger. Vertical installation.

DN 15
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Article No |
DSV...DGF 15-2.0 | 2,0 | 180 | 142 | 4,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810305 | 301051-20420 |
DSV...DGF 15-2.5 | 2,5 | 214 | 167 | 5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810312 | 301051-20425 |
DSV...DGF 15-3.0 | 3,0 | 248 | 193 | 5,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810329 | 301051-20431 |
DSV...DGF 15-3.5 | 3,5 | 280 | 217 | 5,95 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810336 | 301051-20435 |
DSV...DGF 15-4.0 | 4,0 | 312 | 242 | 6,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810343 | 301051-20441 |
DSV...DGF 15-4.5 | 4,5 | 344 | 266 | 6,75 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810350 | 301051-20445 |
DSV...DGF 15-5.0 | 5,0 | 376 | 290 | 7,1 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810367 | 301051-20451 |
DSV...DGF 15-5.5 | 5,5 | 408 | 313 | 7,45 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810374 | 301051-20455 |
DSV...DGF 15-6.0 | 6,0 | 440 | 337 | 7,8 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810381 | 301051-20461 |
DSV...DGF 15-7.0 | 7,0 | 503 | 385 | 8,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810398 | 301051-20471 |
DSV...DGF 15-8.0 | 8,0 | 567 | 432 | 9 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | 5902276810404 | 301051-20481 |
