Informacije O Izdelku
Enostavna montaža med prirobnice
Centralna loputa
Ročno upravljanje z vzvodom
Indikacija smeri vrtenja
Loputa in tesno EPDM tesnilo za široko območje medijev
Tehnične Specifikacije
Uporaba:
Hladilna-, vroča- in industrijska voda, voda z dodatki proti zmrzovanju in antikorozijskimi sestavinami (približno. 50%): glikol, glicerin, etilen glikol, propilen glikol, mono etilen, etanol, metil alkohol, antifrogen® N+L.
Funkcije:
Regulacija
Zaporna funkcija
Dimenzije:
DN 25-200
Nazivni tlak:
PN 6 - PN 16
Temperatura:
Maksimalna delovna temperatura: 110°C
Minimalna delovna temperatura: -10°C
Za nižje in višje temperature kontaktirajte IMI Hydronic Engineering.
Stopnja prepuščanja:
EN 1349 – sedežno prepuščanje VI G1 (neprepustno tesnjenje)
Materiali:
Telo: Siva litina GG25
Sedežni obroč: EPDM
Loputa:
DN 25-40: Nerjavno jeklo 1.4408
DN 50-200: Nodularna litina GGG-40 EN-JS1030 z Nylon11 prevleko
Vreteno: CrNi-jeklo 1.4405
Tesnjenje vretena: EPDM
Površinska zaščita:
Rdeče poliester prašno lakiranje.
Oznake:
DN in PN.
Smer pretoka:
Obe smeri.
Priključki:
Medprirobnični
Vgradna dolžina:
Skladno z EN 558-1 osnovna serija 20.
Priključek za pogon:
DN 25-150: F05/F07 skladno z EN ISO 5211.
DN 200: F07/F10 skladno z EN ISO 5211.
Različice ventilov:
- Izvedba brez tehničnih silikonov
- IP65 verzija
Artikli
BR12WT – Set s pogonom
DN | Pogoni | Kvs | Kg | EAN | Proizvod št. |
25 | M130/230 | 52 | 5,0 | 5902276896187 | 322030-50613 |
25 | M130/24 | 52 | 5,0 | 5902276899362 | 322030-50623 |
25 | M140/230 | 52 | 6,5 | 5902276896194 | 322030-50614 |
25 | M140/24 | 52 | 6,5 | 5902276899379 | 322030-50624 |
32 | M130/230 | 72 | 5,0 | 5902276896200 | 322030-50713 |
32 | M130/24 | 72 | 5,0 | 5902276899386 | 322030-50723 |
32 | M140/230 | 72 | 6,5 | 5902276896217 | 322030-50714 |
32 | M140/24 | 72 | 6,5 | 5902276899393 | 322030-50724 |
40 | M130/230 | 126 | 5,0 | 5902276896224 | 322030-50813 |
40 | M130/24 | 126 | 5,0 | 5902276899409 | 322030-50823 |
40 | M140/230 | 126 | 7,0 | 5902276896231 | 322030-50814 |
40 | M140/24 | 126 | 7,0 | 5902276899416 | 322030-50824 |
50 | M130/230 | 124 | 5,5 | 5902276896248 | 322030-50913 |
50 | M130/24 | 124 | 5,5 | 5902276899423 | 322030-50923 |
50 | M140/230 | 124 | 7,0 | 5902276896255 | 322030-50914 |
50 | M140/24 | 124 | 7,0 | 5902276899430 | 322030-50924 |
65 | M130/230 | 243 | 6,0 | 5902276896262 | 322030-51013 |
65 | M130/24 | 243 | 6,0 | 5902276899447 | 322030-51023 |
65 | M140/230 | 243 | 8,0 | 5902276896279 | 322030-51014 |
65 | M140/24 | 243 | 8,0 | 5902276899454 | 322030-51024 |
80 | M130/230 | 397 | 6,5 | 5902276896286 | 322030-51113 |
80 | M130/24 | 397 | 6,5 | 5902276899461 | 322030-51123 |
80 | M140/230 | 397 | 8,5 | 5902276896293 | 322030-51114 |
80 | M140/24 | 397 | 8,5 | 5902276899478 | 322030-51124 |
100 | M140/230 | 723 | 9,0 | 5902276896316 | 322030-51214 |
100 | M140/24 | 723 | 9,0 | 5902276899485 | 322030-51224 |
125 | M180/230 | 1083 | 12,5 | 5902276896330 | 322030-51318 |
125 | M180/24 | 1083 | 12,5 | 5902276899492 | 322030-51328 |
150 | M180/230 | 1591 | 14,5 | 5902276896347 | 322030-51418 |
150 | M180/24 | 1591 | 14,5 | 5902276899508 | 322030-51428 |
200 | M180/230 | 2852 | 18,5 | 5902276896354 | 322030-51518 |
200 | M180/24 | 2852 | 18,5 | 5902276899515 | 322030-51528 |
Izvedba brez tehničnih silikonov - obrnite se na IMI Hydronic Engineering.
M140/M180 – verzijo IP65:
Za številko proizvoda dodajte "IP", primer 322030-50614IP
S priključkom200 Ω (1 kΩ in 10 kΩ na zahtevo)1,5 VA
ACA 33 Potenciometer
S priključkom
200 Ω (1 kΩ in 10 kΩ na zahtevo)
1,5 VA
Za pogon | EAN | Proizvod št. |
M130 | 5902276899652 | 322042-10009 |
M140, M180 | 5902276804175 | 322042-10078 |
Brez potenciala, brezstopenjska nastavitev.2 stikali (WE3/WE4)
ACA 32 Pozicijsko stikalo
Brez potenciala, brezstopenjska nastavitev.
2 stikali (WE3/WE4)
Za pogon | EAN | Proizvod št. |
M130 | 5902276896354 | 322042-10050 |
M140, M180 | 5901688829271 | 322042-10051 |
-20°C – +50°C25 VA50/60 Hz
ACA 38 Grelnik
-20°C – +50°C
25 VA
50/60 Hz
Za pogon | EAN | Proizvod št. |
M140 | ||
230 VAC / 115 VAC | 5902276804182 | 322042-10079 |
24 VAC | 5902276804199 | 322042-10080 |
M180 | ||
230 VAC / 115 VAC | 5902276804205 | 322042-10081 |
24 VAC | 5902276804212 | 322042-10082 |
Izvedba brez tehničnih silikonov - obrnite se na IMI Hydronic Engineering.
Za verzijo IP65: glejte "Artikli".