Informacije O Proizvodima
Precizno hidronično balansiranje
Fino podesive vrednosti maksimalnog protoka sprečavaju prekoračenje protoka kroz terminalne jedinice.
Ugradnja bez ograničenja
Uzak i kompaktan oblik pojednostavljuje ugradnju, pristup svim funkcijama sa jedne strane pojednostavljuje rad i rukovanje.
Potpuna kontrola sistema
Precizno merenje protoka i jedinstvena dijagnostička funkcija za ultimativnu uštedu energije i visoku pouzdanost sistema.
Visoka pouzdanost
AMETAL® i nerđajući čelik garantuju visoku otpornost na koroziju i redukuju rizik od curenja.
Tehnička Specifikacija
Namena:
Sistemi grejanja i hlađenja.
Funkcija:
Kontrola
Predregulacija (maks. protok)
Regulacija diferncijalnog pritiska
Merenje (ΔH, T, q)
Zatvaranje (za odvajanje tokom održavanja sistema – pogledajte Veličina propuštanja)
Dimenzije:
DN 10-32
Nazivni pritisak:
PN 16
Diferencijalni pritisak (ΔpV):
Max. diferencijalni pritisak (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar
Min. diferencijalni pritisak (ΔpVmin):
DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar
(Važi za poziciju 10, potpuno otvoren. Ostale pozicije će zahtevati niže diferencijalne pritiske, proveriti u softveru HySelect.)
ΔpVmax = Maksimalno dozvoljeni pad pritiska na ventilu, za ispunjenje svih navedenih perfomansi.
ΔpVmin = Minimalno preporučeni pad pritiska na ventilu, za ispravnu regulaciju diferencijalnog pritiska.
Opseg protoka:
Protok (qmax) se može regulisati u opsegu:
DN 10: 21,5 - 120 l/h
DN 15 LF: 44 - 245 l/h
DN 15: 88 - 470 l/h
DN 20: 210 - 1150 l/h
DN 25: 370 - 2150 l/h
DN 32: 800 - 3700 l/h
qmax = l/h za svaku poziciju podešavanja i potpuno otvorenom ventilu
LF = mali protok
Temperatura:
Max. radna temperatura: 90°C
Min. radna temperatura: -10°C
Radni fluid:
Voda ili neutralne tečnosti, mešavine vode i glikola (0-57%).
Hod:
4 mm
Veličina propuštanja:
Propusnost ≤ 0,01% od max. qmax (pozicija 10) i pravilan smer protoka. (Klasa IV prema EN 60534-4).
Karakteristika:
Linearna, najbolje odgovara on/off kontroli.
Material:
Kućište: AMETAL®
Uložak ventila: AMETAL®
Pečurka ventila: Mesing CW724R (CuZn21Si3P)
Vreteno: Nerđajuci čelik
Zaptivka vretena: EPDM O-ring
Δp uložak: PPS
Membrana: EPDM i HNBR
Opruge: Nerđajući čelik
O-rings: EPDM
AMETAL® je legura otporna na koroziju i zaštićena od strane IMI Hydronic Engineering.
Oznaka:
TA, IMI, PN 16, DN i smer protoka.
Siva ručica: TA-COMPACT-P i DN. Za verzije sa malim protokom i LF.
Priključak:
Spoljašnjim navojem prema ISO 228.
Priključak za pogon:
M30x1.5
Pogoni:
Pogledajte više informacija u EMO T-u i TA-TRI.
Artikli
Navoji u skladu sa ISO 228.
Spoljašnji navoj
Navoji u skladu sa ISO 228.
DN | d | L | H1 | H2 | W | qmax [l/h] | Kg | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | 74 | 55 | 55 | 54 | 120 | 0,53 | 7318794013308 | 52 164-010 |
15 LF | G3/4 | 74 | 55 | 55 | 54 | 245 | 0,54 | 7318794025202 | 52 164-115 |
15 | G3/4 | 74 | 55 | 55 | 54 | 470 | 0,54 | 7318794013407 | 52 164-015 |
20 | G1 | 85 | 64 | 55 | 64 | 1150 | 0,69 | 7318794013506 | 52 164-020 |
25 | G1 1/4 | 93 | 64 | 61 | 64 | 2150 | 0,79 | 7318794013605 | 52 164-025 |
32 | G1 1/2 | 112 | 78 | 61 | 78 | 3700 | 1,5 | 7318794013704 | 52 164-032 |
LF = mali protok
*) Veza za pogon.
→ = Smer proticanja
Za spajanje sa zateznim spojnicama. Pokretljiva matica.
Spojnica sa ravnim krajem
Za spajanje sa zateznim spojnicama.
Pokretljiva matica.
Ventil DN | D | Cev Ø | L* | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | 12 | 35 | 7318793810502 | 52 009-312 |
15 | G3/4 | 15 | 39 | 7318793810601 | 52 009-315 |
20 | G1 | 18 | 44 | 7318793810700 | 52 009-318 |
20 | G1 | 22 | 48 | 7318793810809 | 52 009-322 |
25 | G1 1/4 | 28 | 53 | 7318793810908 | 52 009-328 |
32 | G1 1/2 | 35 | 59 | 7318793811004 | 52 009-335 |
*) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).
Povezivanje kompresionim spojnicama
Treba primenjivati zaštitne čaure, za više informcija pogledati u katalogu FPL.
Ne treba koristiti sa PEX-cevima.
Hromiran
Ventil DN | D | Cev Ø | L** | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | 8 | 16 | 7318793620002 | 53 319-208 |
10 | G1/2 | 10 | 17 | 7318793620101 | 53 319-210 |
10 | G1/2 | 12 | 17 | 7318793620200 | 53 319-212 |
10 | G1/2 | 15 | 20 | 7318793620309 | 53 319-215 |
10 | G1/2 | 16 | 25 | 7318793620408 | 53 319-216 |
15 | G3/4 | 15 | 27 | 7318793705006 | 53 319-615 |
15 | G3/4 | 18 | 27 | 7318793705105 | 53 319-618 |
15 | G3/4 | 22 | 27 | 7318793705204 | 53 319-622 |
**) Ukupna dužina pojedinačnih delova.
Navoji u skladu sa ISO 7-1. Pokretljiva matica.
Sa spoljašnjim navojem
Navoji u skladu sa ISO 7-1.
Pokretljiva matica.
Ventil DN | D | D1 | L* | EAN | Kataloški broj |
10 | - | - | - | - | - |
15 | G3/4 | R1/2 | 29 | 4024052516612 | 0601-02.350 |
20 | G1 | R3/4 | 32,5 | 4024052516810 | 0601-03.350 |
25 | G1 1/4 | R1 | 35 | 4024052517015 | 0601-04.350 |
32 | G1 1/2 | R1 1/4 | 38,5 | 4024052517213 | 0601-05.350 |
*) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).
Navoji u skladu sa ISO 228.
Sa unutrašnjim navojem
Navoji u skladu sa ISO 228.
Dužina navoja prema ISO 7-1.
Pokretljiva matica.
Ventil DN | D | D1 | L* | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | G3/8 | 21 | 7318794016804 | 52 163-010 |
15 | G3/4 | G1/2 | 21 | 7318794016903 | 52 163-015 |
20 | G1 | G3/4 | 23 | 7318794017009 | 52 163-020 |
25 | G1 1/4 | G1 | 23 | 7318794017108 | 52 163-025 |
32 | G1 1/2 | G1 1/4 | 31 | 7318794017207 | 52 163-032 |
*) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).
Pokretljiva matica.
Spojnica sa nastavkom za lemljenje
Pokretljiva matica.
Ventil DN | D | Cev Ø | L* | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | 10 | 10 | 7318792749100 | 52 009-510 |
10 | G1/2 | 12 | 11 | 7318792749209 | 52 009-512 |
15 | G3/4 | 15 | 13 | 7318792749308 | 52 009-515 |
15 | G3/4 | 16 | 13 | 7318792749407 | 52 009-516 |
20 | G1 | 18 | 15 | 7318792749506 | 52 009-518 |
20 | G1 | 22 | 18 | 7318792749605 | 52 009-522 |
25 | G1 1/4 | 28 | 21 | 7318792749704 | 52 009-528 |
32 | G1 1/2 | 35 | 26 | 7318792749803 | 52 009-535 |
*) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).
Pokretljiva matica.
Spojnica sa nastavkom za zavarivanje
Pokretljiva matica.
Ventil DN | D | Cev DN | L* | EAN | Kataloški broj |
10 | G1/2 | 10 | 30 | 7318792748400 | 52 009-010 |
15 | G3/4 | 15 | 36 | 7318792748509 | 52 009-015 |
20 | G1 | 20 | 40 | 7318792748608 | 52 009-020 |
25 | G1 1/4 | 25 | 40 | 7318792748707 | 52 009-025 |
32 | G1 1/2 | 32 | 40 | 7318792748806 | 52 009-032 |
*) Ugradbena dužina (od površine zaptivke do kraja nastavka za povezivanje).
Set sadrži plastični poklopac i prsten za zaključavanje za ventile sa konekcijom M30x1,5 za termostatske glave/pogone. Sprečava manipulaciju podešavanja.
Zaštitni poklopac
Set sadrži plastični poklopac i prsten za zaključavanje za ventile sa konekcijom M30x1,5 za termostatske glave/pogone.
Sprečava manipulaciju podešavanja.
EAN | Kataloški broj |
7318794030206 | 52 164-100 |
Za grejanje/komforno hlаđenje.Materijal: EPP.Protivpožarna klasa: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).
Izolacija
Za grejanje/komforno hlаđenje.
Materijal: EPP.
Protivpožarna klasa: E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102).
Ventil DN | L | H1 | H2 | D | EAN | Kataloški broj |
10-15 | 100 | 61 | 71 | 84 | 7318794027404 | 52 164-901 |
20 | 118 | 67 | 79 | 90 | 7318794027503 | 52 164-902 |
25 | 127 | 71 | 84 | 104 | 7318794027602 | 52 164-903 |
32 | 154 | 85 | 99 | 124 | 7318794027701 | 52 164-904 |
Za bolje prijanjanje prilikom podešavanja.Za TA-COMPACT-P/-DP i TA-Modulator (DN 10-32).
Ručica za podešavajući točak, opciono
Za bolje prijanjanje prilikom podešavanja.
Za TA-COMPACT-P/-DP i TA-Modulator (DN 10-32).
Boja | EAN | Kataloški broj |
Narandžasta | 7318794040502 | 52 164-950 |
Preporuka je da se ugradi zajedno sa izolacijom kako bi se smanjio rizik od kondenzacije na spoju ventila sa apogonom.M30x1,5.
Vretenasti priključak
Preporuka je da se ugradi zajedno sa izolacijom kako bi se smanjio rizik od kondenzacije na spoju ventila sa apogonom.
M30x1,5.
Tip | L | EAN | Kataloški broj |
Plastika, crna | 30 | 4024052165018 | 2002-30.700 |
Za TA-COMPACT-P/-DP, TA-Modulator (DN 10-20), TBV-C/-CM.
Zaštitna kapa
Za TA-COMPACT-P/-DP, TA-Modulator (DN 10-20), TBV-C/-CM.
Boja | EAN | Kataloški broj |
Crvena | 7318793961105 | 52 143-100 |