技术规格
技术说明
应用:
供热和制冷系统
自来水系统
功能:
过滤
尺寸:
DN 50-600
压力等级:
PN 16 和 PN 25
温度:
最高工作温度:120°C
最低工作温度:-10°C
介质:
水和中性流体,乙二醇水溶液。
材质:
沟槽连接:
阀体:球墨铸铁EN-GJS-400-10
阀盖:球墨铸铁EN-GJS-400-10
滤网:不锈钢BS970 304S15
衬垫:EPDM/石墨(商业级)
堵头:铸铁EN-JL 1040 (PN16)
法兰连接:
阀体:球墨铸铁EN-GJS-400-10
阀盖:球墨铸铁EN-GJS-400-10
滤网:不锈钢BS970 304S15
衬垫:EPDM商业级
堵头:铸铁EN-GJS-250
颜色:
蓝色 RAL5015
表面处理:
内部和外部液体环氧涂层或熔结环氧粉末涂层(FBE)。
熔结环氧粉末涂层,150 -300微米。
标识:
IMI,PN,DN,及流向箭头
认证:
WRAS
连接:
法兰连接:符合EN 1092-2
沟槽连接:符合ISO 4200
文章
产品规格 – 法兰连接
PN 16
DN | L | H | H1 | 阀塞 | kg | Kvs | EAN | 产品编号 |
50 | 230 | 176 | 250 | 1/2" | 10 | 60 | 5902276802058 | 43250-036250 |
65 | 273 | 202 | 290 | 1" | 26 | 100 | 5902276802065 | 43250-036265 |
80 | 295 | 220 | 310 | 1" | 24 | 150 | 5902276802072 | 43250-036280 |
100 | 352 | 256 | 380 | 1" | 34 | 230 | 5902276802089 | 43250-036290 |
125 | 416 | 332 | 490 | 1 1/4" | 52 | 330 | 5902276802096 | 43250-036291 |
150 | 470 | 370 | 550 | 1 1/2" | 70 | 400 | 5902276802102 | 43250-036292 |
200 | 543 | 465 | 815 | 1 1/2" | 110 | 650 | 5902276802119 | 43250-036293 |
250 | 660 | 532 | 805 | 2" | 185 | 1200 | 5902276802126 | 43250-036294 |
300 | 770 | 616 | 915 | 2" | 295 | 1900 | 5902276802133 | 43250-036295 |
350 | 960 | 755 | 1125 | 2" | 458 | 2745 | 5902276802140 | 43250-036296 |
400 | 1079 | 840 | 1223 | 2" | 556 | 3320 | 5902276802157 | 43250-036297 |
450 | 1168 | 910 | 1426 | 2" | 627 | 3940 | 5902276802164 | 43250-036298 |
500 | 1275 | 968 | 1480 | 2" | 780 | 6855 | 5902276802171 | 43250-036299 |
600 | 1450 | 1160 | 1830 | 2" | 1080 | 8570 | 5902276802041 | 43250-036200 |
PN 25
DN | L | H | H1 | 阀塞 | kg | Kvs | EAN | 产品编号 |
50 | 230 | 146 | 190 | 1/2" | 10 | 60 | 5902276801914 | 43250-026350 |
65 | 273 | 174 | 233 | 1" | 26 | 100 | 5902276801921 | 43250-026365 |
80 | 295 | 198 | 263 | 1" | 24 | 150 | 5902276801938 | 43250-026380 |
100 | 352 | 232 | 334 | 1" | 34 | 230 | 5902276801945 | 43250-026390 |
125 | 416 | 285 | 402 | 1 1/4" | 52 | 330 | 5902276801952 | 43250-026391 |
150 | 470 | 305 | 430 | 1 1/2" | 70 | 400 | 5902276801969 | 43250-026392 |
200 | 543 | 401 | 578 | 1 1/2" | 110 | 650 | 5902276801976 | 43250-026393 |
250 | 660 | 473 | 693 | 2" | 185 | 1200 | 5902276801983 | 43250-026394 |
300 | 770 | 554 | 762 | 2" | 295 | 1900 | 5902276801990 | 43250-026395 |
350 | 960 | 755 | 1125 | 2" | 458 | 2745 | 5902276802003 | 43250-026396 |
400 | 1079 | 840 | 1223 | 2" | 556 | 3320 | 5902276802010 | 43250-026397 |
450 | 1168 | 910 | 1426 | 2" | 627 | 3940 | 5902276802027 | 43250-026398 |
500 | 1275 | 968 | 1480 | 2" | 780 | 6855 | 5902276802034 | 43250-026399 |
600 | 1450 | 1160 | 1830 | 2" | 1080 | 8577 | 5902276801907 | 43250-026300 |
Kvs为阀门全开,压降为1bar时的流量(单位m3/h)。
产品规格 – 沟槽连接
PN 16
DN | ØD | L | H | H1 | 阀塞 | kg | Kvs | EAN | 产品编号 |
50 | 60,3 | 225 | 176 | 250 | 1/2" | 5 | 60 | 5902276802188 | 43250-029250 |
65 1) | 73,1 | 285 | 202 | 290 | 1" | 8 | 100 | 5902276802782 | 43250-025265 |
65 | 76,1 | 285 | 202 | 290 | 1" | 8 | 100 | 5902276802195 | 43250-029265 |
80 | 88,9 | 318 | 220 | 310 | 1" | 10 | 150 | 5902276802201 | 43250-029280 |
100 | 114,3 | 375 | 256 | 380 | 1" | 15 | 230 | 5902276802218 | 43250-029290 |
125 | 139,7 | 448 | 332 | 490 | 1 1/4" | 27 | 330 | 5902276802225 | 43250-029291 |
125 1) | 141,3 | 448 | 332 | 490 | 1 1/4" | 27 | 330 | 5902276802799 | 43250-025291 |
150 | 168,3 | 502 | 370 | 550 | 1 1/2" | 37 | 400 | 5902276802232 | 43250-029292 |
200 | 219,1 | 640 | 465 | 815 | 1 1/2" | 68 | 650 | 5902276802249 | 43250-029293 |
250 | 273 | 710 | 532 | 805 | 2" | 106 | 1200 | 5902276802256 | 43250-029294 |
300 | 323,9 | 779 | 616 | 915 | 2" | 148 | 1900 | 5902276802263 | 43250-029295 |
Kvs为阀门全开,压降为1bar时的流量(单位m3/h)。
1) 不符合ISO 4200。