Features & Benefits
Roscas externas
Para facilitar la instalación, KOMBI incorpora roscas externas que permiten conectar la mayoría de las válvulas TA desde DN 10-20, incluyendo válvulas termostáticas, de bola y de equilibrado.
Información técnica
Aplicaciones:
Agua caliente y fría.
Agua sanitaria.
Instalaciones de procesos en los cuales el fluido circulante no afecte al material.
Funciones:
Acoplamientos de compresión para tubos de cobre, blandos y duros (SS-EN 1057) y acero blandos.
Presión nominal:
PN 16
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 100°C
Materiales:
Tuerca de compresión: AMETAL® o latón
Bicono: Latón
AMETAL® es una aleación propia de IMI Hydronic Engineering resistente a la corrosión por descincificación.
Tratamiento superficial:
Tuercas de compresión están niqueladas.
Artículos
KOMBI

Rosca macho de la tuerca de compresión | Para tuberías de diámetros | EAN | Núm Art |
G3/8 | 10 | 7318792874604 | 53 235-104 |
G3/8 | 12 | 7318792874703 | 53 235-107 |
G1/2 | 10 | 7318792874901 | 53 235-109 |
G1/2 | 12 | 7318792875007 | 53 235-111 |
G1/2 | 14 | 7318792875106 | 53 235-112 |
G1/2 | 15 | 7318792875205 | 53 235-113 |
G1/2 | 16 | 7318792875304 | 53 235-114 |
G3/4 | 15 | 7318792875403 | 53 235-117 |
G3/4 | 18 | 7318792875601 | 53 235-121 |
G3/4 | 22 | 7318792875700 | 53 235-123 |
Tapón para KOMBI: TA 322.
Manguito de refuerzo a utilizar: TA 320 para tuberías de cobre, blandos y semiduros, y TA 321 para las de acero.
AMETAL®
TA 320 Casquillos de refuerzo
AMETAL®

Tubos de cobre
Ø ext. del tubo x espesor | EAN | Núm Art |
10x0,8 | 7318793762405 | 53 320-010 |
10x1,0 | 7318793762504 | 53 320-110 |
12x1,0 | 7318793762702 | 53 320-012 |
15x1,0 | 7318793763105 | 53 320-015 |
15x1,2 | 7318793763204 | 53 320-315 |
16x1,0 | 7318793763303 | 53 320-016 |
18x1,0 | 7318793763402 | 53 320-018 |
18x1,2 | 7318793763501 | 53 320-318 |
22x1,0 | 7318793763600 | 53 320-022 |
22x1,5 | 7318793763709 | 53 320-322 |
TA 322 Tapón

Amarillas
Ø ext. del tobo | d | A | EAN | Núm Art |
6 - 12 | G3/8 | G1/8 | 7318793629302 | 53 322-012 |
8 - 16 | G1/2 | G1/4 | 7318793629401 | 53 322-015 |
10 - 22 | M28x1,5 | G3/8 | 7318793705501 | 53 322-022 |
Fotos

53235103
Seleccione un formato Descargar
53235121
Seleccione un formato Descargar
53235109
Seleccione un formato Descargar
53235111
Seleccione un formato Descargar
KOMBI_persp_w_path
Seleccione un formato Descargar
53235117
Seleccione un formato Descargar
53235107
Seleccione un formato Descargar
KOMBI_53235
Seleccione un formato Descargar
53235123
Seleccione un formato Descargar
KOMBI_persp_kat
Seleccione un formato Descargar
53235114
Seleccione un formato Descargar