Caractéristiques et avantages
Poignée
La vanne est équipée d'une poignée amovible qui permet un réglage simple et précis.
Prises de pression
Permet d'équilibrer vite et bien.
Acier inoxydable
Résiste mieux au fluide et augmente la durée de vie de la vanne.
Informations techniques
Applications :
Installations de chauffage et de refroidissement.
Fonctions:
Equilibrage
Préréglage
Mesure
Arrêt
Dimensions:
DN 15-250
Classe de pression:
Corps de vanne:
DN 15-50: PN 40
DN 65-250: PN 25
Brides:
DN 15-50: PN 40
DN 65-250: PN 16
(PN10, 25 et 40 nous consulter)
Température :
Température de service maxi. : 200°C
Note! Ne pas utiliser sur la vapeur.
Température de service mini. : -20°C
Pour une utilisation en dessous de -20°C, contactez IMI Hydronic Engineering.
Fluide :
Convient également pour les installations industrielles avec par exemple de l’eau traitée, glycol ou freezium.
Sur demande : fluides contenant de l'éthanol ou du méthanol - contacter IMI Hydronic Engineering.
Matériaux:
Corps: Acier inoxydable EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404).
Cône: Acier inoxydable EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404).
Tige: Acier inoxydable EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404).
Joints de tige: FPM et NBR.
Étanchéité du siège: PTFE dur.
Levier:
DN 15-50: Acier inoxydable,
DN 65-150: Acier zingué,
DN 200- 250: Volant manuel.
Prises de pression: Acier inoxydable EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404).
Marquage:
Corps et brides: N° de traçabilité.
Etiquetage: IMI TA, DN, PN, CE 0496* (DN 40-250), matériaux, température maxi., No de produit et flèche de sens de débit.
*) Organisme certifié.
Brides :
EN 1092-1, ISO 7005-1.
Articles
Avec extrémités soudées

DN | D | L | L1 | H | S | Kvs | Kg | EAN | No d'article | |
PN 40 | ||||||||||
15 | 21,3 | 230 | 145 | 105 | 2 | 5,83 | 0,9 | 6415840183815 | 6-52 240-015 | |
20 | 26,9 | 230 | 145 | 105 | 2 | 5,83 | 0,9 | 6415840183822 | 6-52 240-020 | |
25 | 33,7 | 230 | 145 | 113 | 2 | 12,6 | 1,1 | 6415840183839 | 6-52 240-025 | |
32 | 42,4 | 260 | 145 | 117 | 2 | 13,1 | 1,3 | 6415840183846 | 6-52 240-032 | |
40 | 48,3 | 260 | 188 | 114 | 2,5 | 22,6 | 2,3 | 6415840183853 | 6-52 240-040 | |
50 | 60,3 | 300 | 188 | 121 | 2,6 | 34,2 | 3,1 | 6415840183860 | 6-52 240-050 | |
PN 25 | ||||||||||
65 | 76,1 | 300 | 280 | 154 | 3 | 61,2 | 4,4 | 6415840183877 | 6-52 240-065 | |
80 | 88,9 | 300 | 280 | 166 | 3 | 108 | 5,4 | 6415840183884 | 6-52 240-080 | |
100 | 114,3 | 325 | 280 | 173 | 3 | 216 | 7,7 | 6415840183891 | 6-52 240-090 | |
125 | 139,7 | 325 | 400 | 221 | 4 | 294 | 15,5 | 6415840183907 | 6-52 240-091 | |
150 | 168,3 | 350 | 600 | 240 | 4 | 461 | 16,1 | 6415840183914 | 6-52 240-092 | |
200* | 219,1 | 400 | - | - | 4 | 660 | 38,2 | 6415840183921 | 6-52 240-093 | |
250* | 273,0 | 530 | - | - | 4 | 1170 | 73,6 | 6415840183938 | 6-52 240-094 |
*) Equipée d'un volant manuel.
Kvs = Débit en m3/h pour une perte de charge de 1 bar, la vanne étant complètement ouverte.
Avec brides

DN | Nombre de trous par bride | D | L | L1 | H | Kvs | Kg | EAN | No d'article | |
PN 40 | ||||||||||
15 | 4x14 | 95 | 250 | 145 | 105 | 5,83 | 2,1 | 6415840116813 | 6-52 243-015 | |
20 | 4x14 | 105 | 250 | 145 | 105 | 5,83 | 2,6 | 6415840116820 | 6-52 243-020 | |
25 | 4x14 | 115 | 240 | 145 | 113 | 12,6 | 3,1 | 6415840116837 | 6-52 243-025 | |
32 | 4x18 | 140 | 280 | 145 | 117 | 13,1 | 4,7 | 6415840116844 | 6-52 243-032 | |
40 | 4x18 | 150 | 270 | 188 | 114 | 22,6 | 6,0 | 6415840116851 | 6-52 243-040 | |
50 | 4x18 | 165 | 310 | 188 | 121 | 34,2 | 8,1 | 6415840116868 | 6-52 243-050 | |
PN 16 | ||||||||||
65 | 8x18 | 185 | 310 | 280 | 160 | 61,2 | 10,1 | 6415840116875 | 6-52 243-065 | |
80 | 8x18 | 200 | 310 | 280 | 173 | 108 | 12 | 6415840116882 | 6-52 243-080 | |
100 | 8x18 | 220 | 350 | 280 | 173 | 216 | 15,9 | 6415840116899 | 6-52 243-090 | |
125 | 8x18 | 250 | 355 | 400 | 221 | 294 | 25,6 | 6415840116905 | 6-52 243-091 | |
150 | 8x22 | 285 | 370 | 600 | 240 | 461 | 30,0 | 6415840116912 | 6-52 243-092 | |
200* | 12x22 | 340 | 425 | - | - | 660 | 56,7 | 6415840116929 | 6-52 243-093 | |
250* | 12x26 | 405 | 550 | - | - | 1170 | 104 | 6415840116936 | 6-52 243-094 |
*) Equipée d'un volant manuel.
Kvs = Débit en m3/h pour une perte de charge de 1 bar, la vanne étant complètement ouverte.
Photos

TA-BVS240persp_kat
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS243persp_652243093
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS243
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS240persp_652240050
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS243persp_652243050
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS240
Sélectionnez un format Télécharger
TA-BVS240persp_652240093
Sélectionnez un format Télécharger