Elenco Prodotti
Gamma ampia e adattabile
Massima velocità di installazione.
Nessun componente da assemblare
La struttura pressoché monoblocco consente un'installazione facile e veloce.
Realizzato in AMETAL®
La lega resistente alla dezincatura assicura una maggiore durata del componente e minimizza il rischio di perdite.
Specifiche Tecniche
Applicazioni:
Tubi in polietilene SDR 11 e SDR 17, in materiale PE40, PE80, PE100 e PE100RC a norma EN 12201.
NOTA: Utilizzate una boccola di rinforzo TA (guaina) per SDR 11 da 20 mm a 50 mm e per SDR 17 da 32 mm a 63 mm, vedi Accessori.
Per condotte in PVC con speciale spinta assiale filetto e cono, vedi Accessori.
Manicotto PRK con dado di spinta FPL per tubi in rame dolce, duro e tubi in acciaio dolce. Se il manicotto PRK va impiegato con tubi in rame dolce e acciaio dolce si necessita una boccola di supporto. Per maggiori dettagli vedi prospetti FPL, FPL-PX del catalogo.
Dimensioni:
16-63 mm
Le riduzioni permettono di ottenere molte variazioni non standard.
Pressione massima di esercizio:
La stessa del tubo. (Manicotto max 1.6 MPa = 16 bar).
Max. vuoto:
99% = 750 mm Hg
Temperatura:
Temperatura massima di esercizio: 40°C
Materiale:
Corpo: AMETAL® o bronzo (consente l'installazione sottoterra) .
Dadi di serraggio: Acetal
Diam 63, di AMETAL® con cono in plastica Acetal.
AMETAL® è la lega di zinco di produzione IMI Hydronic Engineering resistente alla dezincatura.
Connessione a vite/filettate:
Tutti i pezzi speciali sono muniti di filetti in pollici, i quali possono essere utilizzati per connettere direttamente le condotte.
Certificazioni:
Certificato per impianti con acqua potabile con Certificazione Svedese RISE.
(Non valida per il Manicotto lineare scorrevole 53 423-0xx).
Articolo
Riduzione adattatore femmina

DxA*** | d | L* | EAN | Codice art. |
20xG1/2 | G3/4 | 71 | 7318792883507 | 53 402-720 |
25xG3/4 | G1 | 77 | 7318792883606 | 53 402-725 |
32xG1 | G1 1/4 | 92 | 7318792883101 | 53 402-632 |
40xG1 | G1 1/2 | 97 | 7318792881701 | 53 402-010 |
40xG1 1/4 | G1 1/2 | 101 | 7318792883200 | 53 402-640 |
50xG1 1/2 | G2 | 111 | 7318792883309 | 53 402-650 |
63xG2 | G2 1/2 | 130 | 7318792883408 | 53 402-663 |
Incl. boccola di rinforzo (rosso) per tubo SDR 17.
Manicotto lineare con FPL
Incl. boccola di rinforzo (rosso) per tubo SDR 17.

D1xD2 | d | A | L* | EAN | Codice art. |
40x28 | G1 1/2 | M34x1,5 | 99 | 7318793857705 | 53 403-240 |
*) L si riferisce al manicotto montato.
**) Filettatura conica maschio corta.
***) Connessione a tubo in plastica con dado di serraggio 53 431.
Manicotto lineare

D | d | L* | EAN | Codice art. |
16 | G1/2 | 78 | 7318792880803 | 53 401-116 |
20 | G3/4 | 84 | 7318792880902 | 53 401-120 |
25 | G1 | 93 | 7318792881107 | 53 401-125 |
32 | G1 1/4 | 113 | 7318792879807 | 53 401-032 |
40 | G1 1/2 | 120 | 7318792879906 | 53 401-040 |
50 | G2 | 140 | 7318792880209 | 53 401-050 |
63 | G2 1/2 | 164 | 7318792880506 | 53 401-063 |
Adattatore femmina

DxA*** | d | L* | EAN | Codice art. |
16xG1/2 | G1/2 | 68 | 7318792882708 | 53 402-116 |
20xG3/4 | G3/4 | 73 | 7318792882906 | 53 402-120 |
25xG1 | G1 | 81 | 7318792883002 | 53 402-125 |
32xG1 1/4 | G1 1/4 | 95 | 7318792881800 | 53 402-032 |
40xG1 1/2 | G1 1/2 | 100 | 7318792881909 | 53 402-040 |
50xG2 | G2 | 117 | 7318792882104 | 53 402-050 |
Adattatore maschio

DxA** | d | L* | EAN | Codice art. |
16xR1/2 | G1/2 | 40 | 7318792884504 | 53 403-116 |
20xR3/4 | G3/4 | 45 | 7318792884603 | 53 403-120 |
25xR1 | G1 | 51 | 7318792884702 | 53 403-125 |
32xR1 1/4 | G1 1/4 | 60 | 7318792884207 | 53 403-032 |
40xR1 1/2 | G1 1/2 | 64 | 7318792884306 | 53 403-040 |
50xR2 | G2 | 73 | 7318792884405 | 53 403-050 |
Riduzione adattatore maschio

DxA** | d | L* | EAN | Codice art. |
20xR1/2 | G3/4 | 58 | 7318792885303 | 53 403-720 |
25xR3/4 | G1 | 64 | 7318792885402 | 53 403-725 |
32xR3/4 | G1 1/4 | 75 | 7318792884009 | 53 403-006 |
32xR1 | G1 1/4 | 77 | 7318792884900 | 53 403-632 |
40xR1 | G1 1/2 | 83 | 7318792884108 | 53 403-010 |
40xR1 1/4 | G1 1/2 | 83 | 7318792885006 | 53 403-640 |
50xR1 1/2 | G2 | 92 | 7318792885105 | 53 403-650 |
63xR2 | G2 1/2 | 109 | 7318792885204 | 53 403-663 |
Curva femmina

DxA*** | d | L1* | L2* | EAN | Codice art. |
16xG1/2 | G1/2 | 47 | 37 | 7318792888205 | 53 405-116 |
20xG3/4 | G3/4 | 53 | 41 | 7318792888304 | 53 405-120 |
25xG1 | G1 | 60 | 47 | 7318792888403 | 53 405-125 |
32xG1 1/4 | G1 1/4 | 73 | 55 | 7318792887802 | 53 405-032 |
40xG1 1/2 | G1 1/2 | 82 | 61 | 7318792887901 | 53 405-040 |
50xG2 | G2 | 96 | 73 | 7318792888007 | 53 405-050 |
63xG2 1/2 | G2 1/2 | 115 | 85 | 7318792888106 | 53 405-063 |
Curva

D | d | L* | EAN | Codice art. |
16 | G1/2 | 47 | 7318792886706 | 53 404-116 |
20 | G3/4 | 53 | 7318792886805 | 53 404-120 |
25 | G1 | 60 | 7318792886904 | 53 404-125 |
32 | G1 1/4 | 73 | 7318792886300 | 53 404-032 |
40 | G1 1/2 | 82 | 7318792886409 | 53 404-040 |
50 | G2 | 96 | 7318792886508 | 53 404-050 |
63 | G2 1/2 | 115 | 7318792886607 | 53 404-063 |
Riduzione curva maschio

DxA** | d | L1* | L2* | EAN | Codice art. |
32xR3/4 | G1 1/4 | 73 | 48 | 7318792889103 | 53 406-006 |
32xR1 | G1 1/4 | 73 | 48 | 7318792889202 | 53 406-007 |
40xR1 | G1 1/2 | 82 | 50 | 7318792889301 | 53 406-010 |
40xR1 1/4 | G1 1/2 | 82 | 50 | 7318792889400 | 53 406-011 |
63xR2 | G2 1/2 | 115 | 70 | 7318792890208 | 53 406-663 |
Nichelato
Curva femmina con appoggio da parete
Nichelato

DxA*** | d | L* | L2 | C/C | EAN | Codice art. |
16 x G1/2 | G1/2 | 57 | 21 | 40 | 7318792900204 | 53 418-716 |
20 x G1/2 | G3/4 | 57 | 21 | 40 | 7318792900303 | 53 418-720 |
25 x G3/4 | G1 | 61 | 25 | 40 | 7318792900402 | 53 418-725 |
*) L, L1, L2 si riferiscono al manicotto montato.
**) Filettatura conica maschio corta.
***) Connessione a tubo in plastica con dado di serraggio 53 431.
Incl. boccola di rinforzo (rosso) per tubo SDR 17.
Curva con FPL
Incl. boccola di rinforzo (rosso) per tubo SDR 17.

D1xD2 | d | A | L1* | L2* | EAN | Codice art. |
32x22 | G1 1/4 | M28x1,5 | 69 | 61 | 7318793885807 | 53 406-232 |
40x28 | G1 1/2 | M34x1,5 | 82 | 66 | 7318793857804 | 53 406-240 |
Curva maschio

DxA** | d | L1* | L2* | EAN | Codice art. |
16xR1/2 | G1/2 | 47 | 30 | 7318792889905 | 53 406-116 |
20xR3/4 | G3/4 | 53 | 35 | 7318792890000 | 53 406-120 |
25xR1 | G1 | 60 | 40 | 7318792890109 | 53 406-125 |
32xR1 1/4 | G1 1/4 | 73 | 48 | 7318792889509 | 53 406-032 |
40xR1 1/2 | G1 1/2 | 82 | 50 | 7318792889608 | 53 406-040 |
50xR2 | G2 | 96 | 60 | 7318792889707 | 53 406-050 |
T femmina

D1xA***xD3 | d | L1* | L2 | EAN | Codice art. |
25 x G1 | G1 | 119 | 47 | 7318792899805 | 53 415-125 |
32 x G1 1/4 | G1 1/4 | 146 | 55 | 7318792898600 | 53 415-032 |
40 x G1 1/2 | G1 1/2 | 162 | 61 | 7318792898709 | 53 415-040 |
50 x G2 | G2 | 190 | 73 | 7318792899003 | 53 415-050 |
63 x G2 1/2 | G2 1/2 | 230 | 85 | 7318792899102 | 53 415-063 |
Quando le misure 1 e 3 sono uguali, viene fornita solo la 1.
*) L1, L2 si riferiscono al manicotto montato.
***) Connessione a tubo in plastica con dado di serraggio 53 431.
T

D1xD2xD3 | d1xd2xd3 | L1* | L2* | EAN | Codice art. |
16 | G1/2 | 94 | 47 | 7318792896804 | 53 410-116 |
20 | G3/4 | 105 | 53 | 7318792897108 | 53 410-120 |
25 | G1 | 119 | 60 | 7318792897306 | 53 410-125 |
32 | G1 1/4 | 146 | 73 | 7318792891007 | 53 410-032 |
40 | G1 1/2 | 162 | 82 | 7318792891403 | 53 410-040 |
40 x 32 1) | G1 1/2 x G1 1/4 | 162 | 80 | 7318792893001 | 53 410-062 |
50 | G2 | 190 | 96 | 7318792892202 | 53 410-050 |
50 x 40 1) | G2 x G1 1/2 | 190 | 95 | 7318792894503 | 53 410-079 |
63 | G2 1/2 | 230 | 115 | 7318792893100 | 53 410-063 |
63 x 40 1) | G2 1/2 x G1 1/2 | 200 | 94 | 7318792895708 | 53 410-093 |
1) Riduzione a T.
Quando le misure 1 e 3 sono uguali, viene fornita solo la 1.
Manicotto lineare scorrevole

D | d | L* | EAN | Codice art. |
32 | G1 1/4 | 170 | 7318792901904 | 53 423-032 |
40 | G1 1/2 | 179 | 7318792902000 | 53 423-040 |
50 | G2 | 193 | 7318792902109 | 53 423-050 |
63 | G2 1/2 | 230 | 7318792902208 | 53 423-063 |
*) L si riferisce al manicotto montato.
NOTA: Dev’essere utilizzato con tubi SDR 11.
Boccola di rinforzo (blu)
NOTA: Dev’essere utilizzato con tubi SDR 11.

Dy | D | L | EAN | Codice art. |
20 | 14,8 | 30 | 7318792901409 | 53 420-320 |
25 | 19,8 | 32 | 7318792901508 | 53 420-325 |
32 | 25,2 | 37 | 7318792901607 | 53 420-332 |
40 | 31,4 | 38 | 7318792901706 | 53 420-340 |
50 | 39,6 | 45 | 7318792901805 | 53 420-350 |
Chiave per l'installazione

Dim | L | EAN | Codice art. |
20 - 25 | 224 | 7318793797308 | 53 499-020 |
32 - 40 | 280 | 7318792913402 | 53 499-032 |
50 - 63 | 380 | 7318792913501 | 53 499-050 |
Doppia riduzione maschio con dado di serraggio

A | D | d | EAN | Codice art. |
G1 | 16 | G1/2 | 7318792904608 | 53 427-016 |
G1 1/4 | 20 | G3/4 | 7318792904707 | 53 427-020 |
G1 1/2 | 25 | G1 | 7318792904806 | 53 427-025 |
G2 | 32 | G1 1/4 | 7318792904905 | 53 427-032 |
G2 1/2 | 40 | G1 1/2 | 7318792905001 | 53 427-040 |
****) Guarnizione circolare
AMETAL®
Dado di serraggio e cono per tubo in PVC
AMETAL®

D | d | EAN | Codice art. |
32 | G1 1/4 | 7318792906305 | 53 431-632 |
Riduzione maschio con dado di serraggio

A | D | d | EAN | Codice art. |
G3/4 | 16 | G1/2 | 7318792904004 | 53 426-016 |
G1 | 20 | G3/4 | 7318792904103 | 53 426-020 |
G1 1/4 | 25 | G1 | 7318792904202 | 53 426-025 |
G1 1/2 | 32 | G1 1/4 | 7318792904301 | 53 426-032 |
G2 | 40 | G1 1/2 | 7318792904400 | 53 426-040 |
G2 1/2 | 50 | G2 | 7318792904509 | 53 426-050 |
****) Guarnizione circolare
Riduzione, maschio x femmina

A | A1 | EAN | Codice art. |
G3/4 | G1/2 | 7318792902604 | 53 425-016 |
G1 | G3/4 | 7318792902703 | 53 425-020 |
G1 1/4 | G1 | 7318792902802 | 53 425-025 |
G1 1/2 | G1 1/4 | 7318792902901 | 53 425-032 |
G2 | G1 1/2 | 7318792903007 | 53 425-040 |
G2 1/2 | G2 | 7318792903106 | 53 425-050 |
****) Guarnizione circolare
NOTA: Dev’essere utilizzato con tubi SDR 17.
Boccola di rinforzo (rosso)
NOTA: Dev’essere utilizzato con tubi SDR 17.

Dy | D | L | EAN | Codice art. |
32 | 27,2 | 37 | 7318792900907 | 53 420-032 |
40 | 34,2 | 38 | 7318792901003 | 53 420-040 |
50 | 43,0 | 45 | 7318792901102 | 53 420-050 |
63 | 54,2 | 50 | 7318792901201 | 53 420-063 |
Plastica Acetal
Dado di serraggio per tubo in PE
Plastica Acetal

D | d | EAN | Codice art. | |
16 | G1/2 | 7318792905209 | 53 431-016 | |
20 | G3/4 | 7318792905308 | 53 431-020 | |
25 | G1 | 7318792905407 | 53 431-025 | |
32 | G1 1/4 | 7318792905506 | 53 431-032 | |
40 | G1 1/2 | 7318792905605 | 53 431-040 | |
50 | G2 | 7318792905704 | 53 431-050 | |
AMETAL® | ||||
63 | G2 1/2 | 7318792905803 | 53 431-063 |
Foto

53405063
Seleziona un formato Scarica
53406125
Seleziona un formato Scarica
53415040
Seleziona un formato Scarica
53423050
Seleziona un formato Scarica
PRK_straight_persp_kat
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_413-010
Seleziona un formato Scarica
53415063
Seleziona un formato Scarica
53405040
Seleziona un formato Scarica
53404116
Seleziona un formato Scarica
53431025
Seleziona un formato Scarica
53402010
Seleziona un formato Scarica
53406006
Seleziona un formato Scarica
53402663
Seleziona un formato Scarica
53418725
Seleziona un formato Scarica
PRK_Tee
Seleziona un formato Scarica
53427032
Seleziona un formato Scarica
53402125
Seleziona un formato Scarica
53405125
Seleziona un formato Scarica
53402120
Seleziona un formato Scarica
53406116
Seleziona un formato Scarica
53401116
Seleziona un formato Scarica
53406010
Seleziona un formato Scarica
53431020
Seleziona un formato Scarica
PRK_straight
Seleziona un formato Scarica
53402720
Seleziona un formato Scarica
53406663
Seleziona un formato Scarica
53431032
Seleziona un formato Scarica
53420350
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_406_reduced
Seleziona un formato Scarica
53425050
Seleziona un formato Scarica
53402040
Seleziona un formato Scarica
53406232
Seleziona un formato Scarica
53423040
Seleziona un formato Scarica
53410062
Seleziona un formato Scarica
53401040
Seleziona un formato Scarica
53423032
Seleziona un formato Scarica
53418720
Seleziona un formato Scarica
53426016
Seleziona un formato Scarica
53427020
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_403
Seleziona un formato Scarica
PRK_repair
Seleziona un formato Scarica
53406040
Seleziona un formato Scarica
53427025
Seleziona un formato Scarica
53420050
Seleziona un formato Scarica
53403720
Seleziona un formato Scarica
53403040
Seleziona un formato Scarica
53410063
Seleziona un formato Scarica
53410040
Seleziona un formato Scarica
53406663_persp
Seleziona un formato Scarica
53401050
Seleziona un formato Scarica
53401120
Seleziona un formato Scarica
53420032
Seleziona un formato Scarica
53499020
Seleziona un formato Scarica
53410050
Seleziona un formato Scarica
53402050
Seleziona un formato Scarica
53402640
Seleziona un formato Scarica
PRK_FPL_elbow_TA-Twin
Seleziona un formato Scarica
53425016
Seleziona un formato Scarica
53403632
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_415-063
Seleziona un formato Scarica
53406240
Seleziona un formato Scarica
53404125
Seleziona un formato Scarica
53403650
Seleziona un formato Scarica
53420340
Seleziona un formato Scarica
53406011
Seleziona un formato Scarica
53426020
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_404-063
Seleziona un formato Scarica
53420325
Seleziona un formato Scarica
53426050
Seleziona un formato Scarica
53405032
Seleziona un formato Scarica
53403725
Seleziona un formato Scarica
53425032
Seleziona un formato Scarica
53404040
Seleziona un formato Scarica
53403032
Seleziona un formato Scarica
53402632
Seleziona un formato Scarica
53415125
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_452
Seleziona un formato Scarica
53406120
Seleziona un formato Scarica
53431632
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_412-010
Seleziona un formato Scarica
PRK_repair_persp_kat
Seleziona un formato Scarica
53425025
Seleziona un formato Scarica
53403116
Seleziona un formato Scarica
53406032
Seleziona un formato Scarica
53403640
Seleziona un formato Scarica
53431040
Seleziona un formato Scarica
PRK_persp_compl_kat
Seleziona un formato Scarica
53403006
Seleziona un formato Scarica
53401032
Seleziona un formato Scarica
53410093
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_415
Seleziona un formato Scarica
53406007
Seleziona un formato Scarica
53404050
Seleziona un formato Scarica
53410079
Seleziona un formato Scarica
53403050
Seleziona un formato Scarica
PRK_elbow_persp_kat
Seleziona un formato Scarica
53499050
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_413-632
Seleziona un formato Scarica
PRK_Tee_persp_kat
Seleziona un formato Scarica
53431063
Seleziona un formato Scarica
53425040
Seleziona un formato Scarica
53402650
Seleziona un formato Scarica
53402725
Seleziona un formato Scarica
53420040
Seleziona un formato Scarica
53410125
Seleziona un formato Scarica
PRK_elbow
Seleziona un formato Scarica
53426025
Seleziona un formato Scarica
PRK_FPL_straight_TA-Twin
Seleziona un formato Scarica
53427040
Seleziona un formato Scarica
53410032
Seleziona un formato Scarica
53405050
Seleziona un formato Scarica
53403120
Seleziona un formato Scaricamedia:m_product_photo:be1a47d9-b47b-4a42-a5ab-3fd39f3d1f96
Seleziona un formato Scarica
53404063
Seleziona un formato Scarica
53405116
Seleziona un formato Scarica
53403663
Seleziona un formato Scarica
53401063
Seleziona un formato Scarica
53418716
Seleziona un formato Scarica
53426032
Seleziona un formato Scarica
53410116
Seleziona un formato Scarica
53431016
Seleziona un formato Scarica
53426040
Seleziona un formato Scarica
53423063
Seleziona un formato Scarica
53403010
Seleziona un formato Scarica
53425020
Seleziona un formato Scarica
53404032
Seleziona un formato Scarica
53403125
Seleziona un formato Scarica
53431050
Seleziona un formato Scarica
53420320
Seleziona un formato Scarica
53404120
Seleziona un formato Scarica
53415050
Seleziona un formato Scarica
53420332
Seleziona un formato Scarica
53410120
Seleziona un formato Scarica
53405120
Seleziona un formato Scarica
53402116
Seleziona un formato Scarica
53406050
Seleziona un formato Scarica
53401125
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_403-663_reduced
Seleziona un formato Scarica
53415032
Seleziona un formato Scarica
53402032
Seleziona un formato Scarica
53427016
Seleziona un formato Scarica
53403240
Seleziona un formato Scarica
PRK_53_403_reduced
Seleziona un formato Scarica