Funksjoner & fordeler
Enkelt valg, bred produktportefølje
DSV...DGH-ventiler dekker et trykkområde fra 1,0 til 25 bar, i steg på 0,1 bar. Spesialversjoner i annet materiale som f.eks. rustfritt stål, eller for høyere temperaturer opptil 400 °C, er tilgjengelige på forespørsel.
Samsvar med standarder
Samtlige ventiler er TÜV-typegodkjent i henhold til standarden nevnt under "Teknisk beskrivelse".
Høy avblåsingskapasitet
Spesiell utforming gir en ventil med stor slaglengde og høy avblåsingskapasitet.
Rengjøringsvennlig sete
Den spesielle utformingen gjør at ventildekselet kan demonteres og pakningen rengjøres. Ventilens innstillinger vil ikke endres.
Teknisk informasjon
Anvendelsesområde:
Varme-, sol, og kjøleanlegg og andre industrielle applikasjoner.
Eksempelvis:
- Kondenserende kjelesystemer
- Damp- og industrikjelesystemer
- Isvann og kjøleanlegg
- Varmepumpeanlegg
- Biogassanlegg
- Fjernvarmesentraler og understasjoner
- Bruk i anlegg i henhold til EN 12828, SWKI HE301-01
- SWKI HE301-01 tillater kun sikkerhetsventiler med DGH og DGF godkjenning
Funksjon:
Sikringsanordning for maksimaltrykk i varmegeneratorer og lukkede systemer.
Dimensjon:
DN 15-50
Trykk:
DSV...H:
Maksimalt tillatt trykk, PS: 3 bar
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
DSV...DGH (DN 15-32):
Maksimalt tillatt trykk, PS: 25 bar
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
DSV...DGH Flenser (DN 40-50), DSV...F:
Maksimalt tillatt trykk, PS: 16 bar
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
DSV...DGF:
Maksimalt tillatt trykk, PS: 25 bar
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
DSV...SOL:
Maksimalt tillatt trykk, PS: 10 bar
Laveste tillatte trykk, PSmin: 0 bar
Nøyaktighet:
DSV...H:
Stengetrykk toleranse: 0,5 bar
Åpningstrykk toleranse: 0,5 bar
Valgbare ventiler: psv = 2.5 og 3.0 bar
DSV...DGH:
Stengetrykk toleranse: psv · 0,1 bar
Åpningstrykk toleranse: psv · 0,1 bar
Valgbare ventiler: psv fra 1,0 til 25 bar i steg på 0,5 bar (standard) og 0.1 bar (på forespørsel)
DSV...SOL:
Stengetrykk toleranse: psv · 0,2 bar og > 0,6 bar
Åpningstrykk toleranse: psv · 0,1 bar og > 0,5 bar
Valgbare ventiler: psv = 2, 3, 4, 6, 8 og 10 bar
DSV...F:
Stengetrykk toleranse: psv · 0,2 bar og > 0,6 bar
Åpningstrykk toleranse: psv · 0,1 bar og > 0,1 bar
Valgbare ventiler: psv fra 3 til 10 bar i steg på 1,0 bar
DSV...DGF:
Stengetrykk toleranse: psv · 0,1 bar
Åpningstrykk toleranse: psv · 0,1 bar
Valgbare ventiler: psv fra 1,0 til 16 bar i steg på 0,5 bar (standard) og 0.1 bar (på forespørsel)
Temperatur:
Maksimalt tillatt temperatur, TS:
DSV...H, DSV...DGH: 120°C 1)
DSV...SOL: 160°C
DSV...DGF: 200°C
DSV...F: 150°C
1) Material tilpasset temperaturer opp til 160°C under utblåsningsprosess.
Laveste tillatte temperatur, TSmin:
DSV...H, DGH, SOL: -10°C
DSV...DGF, DSV...F : -50°C
Medium:
DSV...H: Tilsetning av frostvæske opp til 30%.
DSV...DGH: Tilsetning av frostvæske opp til 50%.
DSV...F: Tilsetning av frostvæske opp til 100%.
Materiale:
DSV...H, DSV...F, DSV...SOL:
Kropp: Bronse. Innvendige deler: Messing. Fjær: Fjærstål med anti-rust beskyttelse.
DSV...DGH:
Kropp: Bronse. Innvendige deler: Messing. Fjær: Rustfritt stål.
DSV...DGH Flanges (DN 40-50):
Nodulært grafittjern GGG, Farge Beryllium.
DSV...DGF:
Kropp: Bronse. Innvendige deler: Messing, rustfritt stål.
Typegodkjennelse:
Alle sikkerhetsventiler omtalt i dette dokumentet har korresponderende sertifikat og godkjenning (D=Steam, G=Gases, H=Heating, SOL=Solar, F=Fluids). For detaljer som sertifikatnummer se respektive Declaration of Conformity.
Sikkerhetsventiler med kun godkjennings kode bokstavene F, H, SOL er ikke tillatt for installasjoner i henhold til SWKI HE301-01. Sikkerhetsventiler av type godkjennings kode DGF og DGH skal brukes her.
Garanti:
5-års garanti
Artikler
Fjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.Innløp og utløp med innvendige gjenger, større utgangsdimensjon.Vertikal montering.
Sikkerhetsventil DSV...H
Fjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.
Innløp og utløp med innvendige gjenger, større utgangsdimensjon.
Vertikal montering.
Type | psv [bar] | QNsvV [kW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 H | 3,0 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 8406133 | 7640148634816 | 537 1030 |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 H | 3,0 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,45 | G3/4 | G1 | 8406134 | 7640161632486 | 537 2030 |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 H | 3,0 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 8406135 | 7640148634854 | 537 3030 |
DN 32 | |||||||||||
DSV 32-3.0 H | 3,0 | 350 | 85 | 47 | 55 | 1,1 | G1 1/4 | G1 1/2 | 8406136 | 7640161632493 | 537 4030 |
DN 40 | |||||||||||
DSV 40-3.0 H | 3,0 | 600 | 155 | 54 | 62 | 2,2 | G1 1/2 | G2 | – | 7640148634892 | 537 5030 |
DN 50 | |||||||||||
DSV 50-3.0 H | 3,0 | 900 | 185 | 65 | 75 | 3,2 | G2 | G2 1/2 | – | 7640148634915 | 537 6030 |
Fjærbelastet, manuell avluftningsarm, fjærhus med belgtetning.Innløp og utløp med flensede tilkoblinger og større utgangsdimensjon.Vertikal montering.
Sikkerhetsventil DSV...DGH
Fjærbelastet, manuell avluftningsarm, fjærhus med belgtetning.
Innløp og utløp med flensede tilkoblinger og større utgangsdimensjon.
Vertikal montering.
DN 40
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV 40-3.0 DGH | 3,0 | 1040 | 55 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | – | 7640148636940 | 536 5030 |
DSV 40-3.5 DGH | 3,5 | 1160 | 59 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | – | 7640148636995 | 536 5035 |
DSV 40-4.0 DGH | 4,0 | 1280 | 63 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | – | 7640148637046 | 536 5040 |
DSV 40-4.5 DGH | 4,5 | 1400 | 67 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | – | 7640148637091 | 536 5045 |
DSV 40-5.0 DGH | 5,0 | 1510 | 71 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | – | 7640148637145 | 536 5050 |
DSV 40-5.5 DGH | 5,5 | 1625 | 74 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637190 | 536 5055 | |
DSV 40-6.0 DGH | 6,0 | 1740 | 77 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637244 | 536 5060 | |
DSV 40-7.0 DGH | 7,0 | 1965 | 84 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637343 | 536 5070 | |
DSV 40-8.0 DGH | 8,0 | 2190 | 89 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637442 | 536 5080 | |
DSV 40-9.0 DGH | 9,0 | 2400 | 95 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637541 | 536 5090 | |
DSV 40-10.0 DGH | 10,0 | 2620 | 100 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637640 | 536 5100 |
DN 50
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV 50-3.0 DGH | 3,0 | 1600 | 85 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | – | 7640148637855 | 536 6030 |
DSV 50-3.5 DGH | 3,5 | 1790 | 91 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | – | 7640148637909 | 536 6035 |
DSV 50-4.0 DGH | 4,0 | 1980 | 98 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | – | 7640148637954 | 536 6040 |
DSV 50-4.5 DGH | 4,5 | 2160 | 104 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | – | 7640148638005 | 536 6045 |
DSV 50-5.0 DGH | 5,0 | 2330 | 109 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | – | 7640148638050 | 536 6050 |
DSV 50-5.5 DGH | 5,5 | 2510 | 114 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638104 | 536 6055 | |
DSV 50-6.0 DGH | 6,0 | 2680 | 120 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638159 | 536 6060 | |
DSV 50-7.0 DGH | 7,0 | 3030 | 129 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638258 | 536 6070 | |
DSV 50-8.0 DGH | 8,0 | 3370 | 138 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638357 | 536 6080 | |
DSV 50-9.0 DGH | 9,0 | 3710 | 146 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638456 | 536 6090 | |
DSV 50-10.0 DGH | 10,0 | 4040 | 154 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638555 | 536 6100 |
For beskyttelse av:- kjøleanlegg og lukkede kjølekretser - trykkbeholdere/-systemer for vann og kjølevæsker med glykolinnhold opptil 100 % Mediets temperatur under atmosfærisk trykk må ikke nå kokepunktFjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.Innløp og utløp med innvendige gjenger.Vertikal montering.Ventilene er i laget rødmetall (Bronse). De kan også installeres ved høye omgivelses- og strålingstemperaturer. Samtlige materialer egner seg for temperaturer opptil maks. 150 °C.TÜV-godkjent 293 F.
Sikkerhetsventil DSV...F
For beskyttelse av:
- kjøleanlegg og lukkede kjølekretser
- trykkbeholdere/-systemer for vann og kjølevæsker med glykolinnhold opptil 100 %
Mediets temperatur under atmosfærisk trykk må ikke nå kokepunkt
Fjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.
Innløp og utløp med innvendige gjenger.
Vertikal montering.
Ventilene er i laget rødmetall (Bronse). De kan også installeres ved høye omgivelses- og strålingstemperaturer.
Samtlige materialer egner seg for temperaturer opptil maks. 150 °C.
TÜV-godkjent 293 F.
Type* | psv [bar] | qNsv [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 F | 3,0 | 2,6 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | – | 7640161633322 | 301051-20430 |
DSV 15-4.0 F | 4,0 | 3,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | – | 7640161633339 | 301051-20440 |
DSV 15-5.0 F | 5,0 | 3,4 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633346 | 301051-20450 | |
DSV 15-6.0 F | 6,0 | 3,7 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633353 | 301051-20460 | |
DSV 15-7.0 F | 7,0 | 4,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633360 | 301051-20470 | |
DSV 15-8.0 F | 8,0 | 4,3 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633377 | 301051-20480 | |
DSV 15-9.0 F | 9,0 | 4,5 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633384 | 301051-20490 | |
DSV 15-10.0 F | 10,0 | 4,8 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633391 | 301051-20410 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 F | 3,0 | 4,4 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | – | 7640161633407 | 301051-20530 |
DSV 20-4.0 F | 4,0 | 5,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | – | 7640161633414 | 301051-20540 |
DSV 20-5.0 F | 5,0 | 5,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633421 | 301051-20550 | |
DSV 20-6.0 F | 6,0 | 6,3 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633438 | 301051-20560 | |
DSV 20-7.0 F | 7,0 | 6,8 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633445 | 301051-20570 | |
DSV 20-8.0 F | 8,0 | 7,2 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633452 | 301051-20580 | |
DSV 20-9.0 F | 9,0 | 7,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633469 | 301051-20590 | |
DSV 20-10.0 F | 10,0 | 8,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633476 | 301051-20510 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 F | 3,0 | 6,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | – | 7640161633483 | 301051-20630 |
DSV 25-4.0 F | 4,0 | 7,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | – | 7640161633490 | 301051-20640 |
DSV 25-5.0 F | 5,0 | 8,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633506 | 301051-20650 | |
DSV 25-6.0 F | 6,0 | 9,5 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633513 | 301051-20660 | |
DSV 25-7.0 F | 7,0 | 10,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633520 | 301051-20670 | |
DSV 25-8.0 F | 8,0 | 10,9 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633537 | 301051-20680 | |
DSV 25-9.0 F | 9,0 | 11,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633544 | 301051-20690 | |
DSV 25-10.0 F | 10,0 | 12,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633551 | 301051-20610 |
Fjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.Innløp og utløp med innvendige gjenger, større utgangsdimensjon.Vertikal montering.Ventilene er i laget rødmetall (Bronse). De kan også installeres ved høye omgivelses- og strålingstemperaturer. Alle materialene egner seg for temperaturer opptil maks. 160 °C.For sikring av solcelleanlegg (maks. 120 °C).TÜV-CE-typegodkjent xx-2013 SOL. Ihht. TRD 721, DIN 4757 og DIN EN 12976.
Sikkerhetsventil DSV...SOL for bruk i solvarmeanlegg
Fjærbelastet, manuell avluftning, membranbeskyttet fjærhus.
Innløp og utløp med innvendige gjenger, større utgangsdimensjon.
Vertikal montering.
Ventilene er i laget rødmetall (Bronse). De kan også installeres ved høye omgivelses- og strålingstemperaturer.
Alle materialene egner seg for temperaturer opptil maks. 160 °C.
For sikring av solcelleanlegg (maks. 120 °C).
TÜV-CE-typegodkjent xx-2013 SOL. Ihht. TRD 721, DIN 4757 og DIN EN 12976.
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | Collector [m2] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DN 15 | ||||||||||||
DSV 15-3.0 SOL | 3,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | – | 7640161633179 | 301051-10430 |
DSV 15-4.0 SOL | 4,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | – | 7640161633186 | 301051-10440 |
DSV 15-6.0 SOL | 6,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | – | 7640161633193 | 301051-10460 |
DSV 15-8.0 SOL | 8,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | – | 7640161633209 | 301051-10480 |
DSV 15-10.0 SOL | 10,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | – | 7640161633216 | 301051-10410 |
DN 20 | ||||||||||||
DSV 20-3.0 SOL | 3,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | – | 7640161633223 | 301051-10530 |
DSV 20-4.0 SOL | 4,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | – | 7640161633230 | 301051-10540 |
DSV 20-6.0 SOL | 6,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | – | 7640161633247 | 301051-10560 |
DSV 20-8.0 SOL | 8,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | – | 7640161633254 | 301051-10580 |
DSV 20-10.0 SOL | 10,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | – | 7640161633261 | 301051-10510 |
DN 25 | ||||||||||||
DSV 25-3.0 SOL | 3,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | – | 7640161633278 | 301051-10630 |
DSV 25-4.0 SOL | 4,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | – | 7640161633285 | 301051-10640 |
DSV 25-6.0 SOL | 6,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | – | 7640161633292 | 301051-10660 |
DSV 25-8.0 SOL | 8,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | – | 7640161633308 | 301051-10680 |
DSV 25-10.0 SOL | 10,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633315 | 301051-10610 |
Fjærbelastet, med manuell avblåsningsspak. Fjærkammer er membranforseglet og trykk balansert. Innvendig gjenge både på innløps- og utløpssiden, hvor sistnevnte er større. Vertikal installasjon.
Sikkerhetsventil DSV...DGF
Fjærbelastet, med manuell avblåsningsspak. Fjærkammer er membranforseglet og trykk balansert. Innvendig gjenge både på innløps- og utløpssiden, hvor sistnevnte er større. Vertikal installasjon.
DN 15
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV...DGF 15-2.0 | 2,0 | 180 | 142 | 4,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810305 | 301051-20420 |
DSV...DGF 15-2.5 | 2,5 | 214 | 167 | 5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810312 | 301051-20425 |
DSV...DGF 15-3.0 | 3,0 | 248 | 193 | 5,5 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810329 | 301051-20431 |
DSV...DGF 15-3.5 | 3,5 | 280 | 217 | 5,95 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810336 | 301051-20435 |
DSV...DGF 15-4.0 | 4,0 | 312 | 242 | 6,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810343 | 301051-20441 |
DSV...DGF 15-4.5 | 4,5 | 344 | 266 | 6,75 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810350 | 301051-20445 |
DSV...DGF 15-5.0 | 5,0 | 376 | 290 | 7,1 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810367 | 301051-20451 |
DSV...DGF 15-5.5 | 5,5 | 408 | 313 | 7,45 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810374 | 301051-20455 |
DSV...DGF 15-6.0 | 6,0 | 440 | 337 | 7,8 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810381 | 301051-20461 |
DSV...DGF 15-7.0 | 7,0 | 503 | 385 | 8,4 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810398 | 301051-20471 |
DSV...DGF 15-8.0 | 8,0 | 567 | 432 | 9 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810404 | 301051-20481 |
DSV...DGF 15-9.0 | 9,0 | 631 | 480 | 9,6 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810411 | 301051-20492 |
DSV...DGF 15-10.0 | 10,0 | 694 | 527 | 10,1 | 90 | 30 | 35,5 | 0,5 | G1/2 | G3/4 | – | 5902276810428 | 301051-20411 |
DN 20
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV...DGF 20-2.0 | 2,0 | 340 | 268 | 8,2 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810435 | 301051-20520 |
DSV...DGF 20-2.5 | 2,5 | 404 | 316 | 9,15 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810442 | 301051-20525 |
DSV...DGF 20-3.0 | 3,0 | 468 | 365 | 10,1 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810459 | 301051-20531 |
DSV...DGF 20-3.5 | 3,5 | 530 | 411 | 10,9 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810466 | 301051-20535 |
DSV...DGF 20-4.0 | 4,0 | 592 | 458 | 11,7 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810473 | 301051-20541 |
DSV...DGF 20-4.5 | 4,5 | 652 | 503 | 12,4 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810480 | 301051-20545 |
DSV...DGF 20-5.0 | 5,0 | 712 | 549 | 13,1 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810497 | 301051-20551 |
DSV...DGF 20-5.5 | 5,5 | 772,5 | 594 | 13,7 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810503 | 301051-20555 |
DSV...DGF 20-6.0 | 6,0 | 833 | 639 | 14,3 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810510 | 301051-20561 |
DSV...DGF 20-7.0 | 7,0 | 953 | 729 | 15,5 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810527 | 301051-20571 |
DSV...DGF 20-8.0 | 8,0 | 1074 | 819 | 16,5 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810534 | 301051-20581 |
DSV...DGF 20-9.0 | 9,0 | 1194 | 908 | 17,5 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810541 | 301051-20591 |
DSV...DGF 20-10.0 | 10,0 | 1315 | 998 | 18,5 | 115 | 35 | 42,5 | 0,9 | G3/4 | G1 | – | 5902276810558 | 301051-20511 |
DN 25
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV...DGF 25-2.0 | 2,0 | 556 | 437 | 13,5 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810565 | 301051-20620 |
DSV...DGF 25-2.5 | 2,5 | 660 | 516 | 15 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810572 | 301051-20625 |
DSV...DGF 25-3.0 | 3,0 | 764 | 595 | 16,5 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810589 | 301051-20631 |
DSV...DGF 25-3.5 | 3,5 | 865 | 671 | 17,8 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810596 | 301051-20635 |
DSV...DGF 25-4.0 | 4,0 | 966 | 748 | 19,1 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810602 | 301051-20641 |
DSV...DGF 25-4.5 | 4,5 | 1064,5 | 822 | 20,2 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810619 | 301051-20644 |
DSV...DGF 25-5.0 | 5,0 | 1163 | 896 | 21,3 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810626 | 301051-20651 |
DSV...DGF 25-5.5 | 5,5 | 1261 | 969 | 22,35 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810633 | 301051-20655 |
DSV...DGF 25-6.0 | 6,0 | 1359 | 1043 | 23,4 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810640 | 301051-20661 |
DSV...DGF 25-7.0 | 7,0 | 1556 | 1190 | 25,2 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810657 | 301051-20671 |
DSV...DGF 25-8.0 | 8,0 | 1753 | 1337 | 27 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810664 | 301051-20681 |
DSV...DGF 25-9.0 | 9,0 | 1950 | 1483 | 28,6 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810671 | 301051-20691 |
DSV...DGF 25-10.0 | 10,0 | 2147 | 1629 | 30,2 | 146 | 37 | 48 | 1,6 | G1 | G1 1/4 | – | 5902276810688 | 301051-20611 |
DN 32
Type* | psv [bar] | qNsva [Nm3/h] | qNsvv [kg/h] | qNsvw [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
DSV...DGF 32-2.0 | 2,0 | 816 | 642 | 20,2 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810695 | 301051-20720 |
DSV...DGF 32-2.5 | 2,5 | 972 | 760 | 22,5 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810701 | 301051-20725 |
DSV...DGF 32-3.0 | 3,0 | 1128 | 879 | 24,8 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810718 | 301051-20731 |
DSV...DGF 32-3.5 | 3,5 | 1279 | 993 | 26,75 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810725 | 301051-20735 |
DSV...DGF 32-4.0 | 4,0 | 1430 | 1107 | 28,7 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810732 | 301051-20741 |
DSV...DGF 32-4.5 | 4,5 | 1575,5 | 1216 | 30,4 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810749 | 301051-20745 |
DSV...DGF 32-5.0 | 5,0 | 1721 | 1326 | 32,1 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810756 | 301051-20751 |
DSV...DGF 32-5.5 | 5,5 | 1867 | 1435 | 33,6 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810763 | 301051-20755 |
DSV...DGF 32-6.0 | 6,0 | 2013 | 1544 | 35,1 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810770 | 301051-20761 |
DSV...DGF 32-7.0 | 7,0 | 2304 | 1762 | 37,9 | 192 | 45 | 58 | 3,3 | G1 1/4 | G1 1/2 | – | 5902276810787 | 301051-20771 |
