Visão geral do produto
Fácil manuseio e instalação
Pequena dimensão e baixíssimo peso.
Controle da precisão diferencial estável e precisa
Inigualável precisão devido a nova tecnologia PILOT.
Medições e diagnósticos do sistema
Características únicas para validar e entender melhor o comportamento do sistema e minimizar o consumo de energia.
Especificaçoes Técnicas
Aplicações:
Instalações de climatização e aquecimento.
Instalação no tubo de retorno.
Funções:
Regulagem da pressão diferencial
Pré-ajuste Δp sobre a carga (ΔpL)
Medição (ΔpL)
Dimensões:
DN 65-200
Classe de Pressão:
PN 16 e PN 25
Máx. Pressão Diferencial (ΔpV):
1200 kPa
Faixa de ajuste:
10* - 50 kPa
30* - 150 kPa
80* - 400 kPa
*) Ajuste de fábrica
Taxa de vazamento:
Vedação justa
Temperatura:
Máx. temperatura de trabalho:
- com tomada de pressão, padrão: 120°C
- com tomada de pressão, duplo fechamento: 150°C
Mín. temperatura de trabalho: -10°C
Fluidos:
Água ou fluidos neutros, misturas aquosas de glicol (0-57%).
Materiais:
Corpo da válvula: Fundido nodular EN-GJS-400-15
Extensão do corpo do piloto: Latão
Corpo do piloto: AMETAL®
Anéis: EDPM
Vedação do assento: EPDM/Aço inoxidável
Mecanismo do plug: Aço inoxidável e latão
Membrana: EPDM
Molas: Aço Inoxidável
Parafusos e porcas: Aço inoxidável
AMETAL® é uma liga resistente à dezincificação, desenvolvida pela IMI Hydronic Engineering.
Tratamento superficial:
Corpo do piloto: Sem tratamento.
Corpo da válvula: Pintura eletroforética.
Identificação:
TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, número de série, material do corpo da válvula e seta de direção de fluxo, rótulo, ΔpL-faixa.
Cor de identificação no topo do piloto:
10-50 kPa: Azul
30-150 kPa: Laranja
80-400 kPa: Cinza
Marca CE:
DN 65-125: CE
DN 150-200: CE 1370 *
*) Organismo notificado.
Flanges:
PN 16, PN 25: Flanges de acordo com a norma EN-1092-2, tipo 21.
Comprimento de face a face conforme a EN 558 série 3.
Itens
Flanges
Flanges de acordo com a norma EN-1092-2, tipo 21.
Tubo capilar (Ø6 mm) de 1,2 m, conexão tubo capilar Ø6xR1/4 (parte separada) + Ø6xR1/8 (montado na válvula) e conexão para o capilar com bloqueio Ø6xG3/8 estão incluídos.

PN 16
DN | Número de furos por flange | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Código Item | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530140 | 23121-2111-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530232 | 23121-2111-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530508 | 23121-2111-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530591 | 23121-2111-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530690 | 23121-2111-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530782 | 23121-2111-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530157 | 23121-2121-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530249 | 23121-2121-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530515 | 23121-2121-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530607 | 23121-2121-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530706 | 23121-2121-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530935 | 23121-2121-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530164 | 23121-2131-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530256 | 23121-2131-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530522 | 23121-2131-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530614 | 23121-2131-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530713 | 23121-2131-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530942 | 23121-2131-200 |
PN 25
DN | Número de furos por flange | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Código Item | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530171 | 23121-2211-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530263 | 23121-2211-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530539 | 23121-2211-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530621 | 23121-2211-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530720 | 23121-2211-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530959 | 23121-2211-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530195 | 23121-2221-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530270 | 23121-2221-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530546 | 23121-2221-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530638 | 23121-2221-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530737 | 23121-2221-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530966 | 23121-2221-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530188 | 23121-2231-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530287 | 23121-2231-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530553 | 23121-2231-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530645 | 23121-2231-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530744 | 23121-2231-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530973 | 23121-2231-200 |
Kvm = m3/h com uma perda de carga de 1 bar e a máxima abertura correspondente a banda proporcional.
Flanges
Flanges de acordo com a norma EN-1092-2, tipo 21.
Tubo capilar (Ø6 mm) de 1,2 m, conexão tubo capilar Ø6xR1/4 (parte separada) + Ø6xR1/8 (montado na válvula) e conexão para o capilar com bloqueio Ø6xG3/8 estão incluídos.

PN 16
DN | Número de furos por flange | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Código Item | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531017 | 23121-2112-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531109 | 23121-2112-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531192 | 23121-2112-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531284 | 23121-2112-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531376 | 23121-2112-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531468 | 23121-2112-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531024 | 23121-2122-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531116 | 23121-2122-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531208 | 23121-2122-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531291 | 23121-2122-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531383 | 23121-2122-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531475 | 23121-2122-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531031 | 23121-2132-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531123 | 23121-2132-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531277 | 23121-2132-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531307 | 23121-2132-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531390 | 23121-2132-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531482 | 23121-2132-200 |
PN 25
DN | Número de furos por flange | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Código Item | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531055 | 23121-2212-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531130 | 23121-2212-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531215 | 23121-2212-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531314 | 23121-2212-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531406 | 23121-2212-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531499 | 23121-2212-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531048 | 23121-2222-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531147 | 23121-2222-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531222 | 23121-2222-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531321 | 23121-2222-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531413 | 23121-2222-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531505 | 23121-2222-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531062 | 23121-2232-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531161 | 23121-2232-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531239 | 23121-2232-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531338 | 23121-2232-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531420 | 23121-2232-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531512 | 23121-2232-200 |
Kvm = m3/h com uma perda de carga de 1 bar e a máxima abertura correspondente a banda proporcional.
Para área de trabalho menor que Kv = 4.
Tanque de expansão
Para área de trabalho menor que Kv = 4.
Tubo capilar (Ø6 mm) de 1,2 m, conexão tubo capilar Ø6xR1/4 (parte separada) + Ø6xR1/8 (montado na válvula) e conexão para o capilar com bloqueio Ø6xG3/8 estão incluídos.
Ajuste de fábrica de 3 bar.

H | D | EAN | Código Item |
266 | 90 | 3831112532052 | 23124-2542-001 |
Conexão para o capilar com bloqueio
Para substituição do ponto de medição na STAF/STAF-SG.
1 pc G3/8 inclusa ao TA-PILOT-R.

d | D | Para DN | EAN | Código Item |
G1/4 | 6 | 20-50 | 7318793999504 | 52 265-209 |
G3/8 | 6 | 65-400 | 7318793999405 | 52 265-208 |
Latão/EPDM
Parafuso de purga
Latão/EPDM

d | EAN | Código Item |
M6 | 3831112527980 | 52 759-211 |
Pode ser instalada sem drenar o sistema.AMETAL®/Aço inoxidável/EPDM
Tomada de medição, extensão 60 mm
Pode ser instalada sem drenar o sistema.
AMETAL®/Aço inoxidável/EPDM

L | EAN | Código Item |
60 | 7318792812804 | 52 179-006 |
Máx. 120°C (intermitente até 150°C)AMETAL®/EPDM
Tomada de pressão
Máx. 120°C (intermitente até 150°C)
AMETAL®/EPDM

d | L | EAN | Código Item |
M14x1 | 44 | 7318792813207 | 52 179-014 |
M14x1 | 103 | 7318793858108 | 52 179-015 |
Para tubo capilar de Ø6 mm com conexão de R1/4 ou R1/8.
Conexão tubo capilar
Para tubo capilar de Ø6 mm com conexão de R1/4 ou R1/8.
1 pc 6xR1/4 inclusa ao TA-PILOT-R - parte separada. (Ø6xR1/8 montado na válvula).

EAN | Código Item | |
6xR1/4 | 3831112527355 | 52 759-201 |
6xR1/8 | 3831112533868 | 52 759-213 |
Adequado quando há isolamento.Aço inoxidável/EPDM/Latão
Extensão para purga de ar
Adequado quando há isolamento.
Aço inoxidável/EPDM/Latão

d | D | L | EAN | Código Item |
M6 | 12 | 70 | 3831112531727 | 52 759-220 |
Capilar
Ø6 mm
1 pc inclusa ao TA-PILOT-R.

L [m] | EAN | Código Item |
1,2 | 3831112527157 | 52 759-215 |
Para conexão do tubo capilar enquanto permite o uso simultâneo do instrumento de balanceamento da TA.
Conexão dupla para ponto de medição
Para conexão do tubo capilar enquanto permite o uso simultâneo do instrumento de balanceamento da TA.
Para conexão ao ponto de medição existente na STAF/STAF-SG.
Pode ser instalado com a instalação pressurizada.

D | H | EAN | Código Item |
6 | 68 | 7318793848703 | 52 179-206 |
Images

52179015
Selecione um formato Download
TA-PILOT-R_DN100
Selecione um formato Download
Expansion_vessel_TA-PILOT-R
Selecione um formato Download
231212112100
Selecione um formato Download
52265208
Selecione um formato Download
TA-PILOT-R_DN100_w_vessel
Selecione um formato Download
52759215
Selecione um formato Download
52759201
Selecione um formato Download
52179206
Selecione um formato Download
231242542001
Selecione um formato Download