Informații Produs
Manipulare și instalare ușoară
Greutate foarte mică și dimensiuni de gabarit reduse.
Control precis și stabil al presiunii diferențiale
Precizie de neegalat datorită noii tehnologii PILOT.
Măsurare și diagnosticarea sistemului
Caracteristicile unice ale acestui regulator ajută în a valida și a înțelege mai bine comportamentul sistemului şi ajută la minimalizarea consumului de energie.
Specificații Tehnice
Aplicaţii:
Instalaţii de încălzire şi răcire.
Montare pe retur.
Funcţii:
Reglarea presiunii diferențiale
Prereglare Δp în sistem (ΔpL)
Măsurare (ΔpL)
Dimensiuni:
DN 65-200
Presiune nominală:
PN 16 sau PN 25
Presiunea diferenţială maximă (ΔpV):
1200 kPa
Domeniul de reglare:
10* - 50 kPa
30* - 150 kPa
80* - 400 kPa
*) Reglare din fabrică
Clasă de etanşare:
Etanşare strânsă
Temperatură:
Temperatura max. de lucru:
- cu prize de măsurare a presiunii, standard: 120°C
- cu prize de măsurare a presiunii, dublu securizate: 150°C
Temperatura min. de lucru: -10°C
Fluid de lucru:
Apă sau fluide neutre, amestecuri apă-glicol (0-57%).
Material:
Corp vană: Fontă ductilă EN-GJS-400-15
Prelungire corp Pilot: Alamă
Corp Pilot: AMETAL®
O-ring: EDPM
Etanşare scaun: EPDM/Oţel inoxidabil
Sistemul de obturare: Oţel inoxidabil și alamă
Membrană: EPDM
Arc: Oţel inoxidabil
Suruburi și piulițe: Oţel inoxidabil
AMETAL® este un aliaj IMI Hydronic Engineering rezistent la dezincare.
Tratarea suprafeţei:
Corp Pilot: netratată.
Corp vană: Vopsire în câmp electrostatic.
Marcaj:
TA, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, materialul vanei şi săgeată sens curgere, etichetă, ΔpL-domeniul.
Identificare ușoară folosind capacul colorat aflat pe partea superioară a vanei pilot:
10-50 kPa: Albastru
30-150 kPa: Portocaliu
80-400 kPa: Gri
Marcaj CE:
DN 65-125: CE
DN 150-200: CE 1370 *
*) Corp înregistrat.
Flanşe:
PN 16, PN 25: Flanșe conform EN-1092-2, tip 21.
Distanța între flanșe conform EN 558 seria 3.
Product Articles
Flanşe
Flanșe conform EN-1092-2, tip 21.
Include tub capilar (Ø6 mm) cu lungime 1200 mm, racord pentru tubul capilar Ø6xR1/4 (piesă optională) + Ø6xR1/8 (montat pe vană) şi conector pentru tub capilar cu vană de închidere Ø6xG3/8.

PN 16
DN | Numărul de găuri de prindere | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530140 | 23121-2111-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530232 | 23121-2111-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530508 | 23121-2111-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530591 | 23121-2111-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530690 | 23121-2111-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530782 | 23121-2111-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530157 | 23121-2121-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530249 | 23121-2121-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530515 | 23121-2121-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530607 | 23121-2121-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530706 | 23121-2121-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530935 | 23121-2121-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530164 | 23121-2131-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530256 | 23121-2131-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112530522 | 23121-2131-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112530614 | 23121-2131-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112530713 | 23121-2131-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112530942 | 23121-2131-200 |
PN 25
DN | Numărul de găuri de prindere | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530171 | 23121-2211-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530263 | 23121-2211-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530539 | 23121-2211-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530621 | 23121-2211-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530720 | 23121-2211-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530959 | 23121-2211-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530195 | 23121-2221-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530270 | 23121-2221-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530546 | 23121-2221-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530638 | 23121-2221-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530737 | 23121-2221-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530966 | 23121-2221-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112530188 | 23121-2231-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112530287 | 23121-2231-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112530553 | 23121-2231-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112530645 | 23121-2231-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112530744 | 23121-2231-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112530973 | 23121-2231-200 |
Kvm = Debitul în m3/h la o cădere de presiune de 1 bar şi o deschidere ce corespunde valorii maxime a benzii de proporționalitate.
Flanşe
Flanșe conform EN-1092-2, tip 21.
Include tub capilar (Ø6 mm) cu lungime 1200 mm, racord pentru tubul capilar Ø6xR1/4 (piesă optională) + Ø6xR1/8 (montat pe vană) şi conector pentru tub capilar cu vană de închidere Ø6xG3/8.

PN 16
DN | Numărul de găuri de prindere | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531017 | 23121-2112-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531109 | 23121-2112-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531192 | 23121-2112-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531284 | 23121-2112-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531376 | 23121-2112-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531468 | 23121-2112-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531024 | 23121-2122-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531116 | 23121-2122-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531208 | 23121-2122-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531291 | 23121-2122-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531383 | 23121-2122-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531475 | 23121-2122-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 4 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531031 | 23121-2132-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531123 | 23121-2132-080 | |
100 | 8 | 220 | 229 | 303 | 110 | 180 | 127 | 32 | 3831112531277 | 23121-2132-100 | |
125 | 8 | 250 | 254 | 313 | 125 | 270 | 191 | 42 | 3831112531307 | 23121-2132-125 | |
150 | 8 | 285 | 267 | 331 | 143 | 400 | 283 | 56 | 3831112531390 | 23121-2132-150 | |
200 | 12 | 340 | 292 | 361 | 170 | 600 | 424 | 83 | 3831112531482 | 23121-2132-200 |
PN 25
DN | Numărul de găuri de prindere | D | L | H1 | H2 | Kvm | qmax [m3/h] | Kg | EAN | Cod articol | |
10-50 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531055 | 23121-2212-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531130 | 23121-2212-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531215 | 23121-2212-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531314 | 23121-2212-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531406 | 23121-2212-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531499 | 23121-2212-200 | |
30-150 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531048 | 23121-2222-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531147 | 23121-2222-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531222 | 23121-2222-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531321 | 23121-2222-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531413 | 23121-2222-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531505 | 23121-2222-200 | |
80-400 kPa | |||||||||||
65 | 8 | 185 | 190 | 274 | 93 | 75 | 53 | 18 | 3831112531062 | 23121-2232-065 | |
80 | 8 | 200 | 203 | 281 | 100 | 110 | 78 | 21 | 3831112531161 | 23121-2232-080 | |
100 | 8 | 235 | 229 | 303 | 118 | 180 | 127 | 34 | 3831112531239 | 23121-2232-100 | |
125 | 8 | 270 | 254 | 313 | 135 | 270 | 191 | 45 | 3831112531338 | 23121-2232-125 | |
150 | 8 | 300 | 267 | 331 | 150 | 400 | 283 | 59 | 3831112531420 | 23121-2232-150 | |
200 | 12 | 360 | 292 | 361 | 180 | 600 | 424 | 87 | 3831112531512 | 23121-2232-200 |
Kvm = Debitul în m3/h la o cădere de presiune de 1 bar şi o deschidere ce corespunde valorii maxime a benzii de proporționalitate.
Pentru condiții de funcționare când Kvmin = 4.
Vas de expansiune
Pentru condiții de funcționare când Kvmin = 4.
Include tub capilar (Ø6 mm) cu lungime 1200 mm, racord pentru tubul capilar Ø6xR1/4 (piesă optională) + Ø6xR1/8 (montat pe vană) şi conector pentru tub capilar cu vană de închidere Ø6xG3/8.
Reglat din fabrică la 3 bar.

H | D | EAN | Cod articol |
266 | 90 | 3831112532052 | 23124-2542-001 |
Conector pentru tub capilar cu vană de închidere
Pentru înlocuirea prizelor de măsură existente pe vanele STAF/STAF-SG.
O bucată G3/8 este inclusă în furnitura TA-PILOT-R.

d | D | Pentru DN | EAN | Cod articol |
G1/4 | 6 | 20-50 | 7318793999504 | 52 265-209 |
G3/8 | 6 | 65-400 | 7318793999405 | 52 265-208 |
Alamă/EPDM
Șurub de aerisire
Alamă/EPDM

d | EAN | Cod articol |
M6 | 3831112527980 | 52 759-211 |
Poate fi instalată fără golirea instalaţiei.AMETAL®/Oţel inoxidabil/EPDM
Priză de măsură, prelungire 60 mm
Poate fi instalată fără golirea instalaţiei.
AMETAL®/Oţel inoxidabil/EPDM

L | EAN | Cod articol |
60 | 7318792812804 | 52 179-006 |
Max 120°C (perioade scurte de timp 150°C)AMETAL®/EPDM
Prize de măsură
Max 120°C (perioade scurte de timp 150°C)
AMETAL®/EPDM

d | L | EAN | Cod articol |
M14x1 | 44 | 7318792813207 | 52 179-014 |
M14x1 | 103 | 7318793858108 | 52 179-015 |
Racord cu conexiune R1/4 sau R1/8 pentru tub capilar Ø6 mm.
Racord pentru tubul capilar
Racord cu conexiune R1/4 sau R1/8 pentru tub capilar Ø6 mm.
O bucata Ø6xR1/4 este inclus în furnitura TA-PILOT-R, Ø6xR1/8 este disponibil optional.

EAN | Cod articol | |
6xR1/4 | 3831112527355 | 52 759-201 |
6xR1/8 | 3831112533868 | 52 759-213 |
Utilizată atunci când se folosește izolație termică.Oţel inoxidabil/EPDM/Alamă
Extensie pentru aerisitor
Utilizată atunci când se folosește izolație termică.
Oţel inoxidabil/EPDM/Alamă

d | D | L | EAN | Cod articol |
M6 | 12 | 70 | 3831112531727 | 52 759-220 |
Tub capilar
Ø6 mm
O bucată este inclusă în furnitura TA-PILOT-R.

L [m] | EAN | Cod articol |
1,2 | 3831112527157 | 52 759-215 |
Pentru conectarea unui tub capilar şi folosirea simultană a instrumentului de măsură și echilibrare TA.
Priză de măsură cu două căi
Pentru conectarea unui tub capilar şi folosirea simultană a instrumentului de măsură și echilibrare TA.
Pentru conectarea la prizele de măsură de pe vanele STAF/STAF-SG.
Poate fi instalat în timpul funcționării.

D | H | EAN | Cod articol |
6 | 68 | 7318793848703 | 52 179-206 |
Fotografii

52179015
Selectați un format Descarca
TA-PILOT-R_DN100
Selectați un format Descarca
Expansion_vessel_TA-PILOT-R
Selectați un format Descarca
231212112100
Selectați un format Descarca
52265208
Selectați un format Descarca
TA-PILOT-R_DN100_w_vessel
Selectați un format Descarca
52759215
Selectați un format Descarca
52759201
Selectați un format Descarca
52179206
Selectați un format Descarca
231242542001
Selectați un format Descarca