产品信息
同轴式设计
可实现大压差情况下无噪声运行。
流量可调整
确保实现设计流量。
转接件
与大多数执行器都能匹配使用。
技术规格
应用:
供热系统和制冷系统
功能:
控制EQM
预设定(最大流量)
压差控制
测量(资用压头、温度、流量)
关断(用于系统维护)
尺寸:
DN 15-125
压力等级:
PN 16
PN 25
压差(ΔpV):
最大压差:
1600 kPa = 16 bar(ΔHmax)
最小压差:
低流量(LF):24 kPa((ΔHmin)
正常流量(NF):40 kPa((ΔHmin)
高流量(HF):80 kPa((ΔHmin)
(最大位置全开状态有效。其他位置产生压差较小,可使用HySelect软件计算校核)
流量范围:
流量(qmax)可在如下范围内预设定:
DN 15/20 (LF): 120-800 l/h
DN 15/20 (NF): 150-1000 l/h
DN 15/20 (HF): 210 -1400 l/h
DN 25/32 (LF): 480 - 3200 l/h
DN 25/35 (NF): 570 - 3800 l/h
DN 25/35 (HF): 810 - 5400 l/h
DN 40/50 (LF): 1140 - 7600 l/h
DN 40/50 (NF): 1400 - 9500 l/h
DN 40/50 (HF): 1900 - 12600 l/h
DN 65 (LF): 2300-15400 l/h
DN 65 (NF): 3240-21600 l/h
DN 65 (HF): 4440 - 29600 l/h
DN 80 (LF): 2500 - 16700 l/h
DN 80 (NF): 3400 - 22700 l/h
DN 80 (HF): 4900 - 32500 l/h
DN 100 (LF): 4000 - 26600 l/h
DN 100 (NF): 6200 - 41200 l/h
DN 100 (HF): 7500 - 50600 l/h
DN 125 (LF): 5350 - 35600 l/h
DN 125 (NF): 8200 - 54900 l/h
DN 125 (HF): 10000 - 66800 l/h
qmax = l/h在每个设定值且阀芯全开时。
温度:
最高工作温度:
- 带测量口120°C
- 不带测量口150°C
最低工作温度:-10°C
介质:
水或中性液体、乙二醇水溶液(0-57%)。
控制阀的最大行程:
DN 15-50: 10 mm
DN 65-125: 20 mm
泄漏率:
密封
特性:
独特的EQM特性,最适合调节型控制
材质:
阀体:球墨铸铁EN-GJS-400-15
阀芯:黄铜
阀塞:不锈钢
阀塞:不锈钢
阀座:不锈钢
阀座密封:EPDM
阀杆:不锈钢
压差阀芯:不锈钢 (用于DN15-50的塑料部件)
压差阀座:Ryton 塑料
弹簧:不锈钢
表面处理:
电泳喷涂
标识:
IMI TA,DN,PN,Kvs,材质以及流向箭头。
连接:
DN 15-50:外螺纹连接螺纹符合ISO 228标准。
DN 65-125:法兰依据EN-1092-2标准,类型21。结构长度依据EN 558 系列1。
执行器:
DN 15-50: TA-Slider 500
DN 65: TA-Slider 750*
DN 80 LF/NF: TA-Slider 750*
DN 80 HF: TA-Slider 1250*
DN 100 LF: TA-Slider 750*
DN 100 NF/HF: TA-Slider 1250*
DN 125: TA-Slider 1250*
*) 需要配件52 757-907
更多的执行器详情,请参考单独的技术手册。
KTM 512安装转接件后,可与大多数常用执行器匹配使用,详情请查阅“执行器选型”。
请务必检查执行器的最大行程。如果行程太小,最大可实现流量将会减小。
详情请咨询当地办事处。
文章
DN 65-125
法兰盘 - 不需要附加的连接配件。

PN 25(DN 65-80也适用PN 16法兰盘)
DN | D | L | H1 | H2 | B | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | |
低流量(LF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 136 | 15,4 | 22 | 3831112509634 | 52 791-765 | |
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 134 | 16,7 | 24 | 3831112509665 | 52 791-780 | |
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 26,6 | 54 | 3831112509511 | 52 791-790 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 35,6 | 58 | 3831112509573 | 52 791-791 | |
正常流量(NF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 136 | 21,6 | 22 | 3831112509641 | 52 791-865 | |
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 134 | 22,7 | 24 | 3831112509672 | 52 791-880 | |
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 41,2 | 54 | 3831112509528 | 52 791-890 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 54,9 | 58 | 3831112509580 | 52 791-891 | |
高流量(HF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 136 | 29,6 | 22 | 3831112509658 | 52 791-965 | |
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 134 | 32,5 | 24 | 3831112509689 | 52 791-980 | |
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 50,6 | 54 | 3831112509535 | 52 791-990 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 66,8 | 58 | 3831112509597 | 52 791-991 |
PN 16
DN | D | L | H1 | H2 | B | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | |
低流量(LF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 26,6 | 54 | 3831112512986 | 52 791-490 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 35,6 | 58 | 3831112513044 | 52 791-491 | |
正常流量(NF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 41,2 | 54 | 3831112512979 | 52 791-590 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 54,9 | 58 | 3831112513037 | 52 791-591 | |
高流量(HF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 179 | 50,6 | 54 | 3831112509504 | 52 791-690 | |
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 178 | 66,8 | 58 | 3831112509566 | 52 791-691 |
→ = 流向
DN 15-50
外螺纹 - 独立连接配件可选。

PN 25
DN | d | D | L | H1 | H2 | B | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | |
低流量(LF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 83 | 0,8 | 1,5 | 3831112507692 | 52 796-220 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 90 | 3,2 | 2,0 | 3831112507722 | 52 796-225 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 106 | 7,6 | 4,5 | 3831112507753 | 52 796-240 | |
正常流量(NF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 83 | 1,0 | 1,5 | 3831112507708 | 52 796-020 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 90 | 3,8 | 2,0 | 3831112507739 | 52 796-025 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 106 | 9,5 | 4,5 | 3831112507760 | 52 796-040 | |
高流量(HF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 83 | 1,4 | 1,5 | 3831112507715 | 52 796-420 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 90 | 5,4 | 2,0 | 3831112507746 | 52 796-425 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 106 | 12,6 | 4,5 | 3831112507777 | 52 796-440 |
DN 65-125
法兰盘 - 不需要附加的连接配件。

PN 25(DN 65-80也适用PN 16法兰盘)
DN | D | L | H1 | H2 | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | ||
低流量(LF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 15,4 | 22 | 3831112529366 | 52 761-865 | ||
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 16,7 | 24 | 3831112529397 | 52 761-880 | ||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 26,6 | 54 | 3831112529182 | 52 761-890 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 35,6 | 58 | 3831112529243 | 52 761-891 | ||
正常流量(NF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 21,6 | 22 | 3831112529373 | 52 762-865 | ||
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 22,7 | 24 | 3831112529403 | 52 762-880 | ||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 41,2 | 54 | 3831112529199 | 52 762-890 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 54,9 | 58 | 3831112529250 | 52 762-891 | ||
高流量(HF) | ||||||||||
65 | 220 | 290 | 110 | 175 | 29,6 | 22 | 3831112529359 | 52 765-765 | ||
80 | 220 | 310 | 110 | 175 | 32,5 | 24 | 3831112529380 | 52 765-780 | ||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 50,6 | 54 | 3831112529175 | 52 765-790 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 66,8 | 58 | 3831112529236 | 52 765-791 |
PN 16
DN | D | L | H1 | H2 | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | ||
低流量(LF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 26,6 | 54 | 3831112529151 | 52 761-790 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 35,6 | 58 | 3831112529212 | 52 761-791 | ||
正常流量(NF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 41,2 | 54 | 3831112529168 | 52 762-790 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 54,9 | 58 | 3831112529229 | 52 762-791 | ||
高流量(HF) | ||||||||||
100 | 320 | 350 | 160 | 196 | 50,6 | 54 | 3831112529144 | 52 765-690 | ||
125 | 320 | 400 | 160 | 196 | 66,8 | 58 | 3831112529205 | 52 765-691 |
→ = 流向
DN 15-50
外螺纹 - 独立连接配件可选。

PN 25
DN | d | D | L | H1 | H2 | B | qmax [m3/h] | Kg | EAN | 产品编号 | |
低流量(LF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 55 | 0,8 | 1,5 | 3831112529274 | 52 761-820 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 62 | 3,2 | 2,0 | 3831112529304 | 52 761-825 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 78 | 7,6 | 4,5 | 3831112529335 | 52 761-840 | |
正常流量(NF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 55 | 1,0 | 1,5 | 3831112529281 | 52 762-820 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 62 | 3,8 | 2,0 | 3831112529311 | 52 762-825 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 78 | 9,5 | 4,5 | 3831112529342 | 52 762-840 | |
高流量(HF) | |||||||||||
15/20 | G1 | 78 | 110 | 45 | 119 | 55 | 1,4 | 1,5 | 3831112529267 | 52 765-720 | |
25/32 | G1 1/4 | 97 | 150 | 53 | 115 | 62 | 5,4 | 2,0 | 3831112529298 | 52 765-725 | |
40/50 | G2 | 125 | 190 | 66 | 113 | 78 | 12,6 | 4,5 | 3831112529328 | 52 765-740 |
用于DN 65-125
推荐的电动执行器
电动执行器型号 | EAN | 产品编号 |
TA-Slider 750, TA-Slider 1250 | 3831112512085 | 52 757-907 |
其他电动执行器
电动执行器型号 | EAN | 产品编号 |
Belimo UNV 003 | 3831112512283 | 52 757-901 |
Belimo NV24 (TA-NV24) | 3831112512283 | 52 757-901 |
Danfoss AMV 55, AMV 655 | 3831112533905 | 52 757-924 |
HORA MC100 FSE/FSR | 3831112511781 | 52 757-912 |
Schneider Electric Forta | 3831112512092 | 52 757-906 |
Siemens SQX, SKD, SAX | 3831112510661 | 52 757-903 |
TA-MC55, TA-MC55Y | 3831112509269 | 52 757-905 |
TA-MC100 | 3831112512085 | 52 757-907 |
TA-MC160 | 3831112511910 | 52 757-913 |
用于DN 15-50
推荐的电动执行器
电动执行器编号 | EAN | 产品编号 |
TA-Slider 500 * | - | - |
TA-Slider 750 | 3831112512023 | 52 757-035 |
其他电动执行器
电动执行器编号 | EAN | 产品编号 |
Belimo NRDVX-3-T-SI | 3831112503595 | 52 757-001 |
Belimo NRDVX-SR-T-CA | 3831112512047 | 52 757-037 |
Belimo UNV 002 | 3831112511972 | 52 757-029 |
Belimo UNV 003 | 3831112512061 | 52 757-041 |
Clorius V2.05, V4.10 | 3831112500167 | 52 757-016 |
Danfoss AMV 10, 13, 20, 23 | 3831112503465 | 52 757-008 |
JCI VA-745x | 3831112505490 | 52 757-002 |
JCI VA-715x, VA-720x, VA-774x | 3831112512009 | 52 757-033 |
K&P MD200 | 3831112512030 | 52 757-036 |
Honeywell ML | 3831112512078 | 52 757-042 |
HORA MC25 | 3831112504950 | 52 757-024 |
HORA MC45 | 3831112511965 | 52 757-028 |
HORA MC100 FSE/FSR | 3831112511538 | 52 757-026 |
Lineg NL | 3831112505339 | 52 757-007 |
Samson 5825 | 3831112500259 | 52 757-011 |
Schneider Electric FORTA M400, M800 | 3831112503007 | 52 757-019 |
Siemens SQX, SKD, SKB | 3831112505360 | 52 757-022 |
Siemens SAX | 3831112531703 | 52 757-045 |
Sauter AVM 104/114 | 3831112511989 | 52 757-030 |
Sauter AVM115SF901 (TA-R25) | 3831112511996 | 52 757-031 |
Sauter AVM115SF901 (TA-R25 塑料) | 3831112512054 | 52 757-038 |
TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100 | 3831112512023 | 52 757-035 |
带旋转螺帽。
焊接连接
带旋转螺帽。

d1 | D | L1* | EAN | 产品编号 |
G1 | 20,8 | 37 | 3831112500945 | 52 759-315 |
G1 | 26,3 | 42 | 3831112500952 | 52 759-320 |
G1 1/4 | 33,2 | 47 | 3831112500969 | 52 759-325 |
G1 1/4 | 40,9 | 47 | 3831112500976 | 52 759-332 |
G2 | 48,0 | 47 | 3831112501140 | 52 759-340 |
G2 | 60,0 | 52 | 3831112501294 | 52 759-350 |
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
螺纹符合ISO 7-1标准。带旋转螺帽。
内螺纹连接 Rc
螺纹符合ISO 7-1标准。
带旋转螺帽。

d1 | d2 | L1* | EAN | 产品编号 |
G1 | Rc1/2 | 26 | 3831112527454 | 52 751-301 |
G1 | Rc3/4 | 32 | 3831112527461 | 52 751-302 |
G1 1/4 | Rc1 | 47 | 3831112527478 | 52 751-303 |
G1 1/4 | Rc1 1/4 | 52 | 3831112527485 | 52 751-304 |
G2 | Rc1 1/2 | 52 | 3831112527492 | 52 751-305 |
G2 | Rc2 | 64,5 | 3831112527508 | 52 751-306 |
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
螺纹符合ISO 228标准。
内螺纹连接
螺纹符合ISO 228标准。
带旋转螺帽。

d1 | d2 | L1* | EAN | 产品编号 |
G1 | G1/2 | 26 | 3831112501027 | 52 759-015 |
G1 | G3/4 | 32 | 3831112501034 | 52 759-020 |
G1 1/4 | G1 | 47 | 3831112501041 | 52 759-025 |
G1 1/4 | G1 1/4 | 52 | 3831112501058 | 52 759-032 |
G2 | G1 1/2 | 52 | 3831112503489 | 52 759-040 |
G2 | G2 | 64,5 | 3831112503205 | 52 759-050 |
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
螺纹符合ISO 7标准。带旋转螺帽。
外螺纹连接
螺纹符合ISO 7标准。
带旋转螺帽。

d1 | d2 | L1* | EAN | 产品编号 |
G1 | R1/2 | 34 | 3831112500983 | 52 759-115 |
G1 | R3/4 | 40 | 3831112500990 | 52 759-120 |
G1 1/4 | R1 | 40 | 3831112501003 | 52 759-125 |
G1 1/4 | R1 1/4 | 45 | 3831112501010 | 52 759-132 |
G2 | R1 1/2 | 45 | 3831112503342 | 52 759-140 |
G2 | R2 | 50 | 3831112503472 | 52 759-150 |
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
符合EN-1092-2:1997,第16类。
法兰连接
符合EN-1092-2:1997,第16类。
结构长度依据EN-558-2-1995,系列1。

d1 | d2 | D | L1* | EAN | 产品编号 |
G1 | M12 | 95 | 10 | 3831112501065 | 52 759-515 |
G1 | M12 | 105 | 20 | 3831112501072 | 52 759-520 |
G1 1/4 | M12 | 115 | 5 | 3831112504318 | 52 759-525 |
G1 1/4 | M16 | 140 | 15 | 3831112501096 | 52 759-532 |
G2 | M16 | 150 | 5 | 3831112504325 | 52 759-540 |
G2 | M16 | 165 | 20 | 3831112501317 | 52 759-550 |
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
*) 安装长度(从垫圈表面到连接的末端)。
适用已使用保温的情况。不锈钢/EPDM/黄铜
排气延长件
适用已使用保温的情况。
不锈钢/EPDM/黄铜

d | D | L | EAN | 产品编号 |
M6 | 12 | 70 | 3831112531727 | 52 759-220 |
安装时不会引起漏水。AMETAL®/不锈钢/EPDM
测量口,60mm延长件
安装时不会引起漏水。
AMETAL®/不锈钢/EPDM

L | EAN | 产品编号 |
60 | 7318792812804 | 52 179-006 |
AMETAL®/EPDM
测量口
AMETAL®/EPDM

L | EAN | 产品编号 |
44 | 7318792813207 | 52 179-014 |
103 | 7318793858108 | 52 179-015 |
黄铜/EPDM
排气螺丝
黄铜/EPDM

d | EAN | 产品编号 |
M6 | 3831112527980 | 52 759-211 |
照片

52757907
Select a format Download
52757041
Select a format Download
22214-000002
Select a format Download
52757035
Select a format Download
52796420_52796425_52796440
Select a format Download
52796220_52796225_52796240
Select a format Download
52757904
Select a format Download
52757037
Select a format Download
KTM512pers_flanged
Select a format Download
52757924
Select a format Download
52757905
Select a format Download
52765725
Select a format Download
22413001055
Select a format Download
52757913
Select a format Download
52757031
Select a format Download
52757029
Select a format Download
52757019
Select a format Download
52759220
Select a format Download
52791865_52791880_52791890_52791891
Select a format Download
52757001
Select a format Download
22412-000001
Select a format Download
52765725_persp
Select a format Download
52759211
Select a format Download
52757903
Select a format Download
52791765_52791780_52791790_52791791
Select a format Download
52791490_52791491
Select a format Download
52757901
Select a format Download
52757902
Select a format Download
KTM512perps_threaded
Select a format Download
52791590_52791591
Select a format Download
52791965_52791980_52791990_52791991
Select a format Download
22412-000004
Select a format Download
52757906
Select a format Download
52791690_52791691
Select a format Download
52796020_52796025_52796040
Select a format Download