Specificații Tehnice
Aplicaţii:
Sisteme de încălzire, solare şi de răcire cu apă.
Funcţii:
Protecţiea vaselor de expansiune împotriva temperaturi critice.
Presiune:
Presiune min. admisibilă, PSmin: 0 bar
Presiune max. admisibilă, PS: vezi Articole
Temperatură:
Vas intermediar DD/DU:
Temperatura max. admisibilă, TS: 110°C
Temperatura min. admisibilă, TSmin: -10°C
Vas intermediar DG:
Temperatura max. admisibilă, TS: 180°C
Temperatura min. admisibilă, TSmin: -10°C
Material:
Oţel. Culoarea beriliu.
Fluid de lucru:
Pentru sistem cu fluid neagresiv şi non toxic.
Aditiv antigel până la 50%.
Transport şi depozitare:
În locuri uscate, ferite de îngheţ.
Standarde:
Construit conform PED 2014/68/EU.
Product Articles
Picioare de susținere pentru montare în poziţie verticală.Două guri de vizitare cu flanșă pentru verificări interioare.
Vas intermediar DG
Picioare de susținere pentru montare în poziţie verticală.
Două guri de vizitare cu flanșă pentru verificări interioare.

Tip | VN [l] | D | H** | m [kg] | S EN 1092-1 | EAN | Cod articol | |
6 bar (PS) | ||||||||
DG 700.6 | 700 | 750 | 1987 | 200 | 2xDN50 | 7640148634519 | 714 1008 | |
DG 1000.6 | 1000 | 850 | 2112 | 280 | 2xDN50 | 7640148634526 | 714 1009 | |
DG 1500.6 | 1500 | 1016 | 2288 | 385 | 2xDN50 | 7640148634533 | 714 1010 | |
DG 2000.6 | 2000 | 1016 | 2799 | 655 | 2xDN65 | 7640148634540 | 714 1015 | |
10 bar (PS) | ||||||||
DG 300.10 | 300 | 500 | 1865 | 170 | 2xDN50 | 7640148634588 | 714 2008 | |
DG 500.10 | 500 | 650 | 1915 | 225 | 2xDN50 | 7640148634595 | 714 2009 | |
DG 700.10 | 700 | 750 | 1987 | 240 | 2xDN50 | 7640148634601 | 714 2010 | |
DG 1000.10 | 1000 | 850 | 2112 | 330 | 2xDN50 | 7640148634618 | 714 2011 | |
DG 1500.10 | 1500 | 1016 | 2294 | 445 | 2xDN50 | 7640148634625 | 714 2012 | |
DG 2000.10 | 2000 | 1016 | 2818 | 735 | 2xDN65 | 7640148634632 | 714 2017 | |
DG 3000.10 | 3000 | 1300 | 2924 | 890 | 2xDN65 | 7640148634649 | 714 2014 | |
DG 4000.10 | 4000 | 1300 | 3569 | 1030 | 2xDN65 | 7640148634656 | 714 2015 | |
DG 5000.10 | 5000 | 1300 | 4214 | 1145 | 2xDN65 | 7640148634663 | 714 2016 | |
16 bar (PS) | ||||||||
DG 300.16 | 300 | 500 | 1865 | 190 | 2xDN50 | 7640148634670 | 714 3000 | |
DG 500.16 | 500 | 650 | 1915 | 255 | 2xDN50 | 7640148634687 | 714 3001 | |
DG 700.16 | 700 | 750 | 1988 | 280 | 2xDN50 | 7640148634694 | 714 3002 | |
DG 1000.16 | 1000 | 850 | 2146 | 385 | 2xDN50 | 7640148634700 | 714 3003 | |
DG 1500.16 | 1500 | 1016 | 2294 | 510 | 2xDN50 | 7640148634717 | 714 3004 | |
DG 2000.16 | 2000 | 1016 | 2835 | 820 | 2xDN65 | 7640148634724 | 714 3012 | |
DG 3000.16 | 3000 | 1300 | 2940 | 995 | 2xDN65 | 7640148634731 | 714 3006 | |
DG 4000.16 | 4000 | 1300 | 3585 | 1145 | 2xDN65 | 7640148634748 | 714 3007 | |
DG 5000.16 | 5000 | 1300 | 4230 | 1280 | 2xDN65 | 7640148634755 | 714 3008 |
VN = Volum nominal
**) Toleranţă 0 /-100.
Cu sistem pentru montare facil.
Vas intermediar DD
Cu sistem pentru montare facil.

Tip | VN [l] | D | H** | m [kg] | S | EAN | Cod articol | |
10 bar (PS) | ||||||||
DD 8.10 | 8 | 345 | 166 | 3,9 | 2x R1/2 | 7640148634359 | 714 2020 | |
DD 12.10 | 12 | 386 | 201 | 5,1 | 2x R1/2 | 7640148634366 | 714 2021 | |
DD 18.10 | 18 | 430 | 224 | 6,3 | 2x R3/4 | 7640148634373 | 714 2022 | |
DD 25.10 | 25 | 472 | 251 | 8,1 | 2x R3/4 | 7640148634380 | 714 2023 | |
DD 35.10 | 35 | 521 | 280 | 10 | 2x R3/4 | 7640148634397 | 714 2024 | |
DD 50.10 | 50 | 587 | 317 | 12,2 | 2x R1 | 7640148634403 | 714 2025 | |
DD 80.10 | 80 | 687 | 347 | 16,4 | 2x R1 | 7640148634410 | 714 2026 |
VN = Volum nominal
**) Toleranţă 0 /+35
Inel sinusoidal pentru montare în poziţie verticală.
Vas intermediar DU
Inel sinusoidal pentru montare în poziţie verticală.

Tip | VN [l] | D | H | m [kg] | S | EAN | Cod articol | |
6 bar (PS) | ||||||||
DU 140.6 | 140 | 420 | 1274 | 23 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634427 | 714 1002 | |
DU 200.6 | 200 | 500 | 1330 | 29 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634434 | 714 1003 | |
DU 300.6 | 300 | 560 | 1451 | 35 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634441 | 714 1004 | |
DU 400.6 | 400 | 620 | 1499 | 52 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634458 | 714 1005 | |
DU 500.6 | 500 | 680 | 1588 | 60 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634465 | 714 1006 | |
DU 600.6 | 600 | 740 | 1596 | 70 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634472 | 714 1007 | |
10 bar (PS) | ||||||||
DU 200.10 | 200 | 500 | 1330 | 37 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634489 | 714 2003 | |
DU 300.10 | 300 | 560 | 1451 | 54 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634496 | 714 2004 | |
DU 500.10 | 500 | 680 | 1588 | 89 | 2x Rp1 1/2 | 7640148634502 | 714 2006 |
VN = Volum nominal
*) Vase > 500 litri, 10 bar la cerere.
Fotografii

Vessel_DG_7143002
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142014
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143007
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142024
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141005
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143008
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141002
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7142003
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141013
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142022
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141008
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142020_
Selectați un format Descarca
IM_Vessels_front
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142015
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7142006
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142017
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141006
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142023
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143012
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143004
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141007
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143000
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142025
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142008
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143001
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7142004
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142010
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142016
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141010
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142020
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142021
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142009
Selectați un format Descarca
Vessel_DD_7142026
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7142011
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141015
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141014
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141003
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141012
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143006
Selectați un format Descarca
Vessel_DU_7141004
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7141009
Selectați un format Descarca
Vessel_DG_7143003
Selectați un format Descarca