Kenmerken & Voordelen
Microprocessor gestuurd
Multifunctioneel instelbaar.
Uitgebreid assortiment motoren
Met verschillende stelkracht en looptijd - eenvoudig uitwisselbaar.
Afdichting
Waterdicht in beide eindposities.
Technische Informatie
Toepassingsgebied:
Verwarming- en koelsystemen
Functies:
CV206/216 GG: 2-weg regelafsluiter
CV306/316 GG: 3-weg mengafsluiter
Karakteristiek:
CV206/216 GG: Equiprocentueel
CV306/316 GG: A–AB Equiprocentueel. B–AB lineair.
Doorlaten:
CV206/306 GG: DN 15-100
CV216/316 GG: DN 15-200
Druktrap:
CV206/306 GG: PN 6
CV216/316 GG: PN 16
Temperatuur:
Max. werktemperatuur: 150°C
(bij temperaturen hoger dan 130°C dienen de afsluiters in horizontale positie te worden gemonteerd)
Min. werktemperatuur: 0°C
(Geschikt voor water met anti-vries mengsels tot -10°C)
Voor lagere en hogere temperaturen (tot 200°C) en bedrijfsdruk PN 25-40 verzoeken wij u om met IMI Hydronic Engineering contact op te nemen.
Materiaal:
Huis: Gietijzer EN-JL1040
Kegel: Messing CW614N, DN 125-200 CrNi-staal 1.4305
Spindel: CrMo-staal 1.4122
Spindelafdichting: EPDM O-ringen
Markering:
DN, PN en debietpijl.
(in geval van CV306/316 GG poorten ook - A, B, AB)
Lekverlies:
DN 15-150: EN 1349, lekverlies VI G 1 (waterdichte afdichting)
DN 200: EN 1349, lekverlies IV L 1 (≤ 0,01% van de Kvs)
Maximale lifthoogte van de regelafsluiter:
DN 15-50: 14 mm
DN 65: 20 mm
DN 65-100: 30 mm
DN 125-150: 50 mm
DN 200: 60 mm
Regelverhouding:
DN 15: 50:1
DN 20-200: 100:1
Aansluiting:
Flenzen conform EN 1092-2 type 21
Bouwlengte:
Conform EN 558-1 basis serie 1
Motor:
TA-MC55
TA-MC65
TA-MC100
TA-MC160
TA-MC161
TA-MC220
TA-MC400
TA-MC500
TA-MC1000
Artikelen
PN 6

DN | D | D1 | L | B | Aantal bouten | Kvs | Kg | EAN | Artikelnr. |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 0,63 | 2,8 | 5902276885617 | 60 215-115 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 1,25 | 2,8 | 5902276885709 | 60 215-215 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 1,6 | 2,8 | 5902276885792 | 60 215-315 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 2,5 | 2,8 | 5902276885815 | 60 215-415 |
15 | 55 | 80 | 130 | 12 | 4 x Ø11 | 4 | 2,8 | 5902276885839 | 60 215-515 |
20 | 65 | 90 | 150 | 14 | 4 x Ø11 | 5 | 3,9 | 5902276885624 | 60 215-120 |
20 | 65 | 90 | 150 | 14 | 4 x Ø11 | 6,3 | 3,9 | 5902276885716 | 60 215-220 |
25 | 75 | 100 | 160 | 14 | 4 x Ø11 | 8 | 4,8 | 5902276885631 | 60 215-125 |
25 | 75 | 100 | 160 | 14 | 4 x Ø11 | 10 | 4,8 | 5902276885723 | 60 215-225 |
32 | 90 | 120 | 180 | 16 | 4 x Ø14 | 12,5 | 7,1 | 5902276885648 | 60 215-132 |
32 | 90 | 120 | 180 | 16 | 4 x Ø14 | 16 | 7,1 | 5902276885730 | 60 215-232 |
40 | 100 | 130 | 200 | 16 | 4 x Ø14 | 20 | 8,8 | 5902276885655 | 60 215-140 |
40 | 100 | 130 | 200 | 16 | 4 x Ø14 | 25 | 8,8 | 5902276885747 | 60 215-240 |
50 | 110 | 140 | 230 | 16 | 4 x Ø14 | 31,5 | 10,5 | 5902276885662 | 60 215-150 |
50 | 110 | 140 | 230 | 16 | 4 x Ø14 | 40 | 10,5 | 5902276885754 | 60 215-250 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 17,9 | 5902276885679 | 60 215-165 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 17,9 | 5902276885761 | 60 215-265 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 17,9 | 5902276885808 | 60 215-365 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 17,9 | 5902276885822 | 60 215-465 |
80 | 150 | 190 | 310 | 18 | 4 x Ø18 | 80 | 26,3 | 5902276885686 | 60 215-180 |
80 | 150 | 190 | 310 | 18 | 4 x Ø18 | 100 | 26,3 | 5902276885778 | 60 215-280 |
100 | 170 | 210 | 350 | 18 | 4 x Ø18 | 125 | 37,1 | 5902276885693 | 60 215-190 |
100 | 170 | 210 | 350 | 18 | 4 x Ø18 | 160 | 37,1 | 5902276885785 | 60 215-290 |
1) Lifthoogte 20 mm
2) Lifthoogte 30 mm
PN 6

DN | D | D1 | L | H | B | Aantal bouten | Kvs | Kg | EAN | Artikelnr. |
15 | 55 | 80 | 130 | 65 | 12 | 4 x Ø11 | 0,63 | 2,2 | 5902276891168 | 60 315-115 |
15 | 55 | 80 | 130 | 65 | 12 | 4 x Ø11 | 1,25 | 2,2 | 5902276891250 | 60 315-215 |
15 | 55 | 80 | 130 | 65 | 12 | 4 x Ø11 | 1,6 | 2,2 | 5902276891335 | 60 315-315 |
15 | 55 | 80 | 130 | 65 | 12 | 4 x Ø11 | 2,5 | 2,2 | 5902276891359 | 60 315-415 |
15 | 55 | 80 | 130 | 65 | 12 | 4 x Ø11 | 4 | 2,2 | 5902276893131 | 60 315-515 |
20 | 65 | 90 | 150 | 70 | 14 | 4 x Ø11 | 5 | 3,0 | 5902276891175 | 60 315-120 |
20 | 65 | 90 | 150 | 70 | 14 | 4 x Ø11 | 6,3 | 3,0 | 5902276891267 | 60 315-220 |
25 | 75 | 100 | 160 | 75 | 14 | 4 x Ø11 | 8 | 3,7 | 5902276891182 | 60 315-125 |
25 | 75 | 100 | 160 | 75 | 14 | 4 x Ø11 | 10 | 3,7 | 5902276891274 | 60 315-225 |
32 | 90 | 120 | 180 | 95 | 16 | 4 x Ø14 | 12,5 | 5,6 | 5902276891199 | 60 315-132 |
32 | 90 | 120 | 180 | 95 | 16 | 4 x Ø14 | 16 | 5,6 | 5902276891281 | 60 315-232 |
40 | 100 | 130 | 200 | 100 | 16 | 4 x Ø14 | 20 | 7,0 | 5902276891205 | 60 315-140 |
40 | 100 | 130 | 200 | 100 | 16 | 4 x Ø14 | 25 | 7,0 | 5902276891298 | 60 315-240 |
50 | 110 | 140 | 230 | 100 | 16 | 4 x Ø14 | 31,5 | 8,4 | 5902276891212 | 60 315-150 |
50 | 110 | 140 | 230 | 100 | 16 | 4 x Ø14 | 40 | 8,4 | 5902276891304 | 60 315-250 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 120 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 14,7 | 5902276891229 | 60 315-165 |
65 1) | 130 | 160 | 290 | 120 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 14,7 | 5902276889509 | 60 315-265 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 120 | 16 | 4 x Ø14 | 50 | 14,7 | 5902276891342 | 60 315-365 |
65 2) | 130 | 160 | 290 | 120 | 16 | 4 x Ø14 | 63 | 14,7 | 5902276889516 | 60 315-465 |
80 | 150 | 190 | 310 | 130 | 18 | 4 x Ø18 | 80 | 22,0 | 5902276891236 | 60 315-180 |
80 | 150 | 190 | 310 | 130 | 18 | 4 x Ø18 | 100 | 22,0 | 5902276891311 | 60 315-280 |
100 | 170 | 210 | 350 | 150 | 18 | 4 x Ø18 | 125 | 31,0 | 5902276891243 | 60 315-190 |
100 | 170 | 210 | 350 | 150 | 18 | 4 x Ø18 | 160 | 31,0 | 5902276891328 | 60 315-290 |
1) Lifthoogte 20 mm
2) Lifthoogte 30 mm
PN 16

DN | D | D1 | L | B | Aantal bouten | Kvs | Kg | EAN | Artikelnr. |
15 | 65 | 95 | 130 | 14 | 4 x Ø14 | 0,63 | 4,1 | 5902276886072 | 60 235-115 |
15 | 65 | 95 | 130 | 14 | 4 x Ø14 | 1,25 | 4,1 | 5902276886164 | 60 235-215 |
15 | 65 | 95 | 130 | 14 | 4 x Ø14 | 1,6 | 4,1 | 5902276886256 | 60 235-315 |
15 | 65 | 95 | 130 | 14 | 4 x Ø14 | 2,5 | 4,1 | 5902276886287 | 60 235-415 |
15 | 65 | 95 | 130 | 14 | 4 x Ø14 | 4 | 4,1 | 5902276886317 | 60 235-515 |
20 | 75 | 105 | 150 | 16 | 4 x Ø14 | 5 | 5,3 | 5902276886089 | 60 235-120 |
20 | 75 | 105 | 150 | 16 | 4 x Ø14 | 6,3 | 5,3 | 5902276886171 | 60 235-220 |
25 | 85 | 115 | 160 | 16 | 4 x Ø14 | 8 | 6,6 | 5902276886096 | 60 235-125 |
25 | 85 | 115 | 160 | 16 | 4 x Ø14 | 10 | 6,6 | 5902276886188 | 60 235-225 |
32 | 100 | 140 | 180 | 18 | 4 x Ø18 | 12,5 | 10,0 | 5902276886102 | 60 235-132 |
32 | 100 | 140 | 180 | 18 | 4 x Ø18 | 16 | 10,0 | 5902276886195 | 60 235-232 |
40 | 110 | 150 | 200 | 18 | 4 x Ø18 | 20 | 11,8 | 5902276886119 | 60 235-140 |
40 | 110 | 150 | 200 | 18 | 4 x Ø18 | 25 | 11,8 | 5902276886201 | 60 235-240 |
50 | 125 | 165 | 230 | 20 | 4 x Ø18 | 31,5 | 15,3 | 5902276886126 | 60 235-150 |
50 | 125 | 165 | 230 | 20 | 4 x Ø18 | 40 | 15,3 | 5902276886218 | 60 235-250 |
65 1) | 145 | 185 | 290 | 20 | 4 x Ø18 | 50 | 24,8 | 5902276886133 | 60 235-165 |
65 1) | 145 | 185 | 290 | 20 | 4 x Ø18 | 63 | 24,8 | 5902276886225 | 60 235-265 |
65 2) | 145 | 185 | 290 | 20 | 4 x Ø18 | 50 | 24,8 | 5902276886263 | 60 235-365 |
65 2) | 145 | 185 | 290 | 20 | 4 x Ø18 | 63 | 24,8 | 5902276886294 | 60 235-465 |
80 | 160 | 200 | 310 | 22 | 8 x Ø18 | 80 | 29,8 | 5902276886140 | 60 235-180 |
80 | 160 | 200 | 310 | 22 | 8 x Ø18 | 100 | 29,8 | 5902276886232 | 60 235-280 |
100 | 180 | 220 | 350 | 24 | 8 x Ø18 | 125 | 42,9 | 5902276886157 | 60 235-190 |
100 | 180 | 220 | 350 | 24 | 8 x Ø18 | 160 | 42,9 | 5902276886249 | 60 235-290 |
125 | 210 | 250 | 400 | 26 | 8 x Ø18 | 250 | 62,0 | 5902276886300 | 60 235-491 |
150 | 240 | 285 | 480 | 26 | 8 x Ø22 | 315 | 90,0 | 5902276886270 | 60 235-392 |
200 | 295 | 340 | 600 | 24 | 12 x Ø22 | 500 | 156 | 5902276807022 | 60 235-393 |
1) Lifthoogte 20 mm
2) Lifthoogte 30 mm
PN 16

DN | D | D1 | L | H | B | Aantal bouten | Kvs | Kg | EAN | Artikelnr. |
15 | 65 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 x Ø14 | 0,63 | 3,1 | 5902276890321 | 60 335-115 |
15 | 65 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 x Ø14 | 1,25 | 3,1 | 5902276890383 | 60 335-215 |
15 | 65 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 x Ø14 | 1,6 | 3,1 | 5902276890468 | 60 335-315 |
15 | 65 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 x Ø14 | 2,5 | 3,1 | 5902276890499 | 60 335-415 |
15 | 65 | 95 | 130 | 65 | 14 | 4 x Ø14 | 4 | 3,1 | 5902276890529 | 60 335-515 |
20 | 75 | 105 | 150 | 70 | 16 | 4 x Ø14 | 5 | 4,0 | 5902276890338 | 60 335-120 |
20 | 75 | 105 | 150 | 70 | 16 | 4 x Ø14 | 6,3 | 4,0 | 5902276890390 | 60 335-220 |
25 | 85 | 115 | 160 | 75 | 16 | 4 x Ø14 | 8 | 5,0 | 5902276890345 | 60 335-125 |
25 | 85 | 115 | 160 | 75 | 16 | 4 x Ø14 | 10 | 5,0 | 5902276890406 | 60 335-225 |
32 | 100 | 140 | 180 | 95 | 18 | 4 x Ø18 | 12,5 | 7,6 | 5902276890352 | 60 335-132 |
32 | 100 | 140 | 180 | 95 | 18 | 4 x Ø18 | 16 | 7,6 | 5902276890413 | 60 335-232 |
40 | 110 | 150 | 200 | 100 | 18 | 4 x Ø18 | 20 | 9,1 | 5902276890369 | 60 335-140 |
40 | 110 | 150 | 200 | 100 | 18 | 4 x Ø18 | 25 | 9,1 | 5902276890420 | 60 335-240 |
50 | 125 | 165 | 230 | 100 | 20 | 4 x Ø18 | 31,5 | 11,6 | 5902276890376 | 60 335-150 |
50 | 125 | 165 | 230 | 100 | 20 | 4 x Ø18 | 40 | 11,6 | 5902276890437 | 60 335-250 |
65 1) | 145 | 185 | 290 | 120 | 20 | 4 x Ø18 | 50 | 20,0 | 5902276889615 | 60 335-165 |
65 1) | 145 | 185 | 290 | 120 | 20 | 4 x Ø18 | 63 | 20,0 | 5902276889646 | 60 335-265 |
65 2) | 145 | 185 | 290 | 120 | 20 | 4 x Ø18 | 50 | 20,0 | 5902276890475 | 60 335-365 |
65 2) | 145 | 185 | 290 | 120 | 20 | 4 x Ø18 | 63 | 20,0 | 5902276890505 | 60 335-465 |
80 | 160 | 200 | 310 | 130 | 22 | 8 x Ø18 | 80 | 24,0 | 5902276889622 | 60 335-180 |
80 | 160 | 200 | 310 | 130 | 22 | 8 x Ø18 | 100 | 24,0 | 5902276890444 | 60 335-280 |
100 | 180 | 220 | 350 | 150 | 24 | 8 x Ø18 | 125 | 36,0 | 5902276889639 | 60 335-190 |
100 | 180 | 220 | 350 | 150 | 24 | 8 x Ø18 | 160 | 36,0 | 5902276890451 | 60 335-290 |
125 | 210 | 250 | 400 | 160 | 26 | 8 x Ø18 | 250 | 52,0 | 5902276890512 | 60 335-491 |
150 | 240 | 285 | 480 | 170 | 26 | 8 x Ø22 | 315 | 77,0 | 5902276890482 | 60 335-392 |
200 | 295 | 340 | 600 | 215 | 24 | 8 x Ø22 | 500 | 136 | 5902276807039 | 60 335-393 |
1) Lifthoogte 20 mm
2) Lifthoogte 30 mm
Voor CV216/316 GG
Type | Voedingsspanning | Stelkracht [kN] | Ingangssignaal | Voor afsluiter | Max. lifthoogte [mm] | EAN | Artikelnr. |
TA-MC55/24 | 24 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 3831112527812 | 61 055-001 |
TA-MC55/24 | 24 VDC * | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 5902276804403 | 61 055-402 |
TA-MC55/230 | 230 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 3831112506503 | 61 055-002 |
TA-MC55/115 | 115 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 5902276894329 | 61 055-302 |
TA-MC55Y | 24 VAC | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-50 | 14 | 3831112506510 | 61 055-003 |
TA-MC55Y | 24 VDC * | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-50 | 14 | 5902276898686 | 61 055-004 |
TA-MC65/24 | 24 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 5902276894336 | 61 065-001 |
TA-MC65/24 | 24 VDC * | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 61 065-402 | |
TA-MC65/230 | 230 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 5902276894343 | 61 065-002 |
TA-MC65/115 | 115 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 61 065-302 | |
TA-MC65Y | 24 VAC | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65 | 20 | 5902276889752 | 61 065-003 |
TA-MC100/24 | 24 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 3831112511675 | 61 100-001 |
TA-MC100/24 | 24 VDC * | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 5902276804427 | 61 100-003 |
TA-MC100/230 | 230 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 3831112500235 | 61 100-002 |
TA-MC100/115 | 115 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 5902276894350 | 61 100-302 |
TA-MC160/24 | 24 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 3831112512160 | 61 160-001 |
TA-MC160/24 | 24 VDC * | 1,1 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276804441 | 61 160-402 |
TA-MC160/230 | 230 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 3831112527829 | 61 160-002 |
TA-MC160/115 | 115 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276804434 | 61 160-302 |
TA-MC161/24 | 24 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276894367 | 61 161-001 |
TA-MC161/24 | 24 VDC * | 1,1 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276804458 | 61 161-402 |
TA-MC161/230 | 230 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276894374 | 61 161-002 |
TA-MC161/115 | 115 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 61 161-302 | |
TA-MC220/24 | 24 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818257 | 61 220-001 |
TA-MC220/230 | 230 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818264 | 61 220-002 |
TA-MC220/115 | 115 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818271 | 61 220-302 |
TA-MC400/24 | 24 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894428 | 61 400-001 |
TA-MC400/230 | 230 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894435 | 61 400-002 |
TA-MC400/115 | 115 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 61 400-302 | |
TA-MC400/24 | 24 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 ** | 60 | 5901688826379 | 61 400-011 |
TA-MC400/230 | 230 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 ** | 60 | 5901688826386 | 61 400-012 |
TA-MC400/115 | 115 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 ** | 60 | 61 400-312 | |
TA-MC500/24 | 24 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894442 | 61 500-001 |
TA-MC500/24 | 24 VDC * | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276806063 | 61 500-402 |
TA-MC500/230 | 230 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894459 | 61 500-002 |
TA-MC500/115 | 115 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 61 500-302 | |
TA-MC500/24 | 24 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 5902276894466 | 61 500-011 |
TA-MC500/24 | 24 VDC * | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 61 500-412 | |
TA-MC500/230 | 230 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 5902276894473 | 61 500-012 |
TA-MC500/115 | 115 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 61 500-312 | |
TA-MC1000/24 | 24 VAC | 10,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 5902276894282 | 61 000-001 |
TA-MC1000/230 | 230 VAC | 10,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 5902276894299 | 61 000-002 |
TA-MC1000/115 | 115 VAC | 10,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 125-200 | 60 | 61 000-301 |
*) DC – gelijkstroom vlak voltage.
**) DN 200 alleen voor 2-weg afsluiters.
TA-MC100/160/161/250/400/500/1000 – IP65 versie:
Voeg "IP" toe na het artikelnummer, voorbeeld 61 100-001IP
Voor CV206/306 GG
Type | Voedingsspanning | Stelkracht [kN] | Ingangssignaal | Voor afsluiter | Max. lifthoogte [mm] | EAN | Artikelnr. |
TA-MC55/24 | 24 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 3831112527812 | 61 055-001 |
TA-MC55/24 | 24 VDC * | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 5902276804403 | 61 055-402 |
TA-MC55/230 | 230 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 3831112506503 | 61 055-002 |
TA-MC55/115 | 115 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 15-50 | 14 | 5902276894329 | 61 055-302 |
TA-MC55Y | 24 VAC | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-50 | 14 | 3831112506510 | 61 055-003 |
TA-MC55Y | 24 VDC * | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-50 | 14 | 5902276898686 | 61 055-004 |
TA-MC65/24 | 24 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 5902276894336 | 61 065-001 |
TA-MC65/24 | 24 VDC * | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 61 065-402 | |
TA-MC65/230 | 230 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 5902276894343 | 61 065-002 |
TA-MC65/115 | 115 VAC | 0,6 | 3-punts | DN 65 | 20 | 61 065-302 | |
TA-MC65Y | 24 VAC | 0,6 | 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65 | 20 | 5902276889752 | 61 065-003 |
TA-MC100/24 | 24 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 3831112511675 | 61 100-001 |
TA-MC100/24 | 24 VDC * | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 5902276804427 | 61 100-003 |
TA-MC100/230 | 230 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 3831112500235 | 61 100-002 |
TA-MC100/115 | 115 VAC | 1,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 15-65 | 20 | 5902276894350 | 61 100-302 |
TA-MC160/24 | 24 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 3831112512160 | 61 160-001 |
TA-MC160/24 | 24 VDC * | 1,1 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276804441 | 61 160-402 |
TA-MC160/230 | 230 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 3831112527829 | 61 160-002 |
TA-MC160/115 | 115 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276804434 | 61 160-302 |
TA-MC161/24 | 24 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276894367 | 61 161-001 |
TA-MC161/24 | 24 VDC * | 1,1 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276804458 | 61 161-402 |
TA-MC161/230 | 230 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 5902276894374 | 61 161-002 |
TA-MC161/115 | 115 VAC | 1,6 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 32-65 | 20 | 61 161-302 | |
TA-MC220/24 | 24 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818257 | 61 220-001 |
TA-MC220/230 | 230 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818264 | 61 220-002 |
TA-MC220/115 | 115 VAC | 2,2 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276818271 | 61 250-302 |
TA-MC400/24 | 24 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894428 | 61 400-001 |
TA-MC400/230 | 230 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894435 | 61 400-002 |
TA-MC400/115 | 115 VAC | 4,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 61 400-302 | |
TA-MC500/24 | 24 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894442 | 61 500-001 |
TA-MC500/24 | 24 VDC * | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276806063 | 61 500-402 |
TA-MC500/230 | 230 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 5902276894459 | 61 500-002 |
TA-MC500/115 | 115 VAC | 5,0 | 3-punts, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA | DN 65-100 | 30 | 61 500-302 |
*) DC – gelijkstroom vlak voltage.
TA-MC100/160/161/250/400/500 – IP65 versie:
Voeg "IP" toe na het artikelnummer, voorbeeld 61 100-001IP
NOOT!TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161: Positieschakelaar-unit (ACA71) en uitgangssignaal 0(4)...20 mA (ACA76) niet in combinatie.
ACA71, ACA76
NOOT!
TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161: Positieschakelaar-unit (ACA71) en uitgangssignaal 0(4)...20 mA (ACA76) niet in combinatie.
Type | For actuator | EAN | Artikelnr. |
ACA71 Positieschakelaar-unit (2 schakelaars) | TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161, TA-MC220 | 5902276811166 | 67 071-100XA |
ACA72 Enclosure class IP65 | TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161, TA-MC220 | 5902276818325 | 67 072-100XA |
ACA76 Uitgangssignaal 0(4)-20 mA | TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161, TA-MC220 | 5902276811173 | 67 076-100XA |
ACA71 Positieschakelaar-unit (2 schakelaars) | TA-MC400, TA-MC500, TA-MC1000 | 5902276811180 | 67 071-250XA |
ACA72 Enclosure class IP65 | TA-MC400, TA-MC500, TA-MC1000 | 5902276817885 | 67 072-250XA |
ACA76 Uitgangssignaal 0(4)-20 mA | TA-MC400, TA-MC500, TA-MC1000 | 5902276811197 | 67 076-250XA |
Voor IP65 versie: kijk bij "motoren".
Spindelverwarming voor water met antivriesbestanddelen.Min. temperatuur: -10°C Voedingsspanning: 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.Opgenomen vermogen:DN 15-100: Pmax ~30 VA, PN ~30 VADN 125-200: Pmax ~250 VA, PN ~45 VA
ACV13 Spindelverwarming
Spindelverwarming voor water met antivriesbestanddelen.
Min. temperatuur: -10°C
Voedingsspanning: 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.
Opgenomen vermogen:
DN 15-100: Pmax ~30 VA, PN ~30 VA
DN 125-200: Pmax ~250 VA, PN ~45 VA
Voor DN | EAN | Artikelnr. |
