Funksjoner & fordeler
Hus og kule laget i korrosjonsbestandig rødgods
Rørformet hus, ideell for standard rørisolasjon
Ventilen kan enkelt betjenes selv om den er isolert
Finnes i versjoner med klemringskobling og presskoblinger
Versjon med drenering
DN 15-32 egner seg for M106 actuatorer
Teknisk informasjon
Anvendelsesområde:
Varme- og kjøleanlegg.
Funksjon:
Avstenging: Demonterbart håndtak i slagfast plast og med liten arbeidsradius. Skjult stoppmekanisme forhindrer skade.
Termometer kan monteres i etterkant ved å fjerne håndtakets røde deksel (se tilbehør).
Avtapping (0615)
Dimensjon:
Versjoner med innvendige gjenger fra DN 15 til DN 50, med drenering fra DN 15 til DN 50.
Med utvendige/innvendige gjenger fra DN 15 til DN 32. Utvendig gjenge med plantetning.
Versjoner med Viega presskobling fra DN 15 til DN 32.
Trykklasse:
PN 16
Temperatur:
Tillatt driftstemperatur -10 °C – 120 °C, med klemringskobling eller drenering 110 °C.
Medium:
Vann eller nøytrale væsker, blandinger av vann og glykol (0-50%).
Materiale:
Både hus og kule er i korrosjonsbestandig rødgods.
Vedlikeholdsfri spindeltetning ved hjelp av to EPDM O-ringer.
Kuletetning i ren PTFE.
Prefabisolering:
Prefabrikkerte isolasjonsskåler for varme, for ventiler med innvendige gjenger og med presskobling. Isolasjonsskålene består av to halvdeler som klippses sammen (se tilbehør).
Aktuatorer:
DN 15-32 egner seg for M106 actuatorer.
Artikkelnr.
230 V: 0600-00.700
24 V: 0600-01.700
Artikler
Innvendige gjenger

DN | D | L | l | H | Kvs | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
15 | Rp1/2 | 56,0 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052123414 | 0600-02.000 | |
20 | Rp3/4 | 58,5 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052123513 | 0600-03.000 | |
25 | Rp1 | 67,5 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052123711 | 0600-04.000 | |
32 | Rp1 1/4 | 76,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052123810 | 0600-05.000 | |
40 | Rp1 1/2 | 87,5 | 120 | 111,5 | 65,0 | 4024052123919 | 0600-06.000 | |
50 | Rp2 | 101,5 | 120 | 116,5 | 100,0 | 4024052124114 | 0600-08.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Med drenering
Innvendige gjenger
Med drenering

DN | D | L6 | l | H | Kvs | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
15 | Rp1/2 | 70 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052973514 | 0615-02.000 | |
20 | Rp3/4 | 73 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052973613 | 0615-03.000 | |
25 | Rp1 | 82 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052973712 | 0615-04.000 | |
32 | Rp1 1/4 | 92,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052973811 | 0615-05.000 | |
40 | Rp1 1/2 | 104 | 120 | 111,5 | 65,0 | 4024052973910 | 0615-06.000 | |
50 | Rp2 | 118 | 120 | 116,5 | 100,0 | 4024052974016 | 0615-08.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Utvendige / innvendige gjenger

DN | D | D1 | L1 | l | H | Kvs | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
15 | Rp1/2 | G3/4 | 64,5 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052516117 | 0601-02.000 | |
20 | Rp3/4 | G1 | 69,0 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052516216 | 0601-03.000 | |
25 | Rp1 | G1 1/4 | 78,5 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052516315 | 0601-04.000 | |
32 | Rp1 1/4 | G1 1/2 | 89,5 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052516445 | 0601-05.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Viega presskobling med SC-Contur

DN | D2 [mm] | L2 | L3 | l | H | Kvs | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
15 | 15 | 110 | 22 | 81 | 69,0 | 6,0 | 4024052544318 | 0602-15.000 | |
20 | 22 | 115 | 23 | 81 | 72,0 | 14,0 | 4024052544417 | 0602-22.000 | |
25 | 28 | 129 | 23 | 81 | 74,5 | 25,0 | 4024052544554 | 0602-28.000 | |
32 | 35 | 139 | 25 | 81 | 78,0 | 42,0 | 4024052544653 | 0602-35.000 |
SW1: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm
SW2: DN 15 = 29 mm, DN 20 = 35,5 mm, DN 25 = 44 mm, DN 32 = 51 mm
Erstatningshåndtak

For | DN | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
Globo H, P, P-S, D | 10-32 | - | 4024052123612 | 0600-03.520 |
Globo H, D | 40-50 | - | 4024052124015 | 0600-06.520 |
Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.Produsert i messing.
Anslutning med lodde nippel
Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.
Produsert i messing.

L [mm] | DN Globo | Ø | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
21 | 15 | 16 | 4024052517510 | 0601-16.352 | |
25 | 20 | 22 | 4024052517718 | 0601-22.352 | |
29 | 25 | 28 | 4024052517817 | 0601-28.352 |
Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.Produsert i messing.
Anslutning med gjenget nippel
Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.
Produsert i messing.

L [mm] | DN Globo | NRF nr | EAN | Artikkelnr. | |
29,5 | 15 | R1/2 | 4024052516612 | 0601-02.350 | |
32,5 | 20 | R3/4 | 4024052516810 | 0601-03.350 | |
35 | 25 | R1 | 4024052517015 | 0601-04.350 | |
38,5 | 32 | R1 1/4 | 4024052517213 | 0601-05.350 |
for Globo med drenering.Produsert i EPP.Brannklasse B2.
Prefabikkert isolasjon for varme
for Globo med drenering.
Produsert i EPP.
Brannklasse B2.

DN | L | L1 | ØD | H | B | EAN | Artikkelnr. |
15 | 92 | 94 | 61 | 78 | 56 | 4024052986217 | 0615-02.553 |
20 | 101 | 100 | 65 | 83 | 56 | 4024052986316 | 0615-03.553 |
25 | 112 | 117 | 86 | 95 | 63 | 4024052986415 | 0615-04.553 |
32 | 122 | 130 | 103 | 107 | 63 | 4024052986514 | 0615-05.553 |
40 | 134 | 145 | 118 | 143 | 71 | 4024052986613 | 0615-06.553 |
50 | 146 | 167 | 146 | 162 | 71 | 4024052986712 | 0615-08.553 |
Kan ettermonteres ved å fjerne rødt deksel. Temperaturområde: 0 °C til 120 °C.
Termometer
Kan ettermonteres ved å fjerne rødt deksel.
Temperaturområde: 0 °C til 120 °C.

DN Globo | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
Rød | |||
10-32 | 4024052423316 | 0600-00.380 | |
40-50 | 4024052554812 | 0600-06.380 | |
Blå | |||
10-32 | 4024052460618 | 0600-01.380 | |
40-50 | 4024052554911 | 0600-07.380 |
Viega presskobling med SC-Contur.Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.Produsert i rødgods.
Anslutning med presskobling
Viega presskobling med SC-Contur.
Plantetning, for Globo med utvendige gjenger.
Produsert i rødgods.

L [mm] | DN Globo | Ø | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
34 | 15 | 15 | - | 4024052600519 | 0675-15.356 |
39 | 20 | 22 | - | 4024052600618 | 0675-22.356 |
44 | 32 | 35 | - | 4024052600816 | 0675-35.356 |
Plantetning, for Globo H med utvendige gjenger.
Anslutning med sveise nippel
Plantetning, for Globo H med utvendige gjenger.

L [mm] | DN Globo | Ø | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
37 | 15 | 20,8 | 4024052516711 | 0601-02.353 | |
42 | 20 | 26,8 | 4024052516919 | 0601-03.353 | |
47 | 25 | 33,2 | 4024052517114 | 0601-04.353 | |
47 | 32 | 41,8 | 4024052517312 | 0601-05.353 |
Produsert i messing, med 3/4” gjenge og lokk. G1/4 gjenge med O-ringstetning mot ventil. Tillatt driftstemperatur maks. 110 °C.
Avtapping og påfyllingsenhet
Produsert i messing, med 3/4” gjenge og lokk.
G1/4 gjenge med O-ringstetning mot ventil.
Tillatt driftstemperatur maks. 110 °C.

EAN | Artikkelnr. |
4024052973019 | 0615-00.100 |
Produsert i EPP.Brannklasse B2.
Prefabikkert isolasjon for varme
Produsert i EPP.
Brannklasse B2.

DN Globo | L | ØD | NRF nr | EAN | Artikkelnr. |
Med innvendige gjenger / presskobling | |||||
15 | 74 | 62 | 4024052573813 | 0600-02.553 | |
20 | 74 | 76 | 4024052573912 | 0600-03.553 | |
25 | 83 | 84 | 4024052574018 | 0600-04.553 | |
32 | 92 | 103 | 4024052574117 | 0600-05.553 | |
40 | 106 | 115 | 4024052574216 | 0600-06.553 | |
50 | 122 | 136 | 4024052574315 | 0600-08.553 | |
Med utvendige / innvendige gjenger | |||||
15 | 81 | 62 | 4024052574414 | 0601-02.553 | |
20 | 90 | 76 | 4024052574513 | 0601-03.553 | |
25 | 104 | 83 | 4024052574612 | 0601-04.553 | |
32 | 112 | 103 | 4024052574711 | 0601-05.553 |
Bilder

Frontpage-Globo-H
Velg et format Nedlasting
Thermometer-blue-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0609-28-000-front
Velg et format Nedlasting
0601-04-000-front-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0615-00-100
Velg et format Nedlasting
0600-04-000-w-insulation-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0602-28-000-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0615-04-000
Velg et format Nedlasting
0600-04-000-w-insulation-front-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0615-04-553
Velg et format Nedlasting
0601-04-000-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0602-28-000-front-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0600-04-000-w-insulation-front-cut-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0602-28-000-front-2-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0600-04-000-2-4c-hi
Velg et format Nedlasting
Thermometer-red
Velg et format Nedlasting
Thermometer-blue
Velg et format Nedlasting
0600-02-553_insulation
Velg et format Nedlasting
0601-04-000-persp-4c-hi
Velg et format Nedlasting
0600-03-520
Velg et format Nedlasting
0600-04-000-w-insulation-parts-4c-hi
Velg et format Nedlasting
Thermometer-blue-red-4c-hi
Velg et format Nedlasting
Beschreibung-Globo-H
Velg et format Nedlasting