Kenmerken & Voordelen
Eenvoudige keuze, ruim productassortiment
DSV...DGH en DSV...DGF ventielen zijn verkrijgbaar in stappen van 0,1 bar. Speciale versies in andere materialen, zoals roestvrij staal, of voor hogere temperaturen tot 400°C zijn op aanvraag leverbaar.
Conform de normen
Alle ventielen zijn TÜV-gekeurd en beantwoorden aan de norms listed under Approvals.
Hoog afblaasvermogen
Dankzij de speciale constructie, hoge klepslag en grote capaciteit van het ventiel.
Klepzitting kan gereinigd worden
Door de speciale constructie is het mogelijk het volledige bovendeel van het ventiel te demonteren en de pakking te reinigen. De instellingen van het ventiel wijzigen hierbij niet.
Technische Informatie
Toepassingsgebied:
Verwarming-, koel- en solar systemen voor bouwtechnologie en industriële toepassingen.
Concrete voorbeelden:
- Condenserende boiler systemen
- Stoom- en industriële boilersystemen
- Koudwater- en koelinstallaties
- Warmtepompsystemen
- Biogas installaties
- Overslagstations voor stadsverwarming en onderstations voor gebouwen
- Installaties volgens EN 12828, SWKI HE301-01
- SWKI HE301-01 staat veiligheidskleppen toe met DGH en DGF goedkeuring
Functies:
Beveiliging van de maximale druk op de warmtebronnen en verwarmingsinstallaties.
Doorlaten:
DN 15-50
Druk:
DSV...H:
Maximaal toelaatbare druk, PS: 3 bar
Minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
DSV...DGH (DN 15-32):
Maximaal toelaatbare druk, PS: 25 bar
Minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
DSV...DGH Flenzen(DN 40-50), DSV...F:
Maximaal toelaatbare druk, PS: 16 bar
Minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
DSV...DGF:
Maximaal toelaatbare druk, PS: 25 bar
Minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
DSV...SOL:
Maximaal toelaatbare druk, PS: 10 bar
Minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
Nauwkeurigheid:
DSV...H:
Sluitdrukverschil: 0,5 ba
Openingsdrukverschil: 0,5 bar
Te selecteren ventielen: psv = 2,5 en 3,0 bar
Te selecteren ventielen: psv = 2,5 en 3,0 bar
DSV...DGH:
Sluitdrukverschil: psv ・ 0,1 bar
Openingsdrukverschil: psv ・ 0,1 bar
Te selecteren ventielen: psv van 1,0 tot 25 bar in stappen van 0,5 bar (standaard) en 0,1 bar (op aanvraag).
DSV...SOL:
Sluitdruk tolerantie: psv · 0,2 bar en > 0,6 bar
Openingsdruk tolerantie: psv · 0,1 bar en > 0,5 bar
Te selecteren ventielen: psv = 2, 3, 4, 6, 8 en 10 bar
Te selecteren ventielen: psv = 2, 3, 4, 6, 8 en 10 bar
DSV...F:
Sluitdruk tolerantie: psv · 0,2 bar en > 0,6 bar
Openingsdruk tolerantie: psv · 0,1 bar en > 0,1 bar
Te selecteren ventielen: psv van 3 tot 10 bar in stappen van 0,1 bar
Te selecteren ventielen: psv van 3 tot 10 bar in stappen van 0,1 bar
DSV...DGF:
Sluitdruk tolerantie: psv · 0,1 bar
Openingsdruk tolerantie: psv · 0,1 bar
Te selecteren ventielen: psv van 1,0 tot 16 bar in stappen van 0,5 bar (standaard) en in stappen van 0,1 bar (op aanvraag)
Te selecteren ventielen: psv van 1,0 tot 16 bar in stappen van 0,5 bar (standaard) en in stappen van 0,1 bar (op aanvraag)
Temperatuur:
Maximaal toelaatbare temperatuur, TS:
DSV...H, DSV...DGH: 120°C 1)
DSV...SOL: 160°C
DSV...DGF: 200°C
DSV...F: 150°C
1) De materialen zijn geschikt voor temperaturen tot 160°C tijdens het afblazen.
Minimaal toelaatbare temperatuur, TSmin:
DSV...H, DGH, SOL: -10°C
DSV...DGF, DSV...F : -50°C
Media:
DSV...H: Antivriestoevoeging tot 30%
DSV...DGH, DSV...DGF: Antivriestoevoeging tot 50%
DSV...F: Antivriestoevoeging tot 100%
Materiaal:
DSV...H, DSV...F, DSV...SOL:
Behuizing: brons. Interne onderdelen: Messing. Veer: Verenstaal met anti-roest.
DSV...DGH:
Behuizing: brons. Interne onderdelen: Messing. Veer: roestvrij staal
DSV...DGH Flanges (DN 40-50):
Nodulair gietijzer GGG, kleur beryllium.
DSV...DGF:
Behuizing: brons. Interne droge delen: Messing. Interne natte delen: roestvrij staal. Veer: roestvrij staal.
Goedkeuringen:
Alle veiligheidskleppen die in dit informatieblad worden genoemd, hebben de bijbehorende certificaten en goedkeuringen (D=Steam, G=Gases, H=Heating, SOL=Solar, F=Fluids). Voor details zoals certificaatnummers enz. verwijzen wij u naar de desbetreffende Conformiteitsverklaring. Veiligheidskleppen met als enige goedkeuringscode letters F, H, SOL zijn niet toegestaan voor installaties volgens SWKI HE301-01. Veiligheidskleppen van het type DGF en DGH dienen hier gebruikt te worden.
Safety valves with sole approval code letters F, H, SOL are not allowed for installations according to SWKI HE301-01. Safety valves of the approval type DGF and DGH are to be used here.
Garantie:
5 jaar garantie.
Artikelen
Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.Verticale inbouw.
Veiligheidsventiel DSV...H
Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.
Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.Verticale inbouw.
Type | psv [bar] | QNsvV [kW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 H | 3,0 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640148634816 | 537 1030 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 H | 3,0 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,45 | G3/4 | G1 | 7640161632486 | 537 2030 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 H | 3,0 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640148634854 | 537 3030 | |
DN 32 | |||||||||||
DSV 32-3.0 H | 3,0 | 350 | 85 | 47 | 55 | 1,1 | G1 1/4 | G1 1/2 | 7640161632493 | 537 4030 | |
DN 40 | |||||||||||
DSV 40-3.0 H | 3,0 | 600 | 155 | 54 | 62 | 2,2 | G1 1/2 | G2 | 7640148634892 | 537 5030 | |
DN 50 | |||||||||||
DSV 50-3.0 H | 3,0 | 900 | 185 | 65 | 75 | 3,2 | G2 | G2 1/2 | 7640148634915 | 537 6030 |
Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.Verticale inbouw.De ventielen zijn volledig in metaal; ook geschikt voor condities met hoge omgevings- of stralingstemperaturen. Alle materialen zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal 160°C.Voor intrinsiek veilige solarsystemen (max. 120 °C).TÜV-gekeurd 2013 SOL. Overeenkomstig TRD 721, DIN 4757 enDIN EN 12976.(max. 120 °C).TÜV-gekeurd 2013 SOL. Overeenkomstig TRD 721, DIN 4757 enDIN EN 12976.
Veiligheidsventiel DSV...SOL voor toepassingen met zonne-energie
Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.
Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.
Verticale inbouw.
De ventielen zijn volledig in metaal; ook geschikt voor condities met hoge omgevings- of stralingstemperaturen.
Alle materialen zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal 160°C.
Voor intrinsiek veilige solarsystemen (max. 120 °C).
TÜV-gekeurd 2013 SOL. Overeenkomstig TRD 721, DIN 4757 enDIN EN 12976.(max. 120 °C).
TÜV-gekeurd 2013 SOL. Overeenkomstig TRD 721, DIN 4757 enDIN EN 12976.
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | Collector [m2] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. | |
DN 15 | ||||||||||||
DSV 15-3.0 SOL | 3,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633179 | 301051-10430 | |
DSV 15-4.0 SOL | 4,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633186 | 301051-10440 | |
DSV 15-6.0 SOL | 6,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633193 | 301051-10460 | |
DSV 15-8.0 SOL | 8,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633209 | 301051-10480 | |
DSV 15-10.0 SOL | 10,0 | 50 | 50 | 70 | 28 | 34 | 0,3 | G1/2 | G3/4 | 7640161633216 | 301051-10410 | |
DN 20 | ||||||||||||
DSV 20-3.0 SOL | 3,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633223 | 301051-10530 | |
DSV 20-4.0 SOL | 4,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633230 | 301051-10540 | |
DSV 20-6.0 SOL | 6,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633247 | 301051-10560 | |
DSV 20-8.0 SOL | 8,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633254 | 301051-10580 | |
DSV 20-10.0 SOL | 10,0 | 100 | 100 | 65 | 34 | 40 | 0,5 | G3/4 | G1 | 7640161633261 | 301051-10510 | |
DN 25 | ||||||||||||
DSV 25-3.0 SOL | 3,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633278 | 301051-10630 | |
DSV 25-4.0 SOL | 4,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633285 | 301051-10640 | |
DSV 25-6.0 SOL | 6,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633292 | 301051-10660 | |
DSV 25-8.0 SOL | 8,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633308 | 301051-10680 | |
DSV 25-10.0 SOL | 10,0 | 200 | 200 | 75 | 41 | 45 | 0,75 | G1 | G1 1/4 | 7640161633315 | 301051-10610 |
Voor de bescherming van:- koelinstallaties en gesloten koelcircuits - druktanks/-systemen voor water en koelvloeistoffen met een glycolgehalte tot 100 % De temperatuur van het medium onder atmosferische druk mag het kookpunt niet bereiken.Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad.Verticale inbouw.De ventielen zijn volledig in metaal; ook geschikt voor condities met hoge omgevings- of stralingstemperaturen. Alle materialen zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal 150°C.TÜV-gekeurd 293 F.
Veiligheidsventiel DSV...F
Voor de bescherming van:
- koelinstallaties en gesloten koelcircuits
- druktanks/-systemen voor water en koelvloeistoffen met een glycolgehalte tot 100 %
De temperatuur van het medium onder atmosferische druk mag het kookpunt niet bereiken.
Veerbelast, manueel bedienbaar, veerruimte door membraan beschermd.
Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad.
Verticale inbouw.
De ventielen zijn volledig in metaal; ook geschikt voor condities met hoge omgevings- of stralingstemperaturen.
Alle materialen zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal 150°C.
TÜV-gekeurd 293 F.
Type* | psv [bar] | qNsv [m3/h] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. | |
DN 15 | |||||||||||
DSV 15-3.0 F | 3,0 | 2,6 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633322 | 301051-20430 | |
DSV 15-4.0 F | 4,0 | 3,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633339 | 301051-20440 | |
DSV 15-5.0 F | 5,0 | 3,4 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633346 | 301051-20450 | |
DSV 15-6.0 F | 6,0 | 3,7 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633353 | 301051-20460 | |
DSV 15-7.0 F | 7,0 | 4,0 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633360 | 301051-20470 | |
DSV 15-8.0 F | 8,0 | 4,3 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633377 | 301051-20480 | |
DSV 15-9.0 F | 9,0 | 4,5 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633384 | 301051-20490 | |
DSV 15-10.0 F | 10,0 | 4,8 | 70 | 17 | 26 | 0,2 | G1/2 | G1/2 | 7640161633391 | 301051-20410 | |
DN 20 | |||||||||||
DSV 20-3.0 F | 3,0 | 4,4 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633407 | 301051-20530 | |
DSV 20-4.0 F | 4,0 | 5,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633414 | 301051-20540 | |
DSV 20-5.0 F | 5,0 | 5,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633421 | 301051-20550 | |
DSV 20-6.0 F | 6,0 | 6,3 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633438 | 301051-20560 | |
DSV 20-7.0 F | 7,0 | 6,8 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633445 | 301051-20570 | |
DSV 20-8.0 F | 8,0 | 7,2 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633452 | 301051-20580 | |
DSV 20-9.0 F | 9,0 | 7,7 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633469 | 301051-20590 | |
DSV 20-10.0 F | 10,0 | 8,1 | 70 | 18 | 31 | 0,3 | G3/4 | G3/4 | 7640161633476 | 301051-20510 | |
DN 25 | |||||||||||
DSV 25-3.0 F | 3,0 | 6,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633483 | 301051-20630 | |
DSV 25-4.0 F | 4,0 | 7,7 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633490 | 301051-20640 | |
DSV 25-5.0 F | 5,0 | 8,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633506 | 301051-20650 | |
DSV 25-6.0 F | 6,0 | 9,5 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633513 | 301051-20660 | |
DSV 25-7.0 F | 7,0 | 10,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633520 | 301051-20670 | |
DSV 25-8.0 F | 8,0 | 10,9 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633537 | 301051-20680 | |
DSV 25-9.0 F | 9,0 | 11,6 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633544 | 301051-20690 | |
DSV 25-10.0 F | 10,0 | 12,2 | 80 | 22 | 35 | 0,5 | G1 | G1 | 7640161633551 | 301051-20610 |
Veerbelast, via hendel manueel te openen, veerruimte door vouwbalg beschermd, drukgecompenseerd.Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.Verticale inbouw.
Veiligheidsventiel DSV...DGH
Veerbelast, via hendel manueel te openen, veerruimte door vouwbalg beschermd, drukgecompenseerd.
Inlaat- en uitlaatzijde met binnenschroefdraad, uitlaatzijde vergroot.
Verticale inbouw.
DN 15
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. |
DSV 15-2.0 DGH | 2,0 | 68 | 3,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632509 | 536 1020 |
DSV 15-2.5 DGH | 2,5 | 79 | 4,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632516 | 536 1025 |
DSV 15-3.0 DGH | 3,0 | 89 | 4,4 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632523 | 536 1030 |
DSV 15-3.5 DGH | 3,5 | 99 | 4,7 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632530 | 536 1035 |
DSV 15-4.0 DGH | 4,0 | 109 | 5,0 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632547 | 536 1040 |
DSV 15-4.5 DGH | 4,5 | 119 | 5,3 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632554 | 536 1045 |
DSV 15-5.0 DGH | 5,0 | 129 | 5,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632561 | 536 1050 |
DSV 15-5.5 DGH | 5,5 | 139 | 5,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632578 | 536 1055 |
DSV 15-6.0 DGH | 6,0 | 149 | 6,2 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632585 | 536 1060 |
DSV 15-7.0 DGH | 7,0 | 168 | 6,6 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632608 | 536 1070 |
DSV 15-8.0 DGH | 8,0 | 187 | 7,1 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632622 | 536 1080 |
DSV 15-9.0 DGH | 9,0 | 206 | 7,5 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632646 | 536 1090 |
DSV 15-10.0 DGH | 10,0 | 225 | 7,9 | 91 | 30 | 40 | 0,4 | G1/2 | G1 | 7640161632660 | 536 1100 |
DN 20
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. |
DSV 20-2.0 DGH | 2,0 | 152 | 10,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640153584090 | 536 2020 |
DSV 20-2.5 DGH | 2,5 | 182 | 11,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632677 | 536 2025 |
DSV 20-3.0 DGH | 3,0 | 210 | 12,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632684 | 536 2030 |
DSV 20-3.5 DGH | 3,5 | 234 | 13,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632691 | 536 2035 |
DSV 20-4.0 DGH | 4,0 | 258 | 14,7 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632707 | 536 2040 |
DSV 20-4.5 DGH | 4,5 | 282 | 15,6 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632714 | 536 2045 |
DSV 20-5.0 DGH | 5,0 | 305 | 16,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632721 | 536 2050 |
DSV 20-5.5 DGH | 5,5 | 329 | 17,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632738 | 536 2055 |
DSV 20-6.0 DGH | 6,0 | 352 | 18,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632745 | 536 2060 |
DSV 20-7.0 DGH | 7,0 | 397 | 19,4 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632769 | 536 2070 |
DSV 20-8.0 DGH | 8,0 | 442 | 20,8 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632783 | 536 2080 |
DSV 20-9.0 DGH | 9,0 | 487 | 22,0 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632806 | 536 2090 |
DSV 20-10.0 DGH | 10,0 | 530 | 23,2 | 158 | 39 | 43 | 1,0 | G3/4 | G1 1/4 | 7640161632820 | 536 2100 |
DN 25
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. |
DSV 25-2.0 DGH | 2,0 | 236 | 17 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635028 | 536 3020 |
DSV 25-2.5 DGH | 2,5 | 277 | 19 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635073 | 536 3025 |
DSV 25-3.0 DGH | 3,0 | 320 | 21 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635127 | 536 3030 |
DSV 25-3.5 DGH | 3,5 | 357 | 22 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635172 | 536 3035 |
DSV 25-4.0 DGH | 4,0 | 393 | 24 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635226 | 536 3040 |
DSV 25-4.5 DGH | 4,5 | 430 | 25 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635271 | 536 3045 |
DSV 25-5.0 DGH | 5,0 | 465 | 27 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635325 | 536 3050 |
DSV 25-5.5 DGH | 5,5 | 501 | 28 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635370 | 536 3055 |
DSV 25-6.0 DGH | 6,0 | 537 | 29 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635424 | 536 3060 |
DSV 25-7.0 DGH | 7,0 | 605 | 32 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635523 | 536 3070 |
DSV 25-8.0 DGH | 8,0 | 674 | 34 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635622 | 536 3080 |
DSV 25-9.0 DGH | 9,0 | 742 | 36 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635721 | 536 3090 |
DSV 25-10.0 DGH | 10,0 | 808 | 38 | 192 | 45 | 50 | 1,8 | G1 | G1 1/2 | 7640148635820 | 536 3100 |
DN 32
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin | Sout | EAN | Artikelnr. |
DSV 32-2.0 DGH | 2,0 | 401 | 29 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635936 | 536 4020 |
DSV 32-2.5 DGH | 2,5 | 481 | 33 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148635981 | 536 4025 |
DSV 32-3.0 DGH | 3,0 | 555 | 36 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636032 | 536 4030 |
DSV 32-3.5 DGH | 3,5 | 619 | 39 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636087 | 536 4035 |
DSV 32-4.0 DGH | 4,0 | 682 | 42 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636131 | 536 4040 |
DSV 32-4.5 DGH | 4,5 | 746 | 44 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636186 | 536 4045 |
DSV 32-5.0 DGH | 5,0 | 808 | 47 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636230 | 536 4050 |
DSV 32-5.5 DGH | 5,5 | 870 | 49 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636285 | 536 4055 |
DSV 32-6.0 DGH | 6,0 | 931 | 51 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636339 | 536 4060 |
DSV 32-7.0 DGH | 7,0 | 1051 | 55 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636438 | 536 4070 |
DSV 32-8.0 DGH | 8,0 | 1170 | 59 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636537 | 536 4080 |
DSV 32-9.0 DGH | 9,0 | 1287 | 62 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636636 | 536 4090 |
DSV 32-10.0 DGH | 10,0 | 1402 | 66 | 264 | 55 | 61 | 4,0 | G1 1/4 | G2 | 7640148636735 | 536 4100 |
Veerbelast, via hendel manueel te openen, veerruimte door vouwbalg beschermd.In- en uitstroomzijde met flensaansluiting, uitstroomzijde groter.Verticale inbouw.
Veiligheidsventiel DSV...DGH
Veerbelast, via hendel manueel te openen, veerruimte door vouwbalg beschermd.
In- en uitstroomzijde met flensaansluiting, uitstroomzijde groter.
Verticale inbouw.
DN 40
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | Artikelnr. |
DSV 40-3.0 DGH | 3,0 | 1040 | 55 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636940 | 536 5030 |
DSV 40-3.5 DGH | 3,5 | 1160 | 59 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148636995 | 536 5035 |
DSV 40-4.0 DGH | 4,0 | 1280 | 63 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637046 | 536 5040 |
DSV 40-4.5 DGH | 4,5 | 1400 | 67 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637091 | 536 5045 |
DSV 40-5.0 DGH | 5,0 | 1510 | 71 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637145 | 536 5050 |
DSV 40-5.5 DGH | 5,5 | 1625 | 74 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637190 | 536 5055 |
DSV 40-6.0 DGH | 6,0 | 1740 | 77 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637244 | 536 5060 |
DSV 40-7.0 DGH | 7,0 | 1965 | 84 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637343 | 536 5070 |
DSV 40-8.0 DGH | 8,0 | 2190 | 89 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637442 | 536 5080 |
DSV 40-9.0 DGH | 9,0 | 2400 | 95 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637541 | 536 5090 |
DSV 40-10.0 DGH | 10,0 | 2620 | 100 | 345 | 140 | 115 | 17,0 | DN40 | DN65 | 7640148637640 | 536 5100 |
DN 50
Type* | psv [bar] | QNsvV [kW] | QNsvW [MW] | H | h | L | m [kg] | Sin PN40 | Sout PN16 | EAN | Artikelnr. |
DSV 50-3.0 DGH | 3,0 | 1600 | 85 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637855 | 536 6030 |
DSV 50-3.5 DGH | 3,5 | 1790 | 91 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637909 | 536 6035 |
DSV 50-4.0 DGH | 4,0 | 1980 | 98 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148637954 | 536 6040 |
DSV 50-4.5 DGH | 4,5 | 2160 | 104 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638005 | 536 6045 |
DSV 50-5.0 DGH | 5,0 | 2330 | 109 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638050 | 536 6050 |
DSV 50-5.5 DGH | 5,5 | 2510 | 114 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638104 | 536 6055 |
DSV 50-6.0 DGH | 6,0 | 2680 | 120 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638159 | 536 6060 |
DSV 50-7.0 DGH | 7,0 | 3030 | 129 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638258 | 536 6070 |
DSV 50-8.0 DGH | 8,0 | 3370 | 138 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638357 | 536 6080 |
DSV 50-9.0 DGH | 9,0 | 3710 | 146 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638456 | 536 6090 |
DSV 50-10.0 DGH | 10,0 | 4040 | 154 | 345 | 150 | 120 | 19,0 | DN50 | DN80 | 7640148638555 | 536 6100 |
