Egenskaper och fördelar
Brett program
För optimal flexibilitet och snabbare installation finns FPL-serien i Dy 8-28 mm.
Komplett eller i delar
För enklast möjliga underhåll finns FPL som en komplett koppling eller som enskilda delar.
AMETAL®
Avzinkningshärdig legering som ger kopplingen längre livslängd och minskar riskerna för läckage.
Teknisk information
Användningsområde:
Värme- och kylanläggningar.
Tappvattenanläggningar.
Processanläggningar där media ej angriper ingående material.
Gasanläggningar (naturgas, propan och butan)
Funktion:
FPL klämringskoppling för mjuka och hårda kopparrör (enl SS EN 1057). Mjuka stålrör och rostfria stålrör, typ Mapress (MPF).
OBS! FPL är inte godkänd för gasinstallationer i kombination med mjuka eller rostfria stålrör.
Stödhylsa ska alltid användas, förutom till hårda kopparrör.
Dimensioner:
Dy 8-28 mm
Tryckklass:
PN 16
Temperatur:
Max arbetstemperatur: 100°C
Vid temperatur över 100°C, kontakta närmaste säljkontor.
Material:
Vattenberörda delar: AMETAL®
AMETAL® är IMI Hydronic Engineerings avzinkningshärdiga legering.
Ytbehandling:
Levereras i gult eller ytbehandlat utförande (förkromat/förnicklat). Se respektive produkttabell.
Typgodkännande:
Typgodkänd för tappvatteninstallationer med max arbetstryck 10 bar av RISE Certifiering. (Gäller ej fördelare).
Typgodkänd av Gastec för gasinstallationer med kopparrör:
Certifikat Q06/004 (Se produkttabeller för vilka varianter godkännandet gäller).
Nipplar är märkta med:
Artiklar
Dy x Utv. gga
TA 313 Rak koppling med fläns
Dy x Utv. gga

Förkromade
DxA | d | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
15xG1/2 | G1/2 | 41 | 185 28 04 | 7318793609601 | 53 313-515 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Dy x Inv. gga
TA 302 Rak koppling
Dy x Inv. gga

Förkromade
DxA | d | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10xG3/8 | G3/8 | 32 | 185 14 85 | 7318793608000 | 53 302-210 |
12xG3/8 | G3/8 | 32 | 185 14 86 | 7318793608208 | 53 302-212 |
15xG3/8 | G1/2 | 36 | 185 14 87 | 7318793608406 | 53 302-215 |
10xG1/2 | G3/8 | 34 | 185 14 88 | 7318793608109 | 53 302-510 |
12xG1/2 | G3/8 | 34 | 185 14 89 | 7318793608505 | 53 302-512 |
15xG1/2 | G1/2 | 38 | 185 14 91 | 7318793608307 | 53 302-515 |
Gula
DxA | d | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18xG1/2 | M28x1,5 | 40 | 185 00 11 | 7318793685902 | 53 302-318 |
22xG1/2 | M28x1,5 | 40 | 185 00 12 | 7318793689306 | 53 302-322 |
18xG3/4 | M28x1,5 | 42 | 185 00 17 | 7318793687401 | 53 302-618 |
22xG3/4 | M28x1,5 | 42 | 185 00 18 | 7318793687500 | 53 302-622 |
28xG1 | M34x1,5 | 50 | 185 00 24 | 7318793688408 | 53 302-928 |
Dy x Utv. gga
TA 303 Rak koppling
Dy x Utv. gga

Förkromade
DxA | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8xR1/2 | G3/8 | 34 | 185 19 06 | 7318793627803 | 53 303-508 | |
12xR1/4 | G3/8 | 33 | 185 19 39 | 7318793610805 | 53 303-207 | |
10xR3/8 | G3/8 | 37 | X | 185 19 72 | 7318793947901 | 53 333-210 |
12xR3/8 | G3/8 | 37 | X | 185 19 73 | 7318793948007 | 53 333-212 |
15xR3/8 | G1/2 | 39 | 185 19 53 | 7318793991904 | 53 333-215 | |
10xR1/2 | G3/8 | 39 | X | 185 19 43 | 7318793992000 | 53 333-510 |
12xR1/2 | G3/8 | 39 | X | 185 19 44 | 7318793992109 | 53 333-512 |
15xR1/2 | G1/2 | 47 | 185 19 74 | 7318793948106 | 53 333-515 | |
22xR1/2 | M28x1,5 | 45 | 185 00 28 | 7318793689900 | 53 303-522 |
Gula
DxA | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18xR1/2 | M28x1,5 | 45 | 185 00 25 | 7318793689207 | 53 303-318 | |
22xR1/2 | M28x1,5 | 45 | 185 00 26 | 7318793686008 | 53 303-322 | |
15xR3/4 | M28x1,5 | 49 | X | 185 19 76 | 7318793948403 | 53 333-615 |
18xR3/4 | M28x1,5 | 49 | X | 185 19 77 | 7318793948502 | 53 333-618 |
22xR3/4 | M28x1,5 | 49 | X | 185 19 78 | 7318793948601 | 53 333-622 |
28xR1 | M34x1,5 | 55 | X | 185 19 80 | 7318793948809 | 53 333-928 |
Dy x Dy
TA 301 Rak koppling
Dy x Dy

Förkromade
D1xD2 | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10 | G3/8 | 43 | X | 185 01 44 | 7318793605108 | 53 301-210 |
12 | G3/8 | 43 | X | 185 01 45 | 7318793605207 | 53 301-212 |
15 | G1/2 | 52 | X | 185 01 47 | 7318793605306 | 53 301-515 |
12x10 | G3/8 | 43 | X | 185 01 53 | 7318793605603 | 53 301-225 |
15x10 | G1/2xG3/8 | 46 | X | 185 01 54 | 7318793605702 | 53 301-529 |
15x12 | G1/2xG3/8 | 46 | X | 185 01 56 | 7318793605801 | 53 301-531 |
Gula
D1xD2 | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18 | M28x1,5 | 56 | X | 185 00 01 | 7318793683007 | 53 301-618 |
22 | M28x1,5 | 55 | X | 185 00 02 | 7318793683106 | 53 301-622 |
28 | M34x1,5 | 60 | X | 185 00 05 | 7318793684905 | 53 301-928 |
Där dimensionerna 1 och 2 är lika, anges endast 1.
Dy x Dy
TA 304 Vinkelkoppling
Dy x Dy

Förkromade
D1xD2 | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10 | G3/8 | 28 | X | 185 28 07 | 7318793612106 | 53 304-210 |
12 | G3/8 | 28 | X | 185 28 08 | 7318793612205 | 53 304-212 |
15 | G1/2 | 33 | X | 185 28 09 | 7318793646606 | 53 304-515 |
Gula
D1xD2 | d | L1 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18 | M28x1,5 | 41 | X | 185 00 41 | 7318793692108 | 53 304-618 |
22 | M28x1,5 | 41 | X | 185 00 42 | 7318793692207 | 53 304-622 |
28 | M34x1,5 | 46 | X | 185 00 45 | 7318793693006 | 53 304-928 |
Där dimensionerna 1 och 2 är lika, anges endast 1.
Dy x Inv. gga
TA 305 Vinkelkoppling
Dy x Inv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10xG3/8 | G3/8 | 28 | 22 | 185 35 23 | 7318793613103 | 53 305-210 |
12xG3/8 | G3/8 | 28 | 22 | 185 35 24 | 7318793613301 | 53 305-212 |
10xG1/2 | G1/2 | 35 | 22 | 185 35 25 | 7318793613202 | 53 305-510 |
12xG1/2 | G1/2 | 35 | 22 | 185 35 26 | 7318793613400 | 53 305-512 |
15xG1/2 | G1/2 | 35 | 22 | 185 35 27 | 7318793613509 | 53 305-515 |
Gula
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18xG3/4 | M28x1,5 | 43 | 30 | 185 00 50 | 7318793694003 | 53 305-618 |
22xG3/4 | M28x1,5 | 43 | 30 | 185 00 51 | 7318793694102 | 53 305-622 |
28xG1 | M34x1,5 | 49 | 33 | 185 00 55 | 7318793694706 | 53 305-928 |
Dy x Utv. gga
TA 316 Vinkelkoppling med fläns
Dy x Utv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
15xG1/2 | G1/2 | 36 | 26 | 185 42 55 | 7318793614001 | 53 316-515 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Dy x Utv. gga
TA 306 Vinkelkoppling
Dy x Utv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10xR3/8 | G3/8 | 28 | 24 | X | 185 42 42 | 7318793962201 | 53 336-210 |
12xR3/8 | G3/8 | 28 | 24 | X | 185 42 43 | 7318793962300 | 53 336-212 |
15xG3/8 2 | G1/2 | 36 | 23 | 185 42 44 | 7318793615800 | 53 306-215 | |
10xR1/2 | G1/2 | 33 | 29 | X | 185 42 45 | 7318793962409 | 53 336-510 |
12xR1/2 | G1/2 | 33 | 29 | X | 185 42 46 | 7318793975607 | 53 336-512 |
15xR1/2 | G1/2 | 34 | 29 | X | 185 42 48 | 7318793962508 | 53 336-515 |
Gula
DxA | d | L11 | L21 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18xR3/4 | M28x1,5 | 41 | 36 | X | 185 00 61 | 7318793962706 | 53 336-618 |
22xR3/4 | M28x1,5 | 41 | 36 | X | 185 00 62 | 7318793962805 | 53 336-622 |
28xR1 | M34x1,5 | 46 | 37 | X | 185 00 68 | 7318793963109 | 53 336-928 |
2) Nippel med fläns.
Dy x Dy x Dy
TA 310 T-rörskoppling
Dy x Dy x Dy

Förkromade
D1xD2xD3 | d | L11 | L21 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10 | G3/8 | 56 | 28 | X | 185 60 43 | 7318793617804 | 53 310-210 |
12 | G3/8 | 56 | 28 | X | 185 60 45 | 7318793617903 | 53 310-212 |
15 | G1/2 | 66 | 33 | X | 185 60 47 | 7318793618405 | 53 310-515 |
Gula
D1xD2xD3 | d | L11 | L21 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
18 | M28x1,5 | 82 | 41 | X | 185 00 69 | 7318793697103 | 53 310-618 |
22 | M28x1,5 | 82 | 41 | X | 185 00 70 | 7318793697202 | 53 310-622 |
Där dimensionerna 1, 2 och 3 är lika, anges endast 1.
Dy x Dy x Inv. gga
TA 309 T-rörskoppling
Dy x Dy x Inv. gga

Förkromade
D1xD2xA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
15x15xG1/2 | G1/2 | 55 | 35 | 185 60 41 | 7318793616807 | 53 309-515 |
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Dy x Inv. gga x Dy
TA 308 T-rörskoppling
Dy x Inv. gga x Dy

Förkromade
D1xAxD3 | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12xG1/2 | G1/2 | 70 | 22 | 185 42 58 | 7318793616302 | 53 308-512 |
15xG1/2 | G1/2 | 70 | 22 | 185 42 59 | 7318793616401 | 53 308-515 |
Där dimensionerna 1 och 3 är lika, anges endast 1.
Dy x Utv. gga
TA 346 Väggfäste
Dy x Utv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10xG3/4 | G1/2 | 37 | 19 | - | 7318793629708 | 53 346-510 |
12xG3/4 | G1/2 | 37 | 19 | - | 7318793629807 | 53 346-512 |
15xG3/4 | G1/2 | 37 | 19 | - | 7318793629906 | 53 346-515 |
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Lekande mutterDy x Inv. gga
TA 345 Väggfäste
Lekande mutter
Dy x Inv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12xG1/2 | G1/2 | 37 | 19 | 185 88 32 | 7318793619501 | 53 345-212 |
15xG1/2 | G1/2 | 37 | 19 | 185 88 33 | 7318793619600 | 53 345-215 |
Dy x Inv. gga
TA 346 Väggfäste
Dy x Inv. gga

Förkromade
DxA | d | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
10xG1/2 | G1/2 | 37 | 19 | 185 88 34 | 7318793619709 | 53 346-210 |
12xG1/2 | G1/2 | 37 | 19 | 185 88 35 | 7318793619808 | 53 346-212 |
15xG1/2 | G1/2 | 37 | 19 | 185 88 36 | 7318793619907 | 53 346-215 |
Med lekande mutter
TA 56 043 3-fördelare
Med lekande mutter

Gula
d | A | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 | G3/4 | 150 | 50 | 187 00 40 | 7318793259400 | 56 043-001 |
Med lekande mutter
TA 56 042 2-fördelare
Med lekande mutter

Gula
d | A | L11 | L21 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 | G3/4 | 100 | 50 | 187 00 39 | 7318793259202 | 56 042-001 |
inkl. packning till fördelarna
TA 56 000 Lock
inkl. packning till fördelarna

Gula
A | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/4 | 187 00 43 | 7318793255204 | 56 000-020 |
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Dy x Utv. gga, med lekande mutter
TA 339 Övergångskoppling
Dy x Utv. gga, med lekande mutter

Förnicklade
dxA | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr | |
M28x1,5 x R1/2 | 35 | 186 57 16 | 7318793706508 | 53 339-715 |
TA 322 Propp

Gula
Dim område | d | A | RSK nr | EAN | Artikelnr |
6 - 12 | G3/8 | G1/8 | 186 55 19 | 7318793629302 | 53 322-012 |
8 - 16 ** | G1/2 | - | 186 55 20 | 7318793629401 | 53 322-015 |
10 - 22 | M28x1,5 | G3/8 | 186 55 34 | 7318793705501 | 53 322-022 |
**) Förnicklad
Dy x Inv. gga, med lekande mutter
TA 348 Övergångsnippel
Dy x Inv. gga, med lekande mutter

Förnicklade
dxA | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M28x1,5 x G3/4 | 32 | 187 00 86 | 7318793707208 | 53 348-420 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
1) Bygglängd = koppling i levererat utförande, d.v.s. ej åtdragen.
Dy x Inv. gga
TA 319 Halvkoppling
Dy x Inv. gga

Förkromade
Får ej användas till PEX-rör
DxA | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr | |
8xG1/2 | 16 | 186 46 03 | 7318793620002 | 53 319-208 | |
10xG1/2 | 17 | 186 46 04 | 7318793620101 | 53 319-210 | |
12xG1/2 | 17 | 186 46 05 | 7318793620200 | 53 319-212 | |
15xG1/2 | 20 | 186 46 06 | 7318793620309 | 53 319-215 | |
16xG1/2 | 25 | 186 46 07 | 7318793620408 | 53 319-216 |
Förnicklade
Får ej användas till PEX-rör
DxA | L1 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
15xG3/4 | 27 | 186 46 45 | 7318793705006 | 53 319-615 |
18xG3/4 | 27 | 186 46 46 | 7318793705105 | 53 319-618 |
22xG3/4 | 27 | 186 46 47 | 7318793705204 | 53 319-622 |
TA 320/220 Stödhylsa – AMETAL®

För Cu-rör
För rör dim | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8x0,8 | 186 64 82 | 7318793762207 | 53 320-008 |
8x1,0 | 186 64 83 | 7318793762306 | 53 320-108 |
10x0,8 | 186 64 84 | 7318793762405 | 53 320-010 |
10x1,0 | 186 64 85 | 7318793762504 | 53 320-110 |
12x1,0 | 186 64 86 | 7318793762702 | 53 320-012 |
15x1,0 | 186 64 88 | 7318793763105 | 53 320-015 |
15x1,2 | 186 64 89 | 7318793763204 | 53 320-315 |
16x1,0 | 186 64 90 | 7318793763303 | 53 320-016 |
18x1,0 | 186 64 91 | 7318793763402 | 53 320-018 |
18x1,2 | 186 64 98 | 7318793763501 | 53 320-318 |
22x1,0 | 186 64 92 | 7318793763600 | 53 320-022 |
22x1,5 | 186 64 99 | 7318793763709 | 53 320-322 |
TA 381 Kona FPL

Gula
D | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8 | 12 | 186 95 04 | 7318793640802 | 53 381-008 |
10 | 12 | 186 95 05 | 7318793640901 | 53 381-010 |
12*** | 7 | 186 95 06 | 7318793641007 | 53 381-012 |
***) Dubbel
Utv. gga x Dy
TA 358 Rak nippel
Utv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R1/4xG3/8 | 23 | 185 53 95 | 7318793637000 | 53 358-208 | |
R3/8xG3/8 | 28 | X | 185 19 81 | 7318793948908 | 53 338-210 |
R1/2xG3/8 | 29 | X | 185 53 97 | 7318793637208 | 53 358-215 |
Inv. gga x Dy
TA 363 Vinkel
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8xG3/8 | 18 | 23 | 185 30 20 | 7318793638304 | 53 363-210 |
Inv. gga x Dy
TA 356 Rak nippel
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8xG3/8 | 22 | 185 41 60 | 7318793636300 | 53 356-210 |
G1/2xG3/8 | 24 | 185 41 61 | 7318793636409 | 53 356-215 |
Dy x Dy
TA 351 Skarvnippel
Dy x Dy

Förkromade
d | L | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8 | 24 | X | 185 02 14 | 7318793634603 | 53 351-212 |
G3/8xG1/2 | 25 | X | 185 02 15 | 7318793634702 | 53 351-501 |
Dy x Dy x Dy
TA 352 T-rör
Dy x Dy x Dy

Förkromade
d | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8 | 36 | 18 | X | 185 07 19 | 7318793635006 | 53 352-212 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
TA 371 Mutter FPL

Förkromade
D | d | N | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8 | G3/8 | 20 | 186 55 22 | 7318793638809 | 53 371-208 |
10 | G3/8 | 20 | 186 55 23 | 7318793638908 | 53 371-210 |
12 | G3/8 | 20 | 186 55 24 | 7318793639004 | 53 371-212 |
Dy x Dy
TA 361 Vinkel
Dy x Dy

Förkromade
d | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8 | 18 | 18 | X | 185 29 62 | 7318793637802 | 53 361-212 |
Utv. gga x Dy
TA 354 Vinkel
Utv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R3/8xG3/8 | 18 | 24 | X | 185 29 13 | 7318793970503 | 53 334-210 |
Inv. gga x Dy
TA 368 Väggfäste
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2 | 26 | 19 | 185 21 54 | 7318793638601 | 53 368-515 |
Utv. gga x Dy
TA 354 Vinkel
Utv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8xG1/2 2 | 25 | 23 | 185 29 14 | 7318793635907 | 53 354-510 | |
R1/2xG1/2 | 22 | 29 | X | 185 29 15 | 7318793970404 | 53 334-515 |
2) Med fläns
TA 379 Mutter FPL

Förkromade
D | d | N | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8 | G1/2 | 25 | 186 83 43 | 7318793640000 | 53 379-208 |
10 | G1/2 | 25 | 186 83 44 | 7318793640109 | 53 379-210 |
12 | G1/2 | 25 | 186 83 45 | 7318793640208 | 53 379-212 |
13 | G1/2 | 25 | 186 83 46 | 7318793640307 | 53 379-213 |
14 | G1/2 | 25 | 186 83 47 | 7318793640406 | 53 379-214 |
15 | G1/2 | 25 | 186 83 48 | 7318793640505 | 53 379-215 |
16 | G1/2 | 25 | 186 83 49 | 7318793640604 | 53 379-216 |
Dy x Inv. gga x Dy
TA 362 T-rör
Dy x Inv. gga x Dy

Förkromade
dxA | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2 | 48 | 22 | 185 08 59 | 7318793638106 | 53 362-515 |
Dy x Dy
TA 361 Vinkel
Dy x Dy

Förkromade
d | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 | 22 | 22 | X | 185 29 63 | 7318793637901 | 53 361-515 |
Dy x Dy
TA 351 Skarvnippel
Dy x Dy

Förkromade
d | L | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 | 29 | X | 185 02 16 | 7318793634801 | 53 351-515 |
G3/8xG1/2 | 25 | X | 185 02 15 | 7318793634702 | 53 351-501 |
TA 389 Kona FPL

Gula
D | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
8 | 14 | 186 81 58 | 7318793641908 | 53 389-008 |
10 | 14 | 186 81 59 | 7318793642004 | 53 389-010 |
12 | 14 | 186 81 60 | 7318793642103 | 53 389-012 |
13 | 14 | 186 81 61 | 7318793642202 | 53 389-013 |
14 | 14 | 186 81 62 | 7318793642301 | 53 389-014 |
15 *** | 8 | 186 81 63 | 7318793642400 | 53 389-015 |
16 | 18 | 186 81 64 | 7318793642509 | 53 389-016 |
***) Dubbel
Utv. gga x Dy
TA 358 Rak nippel
Utv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R3/8xG1/2 | 28 | X | 185 53 98 | 7318793637604 | 53 358-510 |
R1/2xG1/2 | 36 | X | 185 19 82 | 7318793949004 | 53 338-515 |
Inv. gga x Dy
TA 356 Rak nippel
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8xG1/2 | 25 | 185 41 62 | 7318793636706 | 53 356-510 |
G1/2xG1/2 | 27 | 185 41 63 | 7318793636904 | 53 356-515 |
Inv. gga x Dy
TA 367 Väggfäste
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2 | 23 | 19 | 185 61 97 | 7318793638502 | 53 367-515 |
Dy x Dy x Inv. gga
TA 362 T-rör
Dy x Dy x Inv. gga

Förkromade
dxdxA | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2xG1/2 | 44 | 24 | 185 09 41 | 7318793638007 | 53 362-501 |
Dy x Dy x Utv. gga
TA 352 T-rör
Dy x Dy x Utv. gga

Förkromade
dxdxA | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2xG1/2 2 | 51 | 25 | 185 07 20 | 7318793635303 | 53 352-503 |
2) Med fläns
Dy x Utv. gga x Dy
TA 352 T-rör
Dy x Utv. gga x Dy

Förkromade
dxA | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2xG1/2 2 | 50 | 26 | 185 07 21 | 7318793635402 | 53 352-504 |
2) Med fläns
Dy x Dy x Dy
TA 352 T-rör
Dy x Dy x Dy

Förkromade
d1xd2xd3 | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 | 44 | 22 | X | 185 07 24 | 7318793635501 | 53 352-515 |
Inv. gga x Dy
TA 363 Vinkel
Inv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xG1/2 | 22 | 24 | 185 30 21 | 7318793638403 | 53 363-515 |
Utv. gga x Dy
TA 368 Väggfäste
Utv. gga x Dy

Förkromade
Axd | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/4xG1/2 | 26 | 19 | 185 21 55 | 7318793631800 | 53 368-520 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
Inv. gga x Dy
TA 363 Vinkel
Inv. gga x Dy

Förnicklade
A x d | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 x M22x1,5 | 22 | 24 | 185 02 31 | 7318793638205 | 53 363-416 |
Dy x Dy x Dy
TA 352 T-rör
Dy x Dy x Dy

Förnicklade
d | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M22x1,5 | 43 | 22 | 185 02 24 | 7318793634900 | 53 352-416 |
Utv. gga x Dy
TA 354 Vinkel
Utv. gga x Dy

Förnicklade
A x d | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R1/2 x M22x1,5 | 22 | 24 | 185 02 25 | 7318793635600 | 53 354-416 |
Inv. gga x Dy
TA 356 Rak nippel
Inv. gga x Dy

Gula
d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2xM22x1,5 | 26 | 185 02 34 | 7318793630506 | 53 356-415 |
Förnicklade
A x d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G3/8 x M22x1,5 | 21 | 185 02 26 | 7318793636508 | 53 356-411 |
G1/2 x M22x1,5 | 26 | 185 02 27 | 7318793636607 | 53 356-416 |
TA 382 Kona FPL

Gula
D | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12 | 14 | 186 96 96 | 7318793641304 | 53 382-012 |
14 | 14 | 186 84 27 | 7318793641403 | 53 382-014 |
15 | 15 | 186 96 97 | 7318793641502 | 53 382-015 |
16*** | 9 | 186 96 98 | 7318793641601 | 53 382-016 |
***) Dubbel
Dy x Dy
TA 351 Skarvnippel
Dy x Dy

Förnicklade
d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M22x1,5 | 25 | 185 02 23 | 7318793630100 | 53 351-416 |
Inv. gga x Dy
TA 368 Väggfäste
Inv. gga x Dy

Förkromade
A x d | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 x M22x1,5 | 27 | 19 | 185 02 32 | 7318793632005 | 53 368-417 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
Dy x Dy
TA 361 Vinkel
Dy x Dy

Förnicklade
d | L1 | L2 | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M22x1,5 | 22 | 22 | 185 02 30 | 7318793630902 | 53 361-416 |
TA 372 Mutter FPL

Förnicklade
D | d | N | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12 | M22x1,5 | 25 | 186 84 16 | 7318793639301 | 53 372-112 |
14 | M22x1,5 | 25 | 186 84 26 | 7318793639400 | 53 372-114 |
15 | M22x1,5 | 25 | 186 84 17 | 7318793639509 | 53 372-115 |
16 | M22x1,5 | 25 | 186 84 18 | 7318793639608 | 53 372-116 |
Utv. gga x Dy
TA 358 Rak nippel
Utv. gga x Dy

Gula
A x d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R1/2 x M22x1,5 | 30 | 185 02 35 | 7318793630704 | 53 358-415 |
Förnicklade
A x d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R3/8 x M22x1,5 | 28 | 185 02 28 | 7318793637406 | 53 358-411 |
R1/2 x M22x1,5 | 30 | 185 02 29 | 7318793637505 | 53 358-416 |
Dy x Dy
TA 361 Vinkel
Dy x Dy

Gula
d | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M28x1,5 | 28 | 28 | X | 185 01 19 | 7318793721600 | 53 361-622 |
TA 373 Mutter FPL

Gula
D | d | N | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12 | M28x1,5 | 32 | 185 01 29 | 7318793723505 | 53 373-012 |
15 | M28x1,5 | 32 | 185 01 31 | 7318793723604 | 53 373-015 |
16 | M28x1,5 | 32 | 185 01 32 | 7318793723703 | 53 373-016 |
18 | M28x1,5 | 32 | 185 01 33 | 7318793723802 | 53 373-018 |
19 | M28x1,5 | 32 | 185 01 34 | 7318793723901 | 53 373-019 |
22 | M28x1,5 | 32 | 185 01 35 | 7318793724007 | 53 373-022 |
Utv. gga x Dy
TA 354 Vinkel
Utv. gga x Dy

Gula
A x d | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R3/4 x M28x1,5 | 28 | 36 | X | 180 01 03 | 7318793970602 | 53 334-620 |
Inv. gga x Dy
TA 356 Rak nippel
Inv. gga x Dy

Gula
A x d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
G1/2 x M28x1,5 | 27 | 185 01 08 | 7318793719409 | 53 356-615 |
G3/4 x M28x1,5 | 29 | 185 01 09 | 7318793719508 | 53 356-620 |
Utv. gga x Dy
TA 358 Rak nippel
Utv. gga x Dy

Gula
A x d | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
R1/2 x M28x1,5 | 31 | 185 01 15 | 7318793720405 | 53 358-615 |
R3/4 x M28x1,5 | 32 | 185 01 16 | 7318793720504 | 53 358-620 |
Dy x Dy x Dy
TA 352 T-rör
Dy x Dy x Dy

Gula
d1 x d2 x d3 | L1 | L2 | Gasgodkänd | RSK nr | EAN | Artikelnr |
M28x1,5 | 55 | 28 | X | 185 00 99 | 7318793717603 | 53 352-622 |
R = Utvändig konisk rörgänga.
TA 383 Kona FPL

Gula
D | L | RSK nr | EAN | Artikelnr |
12 | 14 | 185 01 40 | 7318793726803 | 53 383-012 |
15 | 15 | 185 01 41 | 7318793726902 | 53 383-015 |
16 | 16 | 185 01 42 | 7318793727008 | 53 383-016 |
